| Hours | Type | Category | Description | Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 23 Sep | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centurions M15-C | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | ||||
| Wed 30 Sep | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | |||||
| Wed 7 Oct | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | |||||
| Wed 14 Oct | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | |||||
| Wed 21 Oct | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | |||||
| Wed 28 Oct | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | |||||
| Wed 4 Nov | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | |||||
| Wed 11 Nov | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | |||||
| Wed 18 Nov | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | |||||
| Wed 25 Nov | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | |||||
| Wed 2 Dec | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | |||||
| Wed 9 Dec | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | |||||
| Wed 16 Dec | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | |||||
| Wed 23 Dec | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | |||||
| Wed 30 Dec | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | |||||
| Wed 6 Jan | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | |||||
| Wed 13 Jan | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | |||||
| Wed 20 Jan | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | |||||
| Wed 27 Jan | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | |||||
| Wed 3 Feb | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | |||||
| Wed 10 Feb | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | |||||
| Wed 17 Feb | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | |||||
| Wed 24 Feb | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | |||||
| Wed 3 Mar | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | |||||
| Wed 10 Mar | |||||||||
| (17:45) 18:30 to 19:20 (50) | Practice | U15 C | 1/2 glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | |||||
You can consult here the schedule of activities of the organization Centurions M15-C. To facilitate its consultation, you can use the available filters. We suggest that you save this schedule in your favorites as you will need to consult it regularly.
Download the mobile app now to view your schedule and indicate your presence.
To view a member's schedule, you must be logged in and have your email address on file. To sign in, you can create an account or simply authorize your device. Once this is done, you will be able to indicate the presence or absence of a member at a given activity. By indicating the presence, you facilitate the work of the coaches and organizers.
You can have the list of activities directly in the calendar of your smart phone. If you have multiple children, subscribe to each of them and get the complete list of activities in real time in your favorite calendar like Outlook, Google Calendar or iOS.
You will not necessarily receive an email each time an activity is added to the schedule. You will normally receive one if an activity is canceled or if there is a last minute change. However, you can schedule reminders to make sure you don't miss a thing.