Hours | Type | Category | Title | # | Description | Groups | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 3 May | |||||||||
(10:15) 10:30 to 11:30 (60) | Évaluation | 09U | ABMQ-032 | 09U #4 | 09U 3.3 | Aréna Patrick Poulin | |||
(11:15) 11:30 to 12:30 (60) | Évaluation | 09U | ABMQ-033 | 09U #4 | 09U 3.2 | Aréna Patrick Poulin | |||
(12:15) 12:30 to 13:30 (60) | Évaluation | 09U | ABMQ-034 | 09U #4 | 09U 3.1 | Aréna Patrick Poulin | |||
(13:15) 13:30 to 14:30 (60) | Évaluation | 11U | ABMQ-035 | 11U #4 | 11U 4.1 | Aréna Patrick Poulin | |||
(14:15) 14:30 to 15:30 (60) | Évaluation | 11U | ABMQ-036 | 11U #4 | 11U 4.2 | Aréna Patrick Poulin | |||
(15:15) 15:30 to 16:30 (60) | Évaluation | 11U | ABMQ-037 | 11U #4 | 11U 4.3 | Aréna Patrick Poulin | |||
Sun 4 May | |||||||||
(9:15) 9:30 to 10:30 (60) | Évaluation | 13U | ABMQ-038 | 13U #4 | 13U 4.1 | Aréna Patrick Poulin | |||
(10:15) 10:30 to 11:30 (60) | Évaluation | 13U | ABMQ-039 | 13U #4 | 13U 4.2 | Aréna Patrick Poulin | |||
(11:15) 11:30 to 12:30 (60) | Évaluation | 13U | ABMQ-040 | 13U #4 | 13U 4.3 | Aréna Patrick Poulin | |||
(18:45) 19:00 to 20:05 (65) | Évaluation | 15U | ABMQ-041 | 15U #4 | 15U 3.5MA902 | Stade Canac | |||
(19:35) 19:50 to 21:00 (70) | Évaluation | 15U | ABMQ-042 | 15U #4 | 15U 3.B6M12 | Stade Canac | |||
(20:30) 20:45 to 22:00 (75) | Évaluation | 18U | ABMQ-043 | 18U #4 | 18U | Stade Canac | |||
Wed 7 May | |||||||||
18:30 to 20:00 (90) | Practice | Junior | S'il fait beau, votre activité sera à l'extérieur au Parc Ste-Genevieve, à Ste-Foy | Junior | Aréna Patrick Poulin | ||||
Mon 12 May | |||||||||
19:30 to 20:30 (60) | Game | Rallye Cap | Séance d'information Rallye Cap | Séance d'informations concernant le déroulement de la saison pour la catégorie Rallye Cap et 7U. Voici le lien pour accéder à la rencontre virtuelle: https://meet.google.com/jvf-nrrq-rti | Rallye Cap | ||||
Tue 13 May | |||||||||
18:00 to 19:30 (90) | Practice | 11U | La clinique de lanceurs donnée par le coordonnateur technique régional, Samuel Blier, qui sera accompagné de notre directeur technique, Mathieu Massicotte. C'est une une activité pour tous les joueurs et entraîneurs 11U | Directeur Technique, 11U | Parc Beaucage Gazon | ||||
Sat 17 May | |||||||||
(8:45) 9:00 to 9:45 (45) | Évaluation | Rallye Cap | Rallye Cap Évaluations 1 | Parc Beaucage Gazon | |||||
(9:30) 9:45 to 10:30 (45) | Évaluation | Rallye Cap | Rallye Cap Évaluations 2 | Parc Beaucage Gazon | |||||
Sat 7 Jun | |||||||||
(7:45) 8:00 to 15:00 (420) | Évaluation | Défi triple jeu / Fête d'ouverture | Horaire détaillée de participation au défi triple jeu sera confirmée avant l'événement | 09U, 11U, 13U | Stade Canac |
Indicates that the activity has been recently updated.
You can consult here the schedule of activities of the organization ABMQ. To facilitate its consultation, you can use the available filters. We suggest that you save this schedule in your favorites as you will need to consult it regularly.
Download the mobile app now to view your schedule and indicate your presence.
To view a member's schedule, you must be logged in and have your email address on file. To sign in, you can create an account or simply authorize your device. Once this is done, you will be able to indicate the presence or absence of a member at a given activity. By indicating the presence, you facilitate the work of the coaches and organizers.
You can have the list of activities directly in the calendar of your smart phone. If you have multiple children, subscribe to each of them and get the complete list of activities in real time in your favorite calendar like Outlook, Google Calendar or iOS.
You will not necessarily receive an email each time an activity is added to the schedule. You will normally receive one if an activity is canceled or if there is a last minute change. However, you can schedule reminders to make sure you don't miss a thing.