| Hours | Type | Category | Title | Description | Teams | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 17 Jul | |||||||||
| (9:45) 11:00 to 13:15 (135) | Tournoi | Bantam | The New England Open | 3L R-N contre USA Prime New Englans South 16U | 3L 15U AAA 2026 | English High School Field | |||
| (12:00) 13:15 to 15:30 (135) | Tournoi | Bantam | The New England Open | 3L Rive-Nord contre North York Blues | 3L 15U AAA 2026 | English High School Field | |||
| Sat 18 Jul | |||||||||
| (22:45) 0:00 to 2:15 (135) | Tournoi | Bantam | The New England Open | 4e partie du tournoi heure à confirmer en fonction du classement | 3L 15U AAA 2026 | Boston College High School Baseball Field | |||
| Wed 22 Jul | |||||||||
| (9:00) 12:00 to 14:30 (150) | Game | Bantam | Match de saison régulière | 3L R-N contre Faucons | 3L 15U AAA 2026 | Parc Paul-Marcel Maheux | |||
| 15:00 to 17:30 (150) | Game | Bantam | Match de saison régulière | 3L R-N contre Faucons | 3L 15U AAA 2026 | Parc Paul-Marcel Maheux | |||
| Fri 24 Jul | |||||||||
| (9:45) 10:00 to 12:00 (120) | Practice | Bantam | 3L 15U AAA 2026 | DUCHARME | |||||
| (18:45) 19:00 to 21:00 (120) | Practice | Bantam | DUCHARME | ||||||
| Sat 25 Jul | |||||||||
| (8:00) 10:00 to 12:30 (150) | Game | Bantam | Match de saison régulière | 3L R-N contre Toronto (équipe) | 3L 15U AAA 2026 | Stade Flavio Prata | |||
| (15:00) 16:00 to 18:30 (150) | Game | Bantam | Match de saison régulière | 3L R-N contre Phoenix | 3L 15U AAA 2026 | Stade Flavio Prata | |||
| Mon 27 Jul | |||||||||
| (9:45) 10:00 to 12:00 (120) | Practice | Bantam | 3L 15U AAA 2026 | DUCHARME | |||||
| Wed 29 Jul | |||||||||
| (9:00) 11:00 to 13:30 (150) | Game | Bantam | Match de saison régulière | 3L R-N contre Phoenix | 3L 15U AAA 2026 | Stade Jacques-Désautels | |||
| 14:00 to 16:30 (150) | Game | Bantam | Match de saison régulière | 3L R-N contre Phoenix | 3L 15U AAA 2026 | Stade Jacques-Désautels | |||
| Fri 31 Jul | |||||||||
| (8:45) 9:00 to 12:00 (180) | Practice | Bantam | 3L 15U AAA 2026 | DUCHARME | |||||
| Sat 1 Aug | |||||||||
| (10:00) 12:00 to 14:30 (150) | Game | Bantam | Match de saison régulière | 3L R-N contre Faucons | 3L 15U AAA 2026 | Stade Amédée Roy | |||
| 15:00 to 17:30 (150) | Game | Bantam | Match de saison régulière | 3L R-N contre Faucons | 3L 15U AAA 2026 | Stade Amédée Roy | |||
| Mon 3 Aug | |||||||||
| (9:45) 10:00 to 12:00 (120) | Practice | Bantam | 3L 15U AAA 2026 | DUCHARME | |||||
| Wed 5 Aug | |||||||||
| (9:00) 11:00 to 13:30 (150) | Game | Bantam | Match de saison régulière | 3L R-N contre Canonniers de Québec | 3L 15U AAA 2026 | Stade Canac no.1 | |||
| 14:00 to 16:30 (150) | Game | Bantam | Match de saison régulière | 3L R-N contre Canonniers de Québec | 3L 15U AAA 2026 | Stade Canac no.1 | |||
| Mon 10 Aug | |||||||||
| (9:45) 10:00 to 12:00 (120) | Practice | Bantam | 3L 15U AAA 2026 | DUCHARME | |||||
| Wed 12 Aug | |||||||||
| (9:00) 12:00 to 14:30 (150) | Game | Bantam | Ronde préliminaire de séries | vs Phoenix CDQ | 3L 15U AAA 2026 | Stade Flavio Prata | |||
| Fri 14 Aug | |||||||||
| (9:00) 12:00 to 14:30 (150) | Game | Bantam | Ronde préliminaire de séries | vs Québec | 3L 15U AAA 2026 | Stade Flavio Prata | |||
| Sat 15 Aug | |||||||||
| (10:00) 12:00 to 14:30 (150) | Game | Bantam | Ronde préliminaire de séries | vs Faucons Estrie | 3L 15U AAA 2026 | Stade Napoléon-Fontaine | |||
| Wed 26 Aug | |||||||||
| (18:45) 19:00 to 21:00 (120) | Practice | Bantam | 3L 15U AAA 2026 | Parc de Lausanne | |||||
| Fri 28 Aug | |||||||||
| (17:00) 19:00 to 21:30 (150) | Game | Bantam | Ronde préliminaire de séries | vs Marquis Montréal | 3L 15U AAA 2026 | Parc Gary Carter | |||
| Sat 29 Aug | |||||||||
| (9:45) 10:00 to 12:00 (120) CANCELLED(Schedule conflict) | Practice | Bantam | 3L 15U AAA 2026 | DUCHARME | |||||
You can consult here the schedule of activities of the organization Escadron Sport-Études Baseball. To facilitate its consultation, you can use the available filters. We suggest that you save this schedule in your favorites as you will need to consult it regularly.
Download the mobile app now to view your schedule and indicate your presence.
To view a member's schedule, you must be logged in and have your email address on file. To sign in, you can create an account or simply authorize your device. Once this is done, you will be able to indicate the presence or absence of a member at a given activity. By indicating the presence, you facilitate the work of the coaches and organizers.
You can have the list of activities directly in the calendar of your smart phone. If you have multiple children, subscribe to each of them and get the complete list of activities in real time in your favorite calendar like Outlook, Google Calendar or iOS.
You will not necessarily receive an email each time an activity is added to the schedule. You will normally receive one if an activity is canceled or if there is a last minute change. However, you can schedule reminders to make sure you don't miss a thing.