| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 22 mars | |||||||||
| (9:45) 10:30 à 11:30 (60) | Match | M9 3 | BLITZ 1 NOVICE C | Sportplex de l'Énergie | |||||
| (10:45) 11:15 à 12:15 (60) | Pratique | Hockey Adapté | Groupe avancé (3) | Sportplex de l'Énergie | |||||
| (11:50) 12:30 à 13:30 (60) | Pratique | Hockey Adapté | Groupe débutant, Groupe initiation (1), Groupe intermédiraire (2) | Sportplex de l'Énergie | |||||
| (11:55) 12:40 à 13:40 (60) | Match | M9 3 | SAISON | BLITZ 2 NOVICE C vs HARFANGS SAINT-BRUNO | Aréna Michael-Bilodeau | ||||
| (17:30) 18:30 à 20:00 (90) | Match | M15 | SÉRIES ÉLIMINATOIRES : Si gagnant du match du vendredi 20 mars (7817) | match #7825 | M15B - Blitz 1 | Aréna Michel-Bilodeau - St-Bruno | |||
| (19:00) 20:00 à 21:30 (90) | Match | M15 | SÉRIES ÉLIMINATOIRES : Si gagnant du match du vendredi 20 mars (7818) | match #7826 | M15B - Blitz 1 | Aréna Michel-Bilodeau - St-Bruno | |||
| (19:00) 20:00 à 21:30 (90) | Match | M15 | SÉRIES ÉLIMINATOIRES : Si gagnant du match du samedi 21 mars (7824) | match #7828 | M15B - Blitz 1 | Aréna Michel-Bilodeau - St-Bruno | |||
| (19:00) 20:00 à 21:30 (90) | Match | M15 | SÉRIES ÉLIMINATOIRES : Si gagnant du match du samedi 21 mars (7823) | match #7827 | M15B - Blitz 1 | Aréna Michel-Bilodeau - St-Bruno | |||
| sam. 28 mars | |||||||||
| (9:00) 9:30 à 10:30 (60) | Match | M7 | MAHG 0 - BLITZ 1 vs M7 - ÉCLUSIERS 1 | Sportplex de l'Énergie | |||||
| (9:00) 9:30 à 10:30 (60) | Match | M7 1 | MAHG 1 - BLITZ 1 vs M7 - 1 RAPIDES 2 | Aréna Michael-Bilodeau (demi-glace 2) | |||||
| 10:00 à 17:00 (420) | Activité | Hockey Adapté | Challenge Hivernal Adaptavie Québec | HEURES À DÉTERMINÉ | Groupe avancé (3), Groupe intermédiraire (2), Groupe initiation (1) | Centre sportif Marc-Simoneau - Glace 1 | |||
| (10:00) 10:30 à 11:30 (60) | Match | M9 4 | Saison régulière #9 | BLITZ 2 NOVICE D vs Seigneurs1 de Boucherville | Sportplex de l'Energie 1 (demi-glace B) | ||||
| (9:45) 10:30 à 11:30 (60) | Match | M9 2 | 36246 | BLITZ 1 NOVICE B vs Mariniers 1 Sorel-Tracy | Sportplex de l'Énergie | ||||
| (10:30) 11:00 à 12:00 (60) | Match | M7 2 | MAHG 2 - BLITZ 1 vs M7 - 2 CENTURIONS 2 | Aréna Jean-Rougeau (demi-glace A) | |||||
| (15:00) 15:30 à 16:30 (60) | Match | M7 | MAHG 0 - BLITZ 2 vs M7 - 0 CASTORS | Aréna Julien-Beauregard (demi-glace B) | |||||
| (15:00) 15:30 à 16:30 (60) | Match | M7 1 | MAHG 1 - BLITZ 3 vs M7 - 1 BLIZZARD | Aréna Julien-Beauregard (demi-glace A) | |||||
| (17:00) 18:00 à 19:30 (90) | Match | M15 | SÉRIES ÉLIMINATOIRES / Les gagnants des match #7825 et #7827 s'affrontent | match #7829 | M15B - Blitz 1 | Aréna Michel-Bilodeau - St-Bruno | |||
| (18:30) 19:30 à 21:00 (90) | Match | M15 | SÉRIES ÉLIMINATOIRES / Les gagnants des match #7826 et #7828 s'affrontent | match #7830 | M15B - Blitz 1 | Aréna Michel-Bilodeau - St-Bruno | |||
| dim. 29 mars | |||||||||
| (9:00) 9:30 à 10:30 (60) | Match | M9 4 | Saison régulière #10 | BLITZ 2 NOVICE D vs Blitz 1 de Varennes | Sportplex de l'Energie 1 (demi-glace B) | ||||
| (8:45) 9:30 à 10:30 (60) | Match | M9 3 | BLITZ 1 NOVICE C | Sportplex de l'Énergie | |||||
| 9:30 à 10:30 (60) | Match | M9 4 | BLITZ 1 NOVICE D | Sportplex de l'Énergie | |||||
| (8:45) 9:30 à 10:30 (60) | Match | M9 3 | SAISON | BLITZ 2 NOVICE C vs BLITZ 1 | Sportplex de l'Énergie | ||||
| (9:45) 10:30 à 11:30 (60) | Match | M9 1 | BLITZ 1 - NOVICE A vs BLITZ 2 VARENNES | Sportplex de l'Énergie | |||||
| (10:00) 10:30 à 11:30 (60) | Match | M9 1 | BLITZ 2 NOVICE A vs Blitz-1 de Varennes | Sportplex de l'Énergie | |||||
| (9:45) 10:30 à 11:30 (60) | Match | M9 2 | 36244 | BLITZ 1 NOVICE B vs Blitz 2 Varennes | Sportplex de l'Énergie | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Varennes. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.