Heures | Type | Catégorie | Description | Équipes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 6 sept. | |||||||||
(10:25) 10:30 à 11:45 (75) | Séance CDC 1 | U9 M | Angora 1C | VILLAREAL (T) | Parc Angora 1 (Synth) | ||||
11:45 à 15:00 (195) | Horaire Éducateur/RDP CDC | Samedi CDC Angora | Parc Angora | ||||||
11:45 à 15:00 (195) | Horaire Éducateur/RDP CDC | Samedi CDC DUDOMAINE | Parc du Domaine | ||||||
dim. 7 sept. | |||||||||
8:30 à 11:45 (195) | Horaire Éducateur/RDP CDC | Dimanche CDC Crevier | Parc Jean-Claude-Crevier | ||||||
8:30 à 11:45 (195) | Horaire Éducateur/RDP CDC | Dimanche CDC Angora | Parc Angora | ||||||
(8:55) 9:00 à 10:15 (75) | Séance CDC 1 | U9 M | Crevier 1A | ALMERIA (R) | Parc Jean-Claude-Crevier - 1 | ||||
(8:55) 9:00 à 10:15 (75) | Séance CDC 1 | U9 M | Crevier 1B | GIRONA (R) | |||||
(8:55) 9:00 à 10:15 (75) | Séance CDC 1 | U9 M | Crevier 1C | OSASUNA (R) | Parc Jean-Claude-Crevier - 1 | ||||
(8:50) 9:00 à 10:15 (75) | Séance CDC 1 | U9 F | Suède | Parc Jean-Claude-Crevier | |||||
(8:50) 9:00 à 10:15 (75) | Séance CDC 1 | U9 F | Canada | Parc Angora | |||||
(8:45) 9:00 à 10:15 (75) | Séance CDC 1 | U9 F | Costa-Rica | Parc Angora | |||||
(9:40) 9:45 à 11:30 (105) | Horaire Éducateur/RDP CDC | Dimanche CDC-TIMBITS LAPLAINE | Parc Philippe-Villeneuve | ||||||
(10:25) 10:30 à 11:45 (75) | Séance CDC 1 | U9 M | Crevier 1A | BARCELONA (R) | |||||
(10:25) 10:30 à 11:45 (75) | Séance CDC 1 | U9 M | Crevier 1B | ELCHE (R) | |||||
(10:25) 10:30 à 11:45 (75) | Séance CDC 1 | U9 M | Crevier 1C | LEGANES (R) | Parc Jean-Claude-Crevier - 1 | ||||
(10:25) 10:30 à 11:45 (75) | Séance CDC 1 | U9 M | Crevier 1D | VALLADOLID (R) | Parc Jean-Claude-Crevier - 1 | ||||
11:30 à 13:15 (105) | Horaire Éducateur/RDP CDC | Dimanche CDC-TIMBITS LAPLAINE | Parc Philippe-Villeneuve | ||||||
(11:40) 11:45 à 13:00 (75) | Séance CDC 1 | U9 M | Villeneuve 1A | GRANADA (L) | Parc Philippe-Villeneuve | ||||
11:45 à 13:30 (105) | Horaire Éducateur/RDP CDC | Dimanche CDC Angora | Parc Angora 1 (Synth) | ||||||
11:45 à 15:00 (195) | Horaire Éducateur/RDP CDC | Dimanche CDC Crevier | Parc Jean-Claude-Crevier | ||||||
(22:05) 22:15 à 23:30 (75) | Séance CDC 1 | U9 F | Pays-bas | Parc Angora | |||||
lun. 8 sept. | |||||||||
17:45 à 21:15 (210) | Horaire Éducateur/RDP CDC | LUNDI CDC ANGORA | Parc Angora | ||||||
(18:10) 18:15 à 19:30 (75) | Séance CDC 2 | U9 M | Angora 1C | CELTA VIGO (T) | Parc Angora 1 (Synth) | ||||
(18:10) 18:15 à 19:30 (75) | Séance CDC 2 | U9 M | Angora 1A | GRANADA (L) | Parc Angora 1 (Synth) | ||||
(18:10) 18:15 à 19:30 (75) | Séance CDC 2 | U9 M | Angora 1B | REAL MADRID (M) | Parc Angora 1 (Synth) |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Union Lanaudière Sud. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.