| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 2 juin | |||||||||
| (18:00) 18:30 à 20:15 (105) | Match | 9U B | Mystiques vs Torrent4 | 9U-B4 | Terrain de Saint-Elzéar | ||||
| (17:30) 18:30 à 20:15 (105) | Match | 13U B | 13U-B2 vs Titans 1 | Parc Turcotte | |||||
| 19:00 à 20:00 (60) | Pratique | 13U B | 13U-B1 | Terrain de Saint-Isidore | |||||
| mer. 3 juin | |||||||||
| (17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Pratique | 9U B | Avec équipe 9U-B4 | 9U-B5 | Stade Julien-Faucher | ||||
| (17:45) 18:00 à 19:00 (60) | Pratique | 11U B | 11U-B1 | Parc de l'OTJ de Sainte-Marie | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Pratique | 9U B | 9U-B1 | Terrain de Saint-Lambert | |||||
| (17:30) 18:15 à 20:00 (105) | Match | 11U B | Artileurs 2 ( Lévis Centre ) vs 11U-B3 | Terrain de Saint-Isidore | |||||
| (17:45) 18:30 à 20:15 (105) | Match | 11U A | 11U-A vs Cardinals 1 | East-Broughton | |||||
| 20:00 à 21:15 (75) | Pratique | 15U B | 15UB | Stade Julien-Faucher | |||||
| jeu. 4 juin | |||||||||
| (17:45) 18:00 à 19:00 (60) | Pratique | 9U A | Pratique 9U-A | 9U-A | Parc de l'OTJ de Sainte-Marie | ||||
| (17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Pratique | 13U B | 13U-B3 | Stade Julien-Faucher | |||||
| (17:45) 18:30 à 20:15 (105) | Match | 13U B | 13U-B1 vs Titans 3 | Terrain de Saint-Lambert | |||||
| (18:45) 19:00 à 20:00 (60) | Pratique | 13U B | 13U-B2 | Stade Julien-Faucher | |||||
| ven. 5 juin | |||||||||
| (18:00) 18:30 à 19:30 (60) | Match | 9U B | Torrent 4 Vs Torrent 3 | 9U-B3 | Parc de l'OTJ de Sainte-Marie | ||||
| (18:00) 18:30 à 19:45 (75) | Match | 9U B | 9U-B1 | Terrain de Saint-Lambert | |||||
| (17:45) 18:30 à 20:15 (105) | Match | 11U A | 11U-A vs Toros 2 | Parc Beaurivage | |||||
| (18:00) 18:30 à 20:15 (105) | Match | 9U B | Torrent4 vs Torrent3 | 9U-B4 | Parc de l'OTJ de Sainte-Marie | ||||
| (17:45) 18:30 à 20:15 (105) | Match | 9U B | Match 9U-B6 | 09UB-106 | 9U-B6 vs Torrent 1 | Terrain de Saint-Lambert | |||
| (17:45) 18:30 à 20:15 (105) | Match | 11U B | 11U-B1 vs Artilleurs 1 | Parc Quatre-Saisons - 3 | |||||
| (18:15) 19:00 à 20:45 (105) | Match | 11U B | Match 11UB-128 | 11U-B2 vs Pirates 1 | Parc Robertsonville | ||||
| (19:55) 20:00 à 21:15 (75) | Pratique | 15U A | 15UA | Stade Julien-Faucher | |||||
| (19:45) 20:30 à 22:15 (105) | Match | 15U B | Partie du 5 juin contre Les Titans 2 | 15UB vs Titans 2 | Terrain de Saint-Lambert | ||||
| sam. 6 juin | |||||||||
| (9:15) 10:00 à 11:45 (105) | Match | 9U A | Match 9U-A | 09UA-086 | 9U-A vs Titans 2 | Stade Julien-Faucher | |||
| (10:25) 10:30 à 11:30 (60) | Pratique | 11U B | 11U-B2 | Parc de l'OTJ de Sainte-Marie | |||||
| (11:15) 11:30 à 12:30 (60) | Pratique | 11U B | 11U-B3 | Parc de l'OTJ de Sainte-Marie | |||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Torrent. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.