| Heures | Type | Catégorie | Titre | Équipes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 28 oct. | |||||||||
| 12:50 à 13:30 (40) | Dryland | M15 | M15 D1 Releve | Terra Cotta | |||||
| 12:50 à 13:30 (40) | Dryland | Senior Academy | Terra Cotta | ||||||
| 13:00 à 14:00 (60) | Practice | M13 | M13 D1 R | Bob Birnie - Main | |||||
| 13:00 à 14:00 (60) | Practice | Junior Academy | Bob Birnie - Annex | ||||||
| 13:30 à 14:10 (40) | Dryland | M18 | M18 D1 Releve | Terra Cotta | |||||
| 14:00 à 15:00 (60) | Practice | M15 | M15 D1 Releve | Bob Birnie - Main | |||||
| 14:00 à 15:00 (60) | Practice | Senior Academy | Bob Birnie - Annex | ||||||
| 14:20 à 15:00 (40) | Dryland | M13 | M13 D1 R | Terra Cotta | |||||
| 14:20 à 15:00 (40) | Dryland | Junior Academy | Terra Cotta | ||||||
| 15:00 à 16:00 (60) | Practice | M18 | M18 D1 Releve | Bob Birnie - Annex | |||||
| jeu. 29 oct. | |||||||||
| 12:50 à 13:30 (40) | Dryland | M15 | M15 D1 Releve | Terra Cotta | |||||
| 12:50 à 13:30 (40) | Dryland | Senior Academy | Terra Cotta | ||||||
| 13:00 à 14:00 (60) | Practice | Junior Academy | Bob Birnie - Annex | ||||||
| 13:00 à 14:00 (60) | Practice | Junior Academy Goalies | Bob Birnie - Main | ||||||
| 13:00 à 14:00 (60) | Practice | Senior Academy Goalies | Bob Birnie - Main | ||||||
| 14:00 à 15:00 (60) | Practice | M15 | M15 D1 Releve | Bob Birnie - Main | |||||
| 14:00 à 15:00 (60) | Practice | Senior Academy | Bob Birnie - Annex | ||||||
| 14:00 à 15:00 (60) | Practice | Junior Academy | Bob Birnie - Annex | ||||||
| 14:20 à 15:00 (40) | Dryland | Junior Academy Goalies | Terra Cotta | ||||||
| 14:20 à 15:00 (40) | Dryland | Senior Academy Goalies | Terra Cotta | ||||||
| 15:00 à 16:30 (90) | Game | M13 D1 R | M13 D1 R vs Heritage Regional High School | Bob Birnie - Annex | |||||
| 15:00 à 17:00 (120) | Game | M18 D1 R | Bus departure at 13:00 from Bob Birnie | M18 D1 Releve vs College Regina Assumpta | Aréna Fleury | ||||
| ven. 30 oct. | |||||||||
| 12:50 à 13:30 (40) | Dryland | Junior Academy | Terra Cotta | ||||||
| 12:50 à 13:30 (40) | Team Meeting | M13 D1 R | M13 D1 R | East Concession | |||||
| 13:00 à 14:00 (60) | Practice | M15 | M15 D1 Releve | Bob Birnie - Main | |||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Predateurs Hockey JRHS. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.