Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 19 juil. | |||||||||
(7:30) 8:30 à 9:30 (60) | Tournoi | 13U B | vs. PIONNIERS NAVY | B17 | U13B - Bleu poudre | Lecavalier 2 | |||
(7:30) 8:30 à 10:30 (120) | Tournoi | 13U B | U13B - Navy vs Pionniers Bleu | Lecavalier 2 | |||||
(8:45) 9:00 à 10:15 (75) | Pratique | Rallye Cap | Rallye Cap - Rouges, Rallye Cap - Bleu, Rallye Cap - Gris, Rallye Cap - Noir | Parc Fonrouge | |||||
10:00 à 11:30 (90) | Match | 11U | 11UB-0126 | GREEN SOX- GRISES- 11UBF -Sherrington vs 11UB Féminin - Mauve | Parc Christ-Roi | ||||
10:00 à 12:00 (120) | Match | 15U/16UF A | 7136 | U15A vs AMBASSADEURS DE ST-HUBERT - 15U - A - Masculin - ABMSH | Parc Pierre-Laporte | ||||
10:00 à 12:00 (120) | Pratique | 9U | 9UB Rouge | Parc Marquette 2 | |||||
10:00 à 12:00 (120) | Pratique | 9U B | 9UB Bleu pale | Parc Perron | |||||
(10:30) 10:45 à 12:00 (75) | Pratique | U7 | |||||||
(10:30) 10:45 à 12:00 (75) | Pratique | U7 | |||||||
10:45 à 12:00 (75) | Pratique | Pratique 7U | U7 - noir, U7 - Rouge, U7 - Gris, U7 - Bleu | Parc Fonrouge | |||||
(11:00) 12:00 à 13:30 (90) | Match | 11U | RAPIDES CHAMBLY | 11UB Féminin - Navy vs RAPIDES CHAMBLY | Parc Christ-Roi | ||||
(11:45) 12:00 à 14:00 (120) | Pratique | 9U A | Les Pionniers de Longueuil - 9UA | Parc Marquette 2 | |||||
12:00 à 14:00 (120) | Pratique | 9U B | 9UB Gris | Parc Perron | |||||
14:00 à 16:00 (120) | Match | 11U A | 3206 | 11UA vs MARINIERS - 11U - A - Mixte - SOREL-TRACY | Des Trembles | ||||
14:00 à 16:00 (120) | Pratique | 9U B | 9UB Féminin | Parc Marquette 2 | |||||
14:00 à 16:00 (120) | Pratique | 9U B | 9UB Bleu Navy | Parc Perron | |||||
14:00 à 16:00 (120) | Pratique | 13U A | U13A - Navy | Parc Laflamme | |||||
dim. 20 juil. | |||||||||
9:00 à 11:00 (120) | Match | 9U B | 09UB-0317 | 9UB Féminin vs VICTORIEUSES 2 - 9U - B - FÉMININ -BASEBALL VARENNES | Parc Pré-vert D | ||||
10:00 à 11:30 (90) | Match | 9U | 2480 | EXPOS BLEUS PÂLES DU ROUSSILLON 9UB vs 9UB Rouge | Parc Gentilly Ouest - 1 | ||||
10:00 à 12:00 (120) | Match | 11U B | 4432 | 11UB- Bleu vs PATRIOTES GRIS 11UB ST-BASILE-LE-GRAND | Parc du Ruisseau 1 | ||||
10:00 à 12:00 (120) | Pratique | 15U/16UF A | U15A | Lecavalier 1 | |||||
(9:45) 10:00 à 12:00 (120) | Pratique | 11U B | 11UB - Navy | Parc Marquette 2 | |||||
(9:30) 10:30 à 12:15 (105) | Tournoi | 13U A | Demie-finales A | T4 | U13A - Navy | Parc Lecavalier | |||
(11:45) 12:00 à 14:00 (120) | Pratique | 11U B | 11UB - Rouge | Parc Christ-Roi | |||||
13:00 à 16:00 (180) | Match | 9U B | 2488 | 9UB Bleu Navy vs GRENADIERS ROYAL 9UB SJSR | SJSR-Parc France |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Pionniers. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.