Heures | Catégorie | Type | Description | Groupes / Équipes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 8 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 à 10:30 (60) | M7 (Mahg) | Pratique | Pratique M7 MAHG | Beauharnois Mahg 2 Rouge, Beauharnois Mahg 1 Beige, Beauharnois Mahg 1 Bleu, Beauharnois Mahg 1 Orange | Aréna André-Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 à 11:30 (60) | M9 | Rencontre | Match #1451 M9-4 Blizzard | Seigneurs Soulanges vs Blizzard M9-4 | Aréna André-Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 à 11:30 (60) | M9 | Rencontre | Match #1450 M9-4 Patriotes | Seigneurs Châteauguay vs Patriotes M9-4 | Aréna André-Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 à 15:00 (60) | M13 | Rencontre | Match #3047 M13A Patriotes | Patriotes M13A vs Hawks HRS | Aréna Bourget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 à 16:00 (60) | M11 | Rencontre | Match #2262 M11B Patriotes | Braves 2 Valleyfield vs Patriotes M11B | Aréna André-Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 à 17:00 (60) | M11 | Rencontre | Match #2049 M11 A | Blizzard M11A vs Patriotes M11A | Aréna André-Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 à 20:00 (90) | M18 | Rencontre | Match #5266 M18B Blizzard | Marquis Châteauguay vs Blizzard M18B | Aréna André-Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 9 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 21:00 (60) | M18 | Pratique | Pratique M18B Blizzard | Blizzard M18B | Aréna André-Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar. 10 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:00 (60) | M9 | Pratique | Pratique M9-4 Blizzard + M9-4 Patriotes | Blizzard M9-4, Patriotes M9-4 | Centre sportif régional des Copains (Complexe DUCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:00 (60) | M9 | Pratique | Pratique M9-2 Blizzard + M9-2 Patriotes | Patriotes M9-2, Blizzard M9-2 | Centre sportif régional des Copains (Complexe DUCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 20:30 (60) | M18 | Pratique | Pratique M18A Blizzard | Blizzard M18A | Aréna André-Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 à 21:30 (60) | M18 | Pratique | Pratique M18A Patriotes | Patriotes M18A | Aréna André-Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 11 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:00 (60) | M7 (Mahg) | Pratique | Pratique M7 MAHG | Sainte-Martine MAHG1 Noir, Sainte-Martine MAHG1 Rouge, Sainte-Martine MAHG2 Rouge | Centre sportif régional des Copains (Complexe DUCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:00 (60) | M9 | Pratique | Pratique M9-3 Blizzard + M9-3 Patriotes | Blizzard M9-3, Patriotes M9-3 | Aréna André-Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 12 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 à 19:30 (60) | Pratique | Clinique des gardiens de buts | Gardiens Groupe 1 | Aréna André-Richard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 à 19:30 (60) | M9 | Pratique | Pratique M9-1 Patriotes | Patriotes M9-1 | Aréna André-Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 20:30 (60) | Pratique | Clinique des gardiens de buts | Gardiens Groupe 2 | Aréna André-Richard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 16 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 21:00 (60) | M18 | Pratique | Pratique M18B Blizzard | Blizzard M18B | Aréna André-Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar. 17 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:00 (60) | M9 | Pratique | Pratique M9-4 Blizzard + M9-4 Patriotes | Blizzard M9-4, Patriotes M9-4 | Centre sportif régional des Copains (Complexe DUCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:00 (60) | M9 | Pratique | Pratique M9-2 Blizzard + M9-2 Patriotes | Patriotes M9-2, Blizzard M9-2 | Centre sportif régional des Copains (Complexe DUCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 20:30 (60) | M18 | Pratique | Pratique M18A Blizzard | Blizzard M18A | Aréna André-Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 à 21:30 (60) | M18 | Pratique | Pratique M18A Patriotes | Patriotes M18A | Aréna André-Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 18 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:00 (60) | M7 (Mahg) | Pratique | Pratique M7 MAHG | Sainte-Martine MAHG1 Noir, Sainte-Martine MAHG1 Rouge, Sainte-Martine MAHG2 Rouge | Centre sportif régional des Copains (Complexe DUCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:00 (60) | M9 | Pratique | Pratique M9-3 Blizzard + M9-3 Patriotes | Blizzard M9-3, Patriotes M9-3 | Aréna André-Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 19 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 à 19:30 (60) | Pratique | Clinique des gardiens de buts | Gardiens Groupe 1 | Aréna André-Richard |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Patriotes & Blizzard. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.