| Heures | Type | Catégorie | # | Groupes / Équipes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 13 août | |||||||||
| 20:30 à 22:00 (90) | Game | 14MR145 | C.S. MHM U14 M R1 vs U14M LDR | Parc Georges-Saint-Pierre | |||||
| 20:30 à 22:00 (90) | Training Session | U15 F | U15F LDIR | Parc Trenholme | |||||
| 21:00 à 22:30 (90) | Training Session | U16 M | U16M LDP | Parc Loyola - 1 (B) | |||||
| 21:00 à 23:00 (120) | Game | Sénior F | Women Senior | Parc Loyola - 1 | |||||
| 21:00 à 23:00 (120) | Training Session | Sénior M | Équipe Première, SMLDIR | Parc Martin-Luther-King | |||||
| ven. 14 août | |||||||||
| 19:00 à 20:30 (90) | Game | 12FR141 | U12F R1 vs CSRDP U12F R1 | Boscoville - 2 (A) | |||||
| 19:00 à 20:30 (90) | Game | 12MR167 | U12M R1 vs C.S. MHM U12 M R1 | Parc Jarry - 2 (B) | |||||
| (18:45) 19:30 à 21:00 (90) | Game | 12FR267 | U12F R2 vs C.S. MHM U12 F R2 Jaune | Centre Nutrilait - BLANC (A) | |||||
| 19:30 à 21:00 (90) | Game | 12MR298 | C.S. MHM U12 M R2 Bleu vs U12M R2 | Parc Georges-Saint-Pierre (B) | |||||
| 19:30 à 21:00 (90) | Game | 12MR367 | CS MONTRÉAL CENTRE U12MR3-B vs U12M R3 BLANC | Parc Georges-Saint-Pierre (A) | |||||
| 19:30 à 21:00 (90) | Game | 12MR370 | ST-LEONARD U12M R3 vs U12M R3 ROUGE | Parc Loyola - 1 (A) | |||||
| 19:30 à 21:00 (90) | Game | U14 M | 14MIR053 | CS MONTRÉAL-NORD-U 14 LDIR vs U14M LDIR | Parc Martin-Luther-King | ||||
| 21:00 à 23:00 (120) | Game | 15MR84 | CS MONTRÉAL CENTRE U15MR-C vs U15M LDR | Parc Martin-Luther-King | |||||
| (20:15) 21:00 à 23:00 (120) | Game | 16FR46 | U16F LDR vs ST-LEONARD U16F R1 | Complexe sportif Saint-Léonard - Central Martin-Brodeur | |||||
| sam. 15 août | |||||||||
| 8:00 à 9:15 (75) | CDP | U09M CDP1, U11M CDP1 | Royal Vale | ||||||
| 8:00 à 9:15 (75) | CDMP | U08 CDMP3 | Royal Vale | ||||||
| 9:30 à 10:45 (75) | CDP | U09F CDP1, U10F CDP1, U10M CDP1 | Royal Vale | ||||||
| 10:00 à 11:30 (90) | Training Session | U14 F | U14F LDIR | Parc Georges-Saint-Pierre (B) | |||||
| 11:00 à 12:15 (75) | CDP | U11F CDP1, U12F CDP1, U12M CDP1 | Royal Vale | ||||||
| 11:00 à 12:30 (90) | Training Session | U16 M | U16M LDR | Parc Georges-Saint-Pierre (A) | |||||
| 13:00 à 15:00 (120) | Game | U14 F | U14PROVLDP067F | U14F LDP vs U14F LDP AS GATINEAU | Polyvalente Le Carrefour | ||||
| 15:00 à 17:00 (120) | Game | U14 M | U14PROVLDP249M | COSMOS GRANBY U14 M LDP vs U14M LDP | Parc Martin-Luther-King | ||||
| (15:40) 17:00 à 19:00 (120) | Game | U16 M | U16LDP184M | U16M LDP vs ST-JÉRÔME U16 LDP M | Parc Multisport - 1 | ||||
| dim. 16 août | |||||||||
| 9:00 à 10:30 (90) | Training Session | U13 M | U13M LDIR | Parc Georges-Saint-Pierre (B) | |||||
| 10:30 à 12:00 (90) | Training Session | U16 M | U16M LDIR | Parc Georges-Saint-Pierre (B) | |||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AS NDG-CDN. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.