| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 21 févr. | |||||||||
| 11:30 à 12:30 (60) | Game | U10 M | 10MR272 | U10 M R2 - H vs ST-LEONARD U10M R2 H #1 | Complexe Sportif Marie-Victorin | ||||
| (11:30) 11:45 à 13:00 (75) | Training Session | U12 M | U12 M House League | Session | U12 M HOUSE LEAGUE - H | Centre Sportif Westhill | |||
| (11:45) 12:00 à 13:00 (60) | CDMP | U8 M - Royal Vale | CDMP | U8 M - CDMP - Sunday | Centre Sportif Westhill | ||||
| 12:30 à 13:30 (60) | Game | U12 M | 12MR350 | U12 M R3 BLANC - H vs ST-LEONARD U12M R3 H #2 | Complexe Sportif Marie-Victorin | ||||
| 12:30 à 13:30 (60) | Game | U12 M | 12MR351 | U12 M R3 ROUGE - H vs CS MONTRÉAL CENTRE U12MR3-B (H) | Complexe Sportif Marie-Victorin | ||||
| (12:45) 13:00 à 14:00 (60) | Training Session | U10 F | Rescheduled practice (U10 F R2) | Rescheduled practice due to conflict on Saturday (Game). | U10 F R2 - H, U9-U10 F - CDP1 | Centre Sportif de la Confédération | |||
| (12:45) 13:00 à 14:15 (75) | Team activity | U14 M | U13-U14 M House League | House League | U13 M HOUSE LEAGUE - H, U14 M HOUSE LEAGUE - H | Centre Sportif Westhill | |||
| (12:45) 13:00 à 14:15 (75) | Team activity | U15-U17 M House League | House League | U15 M HOUSE LEAGUE - H, U16-U17 M HOUSE LEAGUE - H | Centre Sportif Westhill | ||||
| 14:00 à 15:00 (60) | Game | U10 M | 10MR342 | C.S.MHM U10 M R3 JAUNE -H vs U10 M R3 - H | Stade de Soccer de Montréal | ||||
| 14:00 à 15:00 (60) | Game | U11 M | 11MR2061 | U11 M R2 - H vs CS MRO U11 M R2-H | Stade de Soccer de Montréal | ||||
| (13:45) 14:00 à 15:30 (90) | Training Session | U13 F | U13 F LDIR - H | Confederation Gym (A) | |||||
| (14:00) 14:15 à 15:30 (75) | Training Session | U12 M | Team practice | Session (UPPER GYM) | U12 M R1 - H | Royal Vale | |||
| 14:30 à 15:30 (60) | Game | U14 F | 14FR23 | U14 F LDR - H vs REVOLUTION FC U13F R1 | Complexe Sportif Marie-Victorin | ||||
| (15:15) 15:30 à 16:45 (75) | Game | Women's Development Program (WDP) | Royal Vale | Women's Development Program (WDP) | Centre Sportif Westhill | ||||
| (15:15) 15:30 à 16:45 (75) | Training Session | U09 M | Rescheduled practice (U9 M R3) | Rescheduled practice due to conflict on Saturday (Game). | U9 M R3 - H | Centre Sportif de la Confédération | |||
| (15:15) 15:30 à 16:45 (75) | Training Session | U09 M | Rescheduled practice (U9 M R2) | Rescheduled practice due to conflict on Saturday (Game). | U9 M R2 - H | Centre Sportif Westhill | |||
| 18:00 à 19:00 (60) | Game | U16 F | 16FR19 | WESTMOUNT SC U13/15F vs U16 F LDR - H | Stade de Soccer de Montréal | ||||
| 19:00 à 20:00 (60) | Game | U15 M | 15MIR20 | C.S. MHM U15 M IR-H vs U15 M LDIR - H | Stade de Soccer de Montréal | ||||
| lun. 22 févr. | |||||||||
| (18:15) 18:30 à 19:30 (60) | Training Session | U09 M | U9 R1 Blanc | Session | U9 M R1 BLANC - H | Marymount Academy International | |||
| (18:15) 18:30 à 19:30 (60) | CDP | U09 M | CDP | U9 M - REGIONAL (GYM) | U9 M R1 ROUGE - H, U9 M R2 - H, U9 M R3 - H | Royal Vale | |||
| (19:15) 19:30 à 20:30 (60) | CDP | U10 M | CDP | U10 M - REGIONAL (GYM) | U10 M R1 - H, U10 M R2 - H, U10 M R3 - H | Royal Vale | |||
| (19:15) 19:30 à 20:45 (75) | Training Session | Sénior F | FUTSAL F (1) | Session | Futsal - RESERVES F (1) | Marymount Academy International | |||
| (19:15) 19:30 à 21:00 (90) | Training Session | U13 M | U13 LDIR (FIELD 2) | U13 M LDIR - H | Stade de Soccer de Montréal | ||||
| (20:15) 20:30 à 21:45 (75) | Training Session | U16 M | U16 M LDR | Session | U16 M LDR - H | Royal Vale | |||
| (20:15) 20:30 à 21:45 (75) | Training Session | U14 M | U14 M LDIR | Session | U14 M LDIR2 - H | Royal Vale | |||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AS NDG-CDN. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.