| Heures | Type | Catégorie | # | Groupes / Équipes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 22 nov. | |||||||||
| 16:15 à 17:15 (60) | Match | Intermédiaire | 8643 | St-Laurent vs Mustangs-Inter A2 | Complexe 2 glaces de Boisbriand - Glace 2 | ||||
| 17:15 à 18:15 (60) | Match | Intermédiaire | 8079 | Des Moulins 1 vs Mustangs-Inter C | Complexe 2 glaces de Boisbriand - Glace 2 | ||||
| lun. 23 nov. | |||||||||
| 20:30 à 21:30 (60) | Match | Intermédiaire | 8346 | Mustangs-Inter B1 vs Montreal-Nord 2 | Aréna Rolland (formerly Aréna Henri-Bourassa) | ||||
| jeu. 26 nov. | |||||||||
| 20:00 à 21:00 (60) | Match | Intermédiaire | 8012 | Mustangs-Inter C vs Montreal-Nord 4 | Aréna Rolland (formerly Aréna Henri-Bourassa) | ||||
| 21:00 à 22:00 (60) | Match | Intermédiaire | 8391 | Mustangs-Inter B2 vs Laval | Aréna Yvon-Chartrand | ||||
| sam. 28 nov. | |||||||||
| 12:30 à 13:30 (60) | Match | Open A | 7055 | Mustangs-Open A vs Lévis | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | ||||
| 15:15 à 16:15 (60) | Match | Intermédiaire | 8441 | Laval vs Mustangs-Inter B2 | Complexe sportif du Val d'Espoir - Glace 1 | ||||
| 16:15 à 17:15 (60) | Match | Intermédiaire | 8659 | Montreal-Nord vs Mustangs-Inter A3 | Complexe sportif du Val d'Espoir - Glace 1 | ||||
| 17:30 à 18:30 (60) | Match | Open A | 7057 | Mustangs-Open A vs La Capitale | Aréna Duberger | ||||
| dim. 29 nov. | |||||||||
| 8:15 à 9:15 (60) | Pratique | Moustique | 258-2026-S17 | Moustique | Complexe sportif du Val d'Espoir - Glace 1 | ||||
| lun. 30 nov. | |||||||||
| 21:30 à 22:30 (60) | Match | Intermédiaire | 8358 | Mustangs-Inter B3 vs Montreal-Nord 7 | Aréna Rolland (formerly Aréna Henri-Bourassa) | ||||
| mar. 1 déc. | |||||||||
| 20:15 à 21:15 (60) | Match | Open A | 7062 | Repentigny vs Mustangs-Open A | Aréna de Blainville - Glace 1 | ||||
| 21:15 à 22:15 (60) | Match | Intermédiaire | 8038 | Montreal-Nord 1 vs Mustangs-Inter C | Aréna de Blainville - Glace 1 | ||||
| sam. 5 déc. | |||||||||
| 20:30 à 21:30 (60) | Match | Intermédiaire | 8360 | Mustangs-Inter B2 vs St-Eustache-BBR 4 | Aréna Paul-Tardif (G2) | ||||
| dim. 6 déc. | |||||||||
| 8:15 à 9:15 (60) | Pratique | Moustique | 279-2026-S18 | Moustique | Complexe sportif du Val d'Espoir - Glace 1 | ||||
| 17:15 à 18:15 (60) | Match | Intermédiaire | 8669 | Mustangs-Inter A2 vs Mustangs-Inter A3 | Complexe 2 glaces de Boisbriand - Glace 2 | ||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Match | Open A | 7068 | Mustangs-Open A vs Longueuil - St-Hubert 1 | Aréna Émile-Butch-Bouchard | ||||
| lun. 7 déc. | |||||||||
| 20:30 à 21:30 (60) | Match | Intermédiaire | 8656 | Mustangs-Inter A2 vs Montreal-Nord | Aréna Rolland (formerly Aréna Henri-Bourassa) | ||||
| mar. 8 déc. | |||||||||
| 20:15 à 21:15 (60) | Match | Intermédiaire | 8452 | St-Eustache-BBR vs Mustangs-Inter B1 | Aréna de Blainville - Glace 1 | ||||
| 21:15 à 22:15 (60) | Match | Intermédiaire | 8056 | Repentigny vs Mustangs-Inter C | Aréna de Blainville - Glace 1 | ||||
| sam. 12 déc. | |||||||||
| 18:45 à 19:45 (60) | Match | Intermédiaire | 8631 | Trois-Rivières vs Mustangs-Inter A2 | Complexe 2 glaces de Boisbriand - Glace 2 | ||||
| 19:45 à 20:45 (60) | Match | Intermédiaire | 8418 | Des Moulins 1 vs Mustangs-Inter B2 | Complexe 2 glaces de Boisbriand - Glace 2 | ||||
| 20:45 à 21:45 (60) | Match | Intermédiaire | 8630 | Trois-Rivières vs Mustangs-Inter A3 | Complexe 2 glaces de Boisbriand - Glace 2 | ||||
| 21:30 à 22:30 (60) | Match | Intermédiaire | 8345 | Mustangs-Inter B3 vs St-Eustache-BBR 1 | Aréna Paul-Tardif (G2) | ||||
| dim. 13 déc. | |||||||||
| 8:15 à 9:15 (60) | Pratique | Moustique | 296-2026-S19 | Moustique | Complexe sportif du Val d'Espoir - Glace 1 | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Mustangs. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.