Heures | Type | Catégorie | # | Description | Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 14 juin | |||||||||
13:00 à 16:00 (180) | Match | 21UB-0014 | LAval - Local | 21U B-Rouges vs VICTORIEUSES 1 - 21U - B - Féminin - BASEBALL VARENNES | Parc Pré-vert C | ||||
14:00 à 16:00 (120) | Match | 15UA-0032 | EST - Local | PANTHÈRES - 15U - A - Féminin - ESTRIE vs 15U A-Noires | Parc Isabelle | ||||
dim. 15 juin | |||||||||
11:00 à 13:00 (120) | Match | 21UA-0004 | PANTHERES - 21U - A - Féminin - ESTRIE vs 21U A-Noires | Parc Marc-Aurèle Fortin 1 | |||||
14:00 à 16:00 (120) | Match | 21UA-0005 | Estrie = Home | PANTHERES - 21U - A - Féminin - ESTRIE vs 21U A-Noires | Parc Marc-Aurèle Fortin 1 | ||||
lun. 16 juin | |||||||||
19:00 à 20:45 (105) | Match | 13UB-0265 | 13U B-Noires vs EXPOS-WHITE - 13U - B - Female - Female - CLUB DE BASEBALL DE PIERREFONDS INC. | Parc Grier | |||||
mar. 17 juin | |||||||||
18:30 à 20:30 (120) | Match | 13UA-0046 | Rebelles des Laurentides Mauve vs 13U A-Noires | Parc Isabelle | |||||
18:30 à 20:30 (120) | Match | 09UB-0125 | 9U B-Rouges-2 vs 9U B-Bleues | Parc Jacques-Bourdon - 1 | |||||
18:30 à 20:30 (120) | Match | 13UB-0267 | ANGELS BF1 vs 13U B-Rouges | Parc Chopin | |||||
mer. 18 juin | |||||||||
18:30 à 20:00 (90) | Match | 11UB-0224 | 11U B-Noires vs EXPOS MARINE 11UBF2 | Parc Louis-Gilles-Ouimet | |||||
jeu. 19 juin | |||||||||
18:30 à 20:30 (120) | Match | 09UB-0128 | 9U B-Bleues vs 9U B-Noires | Parc Jacques-Bourdon - 1 | |||||
18:30 à 20:30 (120) | Match | 13UB-0269 | JACKIES ROUGE - 13U - B - Féminin - JARRY vs 13U B-Noires | Parc Champfleury | |||||
19:30 à 21:45 (135) | Match | 21UB-0124 | 21U B-Rouges vs ROYALS - 21U - B - FEMALE - FEMALE - ASSOCIATION BASEBALL AMATEUR DOLLARD INC. | Lake Road Park - 2 | |||||
ven. 20 juin | |||||||||
18:30 à 20:30 (120) | Match | 11UA-0103 | REBELLES DES LAURENTIDES vs 11U A-Noires | Parc Chénier - 2 | |||||
sam. 21 juin | |||||||||
10:00 à 12:00 (120) | Match | 15UA-0009 | 15U A-Noires vs Carouges noir Rive-Sud | Lecavalier 1 | |||||
11:00 à 13:00 (120) | Match | 13UB-0347 | 13U B-Rouges vs RAPIDES ESPOIRS ROUGE - 13U - B - Féminin - OUTAOUAIS | Parc de l'Oiseau-Bleu | |||||
12:45 à 14:45 (120) | Match | 15UA-0010 | LAV - Local | 15U A-Noires vs Carouges noir Rive-Sud | Lecavalier 1 | ||||
13:00 à 15:00 (120) | Match | 13UB-0348 | Tornades Rouges = Home | 13U B-Rouges vs RAPIDES ESPOIRS ROUGE - 13U - B - Féminin - OUTAOUAIS | Parc de l'Oiseau-Bleu | ||||
dim. 22 juin | |||||||||
10:30 à 12:30 (120) | Match | 13UA-0047 | Carouges Noir Rive-Sud vs 13U A-Noires | Parc Rosaire-Gauthier - 2 | |||||
11:00 à 13:00 (120) | Match | 21UA-0106 | 21U A-Noires vs RAPIDES - 21U - A - FÉMININ - OUTAOUAIS | Parc Sanscartier 2 | |||||
11:00 à 13:00 (120) | Match | 21UB-0168 | LAVAL - Local | 21U B-Noires vs RAPIDES ESPOIRS BLEU - 21U - B - FÉMININ - ASSOCIATION DU BASEBALL FÉMININ DE L'OUTAOUAIS | Parc St-René | ||||
13:00 à 15:00 (120) | Match | 21UA-0107 | 21U A-Noires vs RAPIDES - 21U - A - FÉMININ - OUTAOUAIS | Parc Sanscartier 2 | |||||
13:00 à 15:00 (120) | Match | 21UB-0169 | 21U B-Noires vs RAPIDES ESPOIRS BLEU - 21U - B - FÉMININ - ASSOCIATION DU BASEBALL FÉMININ DE L'OUTAOUAIS | Parc St-René | |||||
13:30 à 15:30 (120) | Match | 13UA-0048 | RS - Local | Carouges Noir Rive-Sud vs 13U A-Noires | Parc Rosaire-Gauthier - 2 | ||||
16:00 à 17:00 (60) | Clinique Rallye Cap/ Pirates de Laval | Détails à venir | RC | Parc Paul-Marcel Maheux | |||||
lun. 23 juin | |||||||||
18:30 à 20:30 (120) | Match | 13UB-0271 | Cardinals 13U BF Deux-Montagnes vs 13U B-Noires | Parc Rosaire-Gauthier - 2 |
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Tornades de Laval. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.