Heures | Type | Catégorie | # | Description | Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 15 mai | |||||||||
(17:50) 18:00 à 19:30 (90) | Pratique | 9U B-Noires | Parc Jacques-Bourdon - 1 | ||||||
(18:30) 19:00 à 21:00 (120) | Pratique | 21U | Match hors concours contre Tornades 15U A | 21U B-Noires | Parc St-Ernest | ||||
(19:45) 20:00 à 21:30 (90) | Pratique | 21U | 21U A-Noires | Parc Pépin 1 | |||||
ven. 16 mai | |||||||||
(18:20) 18:30 à 20:00 (90) | Pratique | 9U B | 9U B-Rouges-2 | Parc Jacques-Bourdon - 1 | |||||
(18:15) 18:30 à 20:00 (90) | Pratique | 13U B | 13U B-Rouges | Parc Chopin | |||||
18:30 à 20:30 (120) | Pratique | 13U A | 13U A-Noires | Parc Champfleury | |||||
sam. 17 mai | |||||||||
9:30 à 11:00 (90) | Pratique | 9U B-Rouges | Parc Jacques-Bourdon - 1 | ||||||
(9:55) 10:00 à 12:00 (120) | Pratique | 13U B | 13U B-Noires | Parc Isabelle | |||||
(10:50) 11:00 à 12:30 (90) | Pratique | 9U B-Noires | Parc Jacques-Bourdon - 1 | ||||||
11:00 à 13:00 (120) | Match | 15UA-0045 | LAV - Local | 15U A-Noires vs RAPIDES - 15U - A - Féminin - OUTAOUAIS | Parc Sanscartier 2 | ||||
12:30 à 14:00 (90) | Pratique | 9U B | 9U B-Bleues | Parc Jacques-Bourdon - 1 | |||||
(12:45) 13:00 à 15:00 (120) | Pratique | 21U | 21U B-Noires | Parc Isabelle | |||||
13:00 à 15:00 (120) | Match | 15UA-0046 | 15U A-Noires vs RAPIDES - 15U - A - Féminin - OUTAOUAIS | Parc Sanscartier 2 | |||||
dim. 18 mai | |||||||||
(8:50) 9:00 à 10:00 (60) | Pratique | RC | Parc Père-Vimont | ||||||
10:00 à 12:30 (150) | Match | 21UA-0049 | LAV = Local | 21U A-Noires vs PINK SOX DE LA MAURICIE | Laviolette 1 | ||||
10:15 à 10:45 (30) | Rencontre | Rencontre avec les animateurs | RC | Parc Père-Vimont | |||||
(10:00) 11:00 à 13:00 (120) | Match | 11UA-0092 | Elites = Home | ÉLITES - 11U - A - Féminin - RICHELIEU-YAMASKA vs 11U A-Noires | Parc Rosaire-Gauthier - 2 | ||||
(12:45) 13:00 à 15:00 (120) | Pratique | 16U B | 15U B-Noires | Parc Saint-Martin | |||||
(12:50) 13:00 à 15:00 (120) | Pratique | 21U | 21U B-Rouges | Parc Pépin 1 | |||||
13:00 à 15:30 (150) | Match | 21UA-0050 | 21U A-Noires vs PINK SOX DE LA MAURICIE | Laviolette 1 | |||||
14:00 à 16:00 (120) | Match | 11UA-0093 | ÉLITES - 11U - A - Féminin - RICHELIEU-YAMASKA vs 11U A-Noires | Parc Rosaire-Gauthier - 2 | |||||
lun. 19 mai | |||||||||
(18:15) 18:30 à 20:00 (90) | Pratique | 11U A | 11U A-Noires | Parc Rosaire-Gauthier - 2 | |||||
mar. 20 mai | |||||||||
18:30 à 20:00 (90) | Pratique | 9U B | 9U B-Rouges | Parc Jacques-Bourdon - 1 | |||||
(18:15) 18:30 à 20:30 (120) | Pratique | 16U B | 15U B-Noires | Parc Isabelle | |||||
(19:50) 20:00 à 22:00 (120) | Pratique | 21U | Pratique | 21U A-Noires | Parc St-Ernest |
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Tornades de Laval. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.