Heures | Type | Catégorie | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. 15 juil. | |||||||||
19:00 à 20:00 (60) | Match | U10FD3A-33 | 2 (B) | DRAVEUSES U-10 F #2 (D3) vs U10F D3 | Faubourg #2 (St-Lambert) | ||||
mer. 16 juil. | |||||||||
18:15 à 19:00 (45) | Pratique | U5 | Faubourg #6-7 (St-Lambert) | ||||||
18:30 à 19:30 (60) | Pratique | U7-8M | Faubourg #4-5 (St-Lambert) | ||||||
18:30 à 19:30 (60) | Match | U10MD2A-44 | 2 (B) | PHÉNIX DES RIVIÈRES U10M D2 #2 vs U10M D2 | Faubourg #2 (St-Lambert) | ||||
18:45 à 19:55 (70) | Match | U11FD3-32 | 2 (A) | E25-MUSTANG U11F D3 vs U11F D3 | Faubourg #2 (St-Lambert) | ||||
jeu. 17 juil. | |||||||||
18:15 à 19:15 (60) | Pratique | U6 | Faubourg #6-7 (St-Lambert) | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U09MD3A-32 | 2 (B) | CHAUDIÈRE-OUEST U9M D3 #2 vs U9M D3 | Faubourg #2 (St-Lambert) | ||||
18:30 à 19:30 (60) | Pratique | U7-8F | Faubourg #4-5 (St-Lambert) | ||||||
18:30 à 19:50 (80) | Match | U14FD2-41 | E25-LES RAPIDES DE SCJC U14F D2 vs U13-14F | Faubourg #1 (St-Lambert) | |||||
19:30 à 20:40 (70) | Match | U12FD3A-29 | 2 (A) | E25-CS TRIDENT U12F D3 OUEST vs U12F D3 | Faubourg #2 (St-Lambert) | ||||
20:00 à 21:30 (90) | Match | 2B | Adulte récréatif | Faubourg #2 (St-Lambert) | |||||
sam. 19 juil. | |||||||||
10:00 à 10:45 (45) | Pratique | St-Isidore U4-5 | École Barabé-Drouin (St-Isidore) | ||||||
10:00 à 11:00 (60) | Pratique | St-Isidore U6 | École Barabé-Drouin (St-Isidore) | ||||||
dim. 20 juil. | |||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Match | SFD4-35 | Arpidrome - Synth | Sénior F 1 vs CF L'INTERNATIONAL - SENIOR F DIMANCHE D4 - KODIAK | Terrain visiteur | ||||
19:00 à 20:30 (90) | Match | SFD5-43 | Parc Renaud-Maillette - Synthétique Grand | Sénior F 2 vs CHAUDIÈRE-OUEST SEN F D5 (A&W) | Terrain visiteur | ||||
lun. 21 juil. | |||||||||
18:15 à 19:00 (45) | Pratique | U4 | Faubourg #6-7 (St-Lambert) | ||||||
18:30 à 19:30 (60) | Pratique | U7-8M | Faubourg #4-5 (St-Lambert) | ||||||
mar. 22 juil. | |||||||||
18:15 à 19:15 (60) | Pratique | U6, St-Isidore U6 | Faubourg #6-7 (St-Lambert) | ||||||
18:30 à 19:30 (60) | Pratique | U7-8F | Faubourg #4-5 (St-Lambert) | ||||||
mer. 23 juil. | |||||||||
18:15 à 19:00 (45) | Pratique | U5 | Faubourg #6-7 (St-Lambert) | ||||||
18:30 à 19:30 (60) | Pratique | U7-8M | Faubourg #4-5 (St-Lambert) | ||||||
jeu. 24 juil. | |||||||||
18:15 à 19:15 (60) | Pratique | U6 | Faubourg #6-7 (St-Lambert) | ||||||
18:30 à 19:30 (60) | Pratique | U7-8F | Faubourg #4-5 (St-Lambert) | ||||||
20:00 à 21:30 (90) | Match | 2B | Adulte récréatif | Faubourg #2 (St-Lambert) | |||||
sam. 26 juil. | |||||||||
10:00 à 11:00 (60) | Pratique | St-Isidore U6 | Parc de l'aréna (St-Isidore) |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Association de soccer de la Nouvelle-Beauce. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.