| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 11 févr. | |||||||||
| 19:00 à 20:00 (60) | Entrainement Hors Glace | M13 | MASTER M13 - Peewee GARDIENS | Complexe Sportif Guimond - Intense Hockey | |||||
| jeu. 12 févr. | |||||||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Entrainement Hors Glace | M9 | M9 - 2017 Gardiens, M9 - Gardiens 2018 | Complexe Sportif Guimond - Intense Hockey | |||||
| 18:00 à 19:30 (90) | Match officiel | M21 C | 2210 | 2210-LH3L-JUNIOR-C-COBRAS-2 vs TITANS | COBRAS-2 vs TITANS | Aréna Martin-St-Louis | |||
| 19:00 à 20:00 (60) | Entrainement Hors Glace | M11 BB | RANGERS | École Leblanc | |||||
| (20:20) 21:20 à 22:35 (75) | Match Tournoi | M18 A | Match 1/3 Tournoi Gatineau | Sénateurs Delson vs ÉTOILES | Centre Robert-Rochon | ||||
| ven. 13 févr. | |||||||||
| ven. 13 févr. 2026 9:00 au sam. 14 févr. 2026 0:00 (900) | Match Tournoi | M18 A | TOURNOIS ACTON VALE | CAPITALS | |||||
| (8:35) 9:35 à 10:35 (60) | Match Tournoi | M11 A | Match #2 Étoiles vs Seigneurs | ÉTOILES vs Seigneurs Petite-Nation | Aréna Stéphane Richer | ||||
| (9:40) 10:40 à 11:55 (75) | Match Tournoi | M18 A | Match2/3 Tournoi Gatineau | ÉTOILES vs Archers Gatineau | Stade Pierre-Lafontaine | ||||
| (17:15) 18:15 à 19:15 (60) | Match Tournoi | M11 A | Game 1 | Visitor Jersey | CAPITALS vs Jets 2 La Lièvre | Arena Stéphane Richer | |||
| (18:55) 19:00 à 20:15 (75) | Pratique spécialisée | M11 A | Entrainement hors glace | Apporte tes espadrilles, bâton de rue, gants de joueur, bouteille d'eau et ta bonne humeur! nous aurons une séance hors glace (tactique et mise en forme) jumelé avec des séances vidéo lors de ces entrainements. | TITANS | École LeBlanc (Palestre) | |||
| 20:00 à 21:30 (90) | Match officiel | M15 C | 4714 | 4714-LH3L-M15-C-TYPHONS vs M15 BASTIONS C1 | TYPHONS vs M15 BASTIONS C1 | Aréna de Blainville - Glace 2 | |||
| 21:30 à 23:00 (90) | Match officiel | M21 C | 2592 | 2592-LH3L-JUNIOR-C-NATIONAL vs TITANS | NATIONAL vs TITANS | Aréna Yvon-Chartrand | |||
| 21:30 à 23:00 (90) | Match officiel | M18 B | 2507 | 2507-LH3L-M18-B-AMBAS 1 CLL vs STARS | AMBAS 1 CLL vs STARS | Aréna Martin-St-Louis | |||
| sam. 14 févr. | |||||||||
| 8:00 à 9:00 (60) | Pratique pleine glace | M7 | mahg37 | Mini Mahg (Bleu), Groupe 3 A | Colisée de Laval | ||||
| 9:00 à 10:00 (60) | Pratique pleine glace | M7 | mahg38 | Mini Mahg (Rouge), Groupe 3 B | Colisée de Laval | ||||
| sam. 14 févr. 2026 9:00 au dim. 15 févr. 2026 0:00 (900) | Match Tournoi | M18 A | TOURNOIS ACTON VALE | CAPITALS | |||||
| 10:00 à 11:00 (60) | Pratique pleine glace | M7 | mahg39 | Groupe 1 | Colisée de Laval | ||||
| 11:00 à 12:00 (60) | Pratique pleine glace | M7 | mahg40 | Groupe 2 | Colisée de Laval | ||||
| (10:40) 11:40 à 12:55 (75) | Match Tournoi | M18 A | Match 3/3 Tournoi Gatineau | ÉTOILES vs Citoyens Hull | Centre Robert-Rochon | ||||
| (10:45) 11:45 à 12:45 (60) | Match Tournoi | M11 A | Match #5 Étoiles vs Citoyens | ÉTOILES vs Citoyens de Hull | Aréna Stéphane Richer | ||||
| 12:30 à 13:30 (60) | Clinique | MASTER M11 - Atome GARDIENS | Complexe Sportif Guimond - Glace 2 | ||||||
| (11:50) 12:50 à 13:50 (60) | Match Tournoi | M11 A | Game 2 | Home Jersey | CAPITALS vs Centurions Laurentides | Arena Stéphane Richer | |||
| 13:00 à 14:00 (60) | Match officiel | M11 A | 4277 | 4277-LH3L-M11-A-SIEURS vs TITANS | SIEURS vs TITANS | Aréna Saint-François | |||
| 13:15 à 14:15 (60) | Match officiel | M9 B | 332 | 332-LLAVAL-M9-B-BLIZZARDS vs DUCS | BLIZZARDS vs DUCS | Complexe Sportif Guimond - Glace 1 | |||
| 13:30 à 14:30 (60) | Match officiel | M11 C | 6249 | 6249-LH3L-M11-C-GLADIATEURS vs TYPHONS | GLADIATEURS vs TYPHONS | Aréna Yvon-Chartrand | |||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Secteur Est Laval. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.