| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 16 janv. | |||||||||
| 20:00 à 21:30 (90) | Match officiel | M21 C | 2185 | 2185-LH3L-JUNIOR-C-JUC BASTIONS C1 vs ÉTOILES | JUC BASTIONS C1 vs ÉTOILES | Complexe Sportif Guimond - Glace 3 | |||
| 20:00 à 21:30 (90) | Match officiel | M21 D | 3275 | 3275-LH3L-JUNIOR-D-LIONS 1 vs BLIZZARDS | LIONS 1 vs BLIZZARDS | Aréna Yvon-Chartrand | |||
| 20:00 à 21:30 (90) | Match officiel | M18 A | 1426 | 1426-LH3L-M18-A-ÉTOILES vs GRIZZLYS-1-M18A | ÉTOILES vs GRIZZLYS-1-M18A | Aréna de Mascouche - Glace 2 | |||
| 20:00 à 21:30 (90) | Match officiel | M15 C | 4668 | 4668-LH3L-M15-C-DUCS vs GLADIATEURS | DUCS vs GLADIATEURS | Aréna Mike-Bossy | |||
| 20:00 à 21:30 (90) | Pratique pleine glace | M18 BB | 3109486 | M18-BB-ÉCLAIRS / | ÉCLAIRS | Aréna Cartier | |||
| 20:00 à 21:30 (90) | Pratique pleine glace | M18 B | 3109504 | M18-B-BLIZZARDS / | BLIZZARDS | Aréna Saint-François | |||
| 20:30 à 22:00 (90) | Match officiel | M21 D | 3339 | 3339-LH3L-JUNIOR-D-STARS vs CONCORDES D3 | STARS vs CONCORDES D3 | Complexe sportif du Val d'Espoir - Glace 2 | |||
| 21:30 à 23:00 (90) | Match officiel | M21 C | 2186 | 2186-LH3L-JUNIOR-C-TITANS vs COYOTES | TITANS vs COYOTES | Aréna Yvon-Chartrand | |||
| 21:30 à 23:00 (90) | Match officiel | M18 B | 2459 | 2459-LH3L-M18-B-CYCLONES vs TORNADES | CYCLONES vs TORNADES | Aréna Mike-Bossy | |||
| 21:30 à 23:00 (90) | Pratique pleine glace | M18 A | 3109487 | M18-A-CAPITALS / | CAPITALS | Aréna Cartier | |||
| sam. 17 janv. | |||||||||
| 0:00 à 1:15 (75) | Match Tournoi | M18 A | M18-A-TITANS / à déterminer 8:00 - 11:45 ou 13:00 | TITANS vs Concordes 4 Mirabel | Aréna Gilles Lupien | ||||
| 8:00 à 9:00 (60) | Pratique pleine glace | M7 | mahg13 | Mini Mahg (Bleu), Groupe 3 A | Colisée de Laval | ||||
| 9:00 à 10:00 (60) | Pratique pleine glace | M7 | mahg14 | Mini Mahg (Rouge), Groupe 3 B | Colisée de Laval | ||||
| 9:00 à 10:00 (60) | Pratique pleine glace | 3112294 | Aréna Yvon-Chartrand | ||||||
| (8:35) 9:20 à 10:20 (60) | Match Tournoi | M13 A | MUSTANS VS TITANS | 13 | MUSTANS VS TITANS | TITANS | Centre Sportif Ben Leduc | ||
| 9:30 à 10:30 (60) | Match Tournoi | M11 B | 10 | TOURNOI PROVINCIAL M11-M13-M15-M18-JR-SR DE SAINT-LAURENT | STARS vs GLADIATORS DE ST-LAURENT | Aréna Raymond-Bourque - Glace 1 | |||
| 9:30 à 10:30 (60) | Clinique | MASTER M11 - Atome GARDIENS | Complexe Sportif Guimond - Glace 2 | ||||||
| 10:00 à 11:00 (60) | Pratique pleine glace | M7 | mahg15 | Groupe 1 | Colisée de Laval | ||||
| 10:00 à 11:00 (60) | Pratique pleine glace | M9 A | 3112295 | M9-A-NATIONAL / | NATIONAL | Aréna Yvon-Chartrand | |||
| 10:30 à 11:30 (60) | Clinique | MASTER M13 - Peewee GARDIENS | Complexe Sportif Guimond - Glace 2 | ||||||
| (9:40) 10:40 à 11:40 (60) | Match Tournoi | M15 A | Match #11 | TITANS vs Civics de D.D.O | Aréna Raymond-Bourque - Glace 1 | ||||
| (9:40) 10:40 à 11:40 (60) | Match Tournoi | M13 B | CYCLONES vs Sénateur Bellechasse | Centre Caztel - Glace Placide Poulin | |||||
| 11:00 à 12:00 (60) | Pratique pleine glace | M7 | mahg16 | Groupe 2 | Colisée de Laval | ||||
| 11:30 à 12:30 (60) | Match officiel | M13 C | 3385 | 3385-LH3L-M13-C -GLADIATEURS vs COBRAS | GLADIATEURS vs COBRAS | Forum de La Plaine - Glace 1 | |||
| 11:30 à 12:30 (60) | Clinique | MASTER M15 - Bantam GARDIENS, MASTER M18 - Midget GARDIENS | Complexe Sportif Guimond - Glace 2 | ||||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Secteur Est Laval. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.