| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 17 août | |||||||||
| 7:00 à 8:00 (60) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Accueil / jeu libre supervisé | Drop-off / supervised free play | MINI-20260817-0700-01 | Accueil / jeu libre supervisé | Drop-off / supervised free play | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
| 8:00 à 9:15 (75) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Turf – Sport sur terrain #1 | Turf – Field Sport #1 | MINI-20260817-0800-02 | Turf – Sport sur terrain #1 | Turf – Field Sport #1 | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
| 9:15 à 9:30 (15) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Collation du matin | Morning snack | MINI-20260817-0915-03 | Collation du matin | Morning snack | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
| 9:30 à 10:45 (75) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Turf – Sport sur terrain #2 | Turf – Field Sport #2 | MINI-20260817-0930-04 | Turf – Sport sur terrain #2 | Turf – Field Sport #2 | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
| 10:45 à 11:15 (30) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Pause / activité intérieure | Break / indoor activity | MINI-20260817-1045-05 | Pause / activité intérieure | Break / indoor activity | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
| 11:15 à 12:00 (45) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Préparation pour la glace / rotation du dîner | Prepare for ice / lunch rotation | MINI-20260817-1115-06 | Préparation pour la glace / rotation du dîner | Prepare for ice / lunch rotation | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
| 12:00 à 14:00 (120) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Glace et rotation du dîner | Ice & lunch rotation | MINI-20260817-1200-07 | Glace et rotation du dîner | Ice & lunch rotation | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
| 14:00 à 14:20 (20) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Changement / collation de l’après-midi | Change / afternoon snack | MINI-20260817-1400-08 | Changement / collation de l’après-midi | Change / afternoon snack | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
| 14:20 à 15:20 (60) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Turf – Jeux et compétition d’équipe | Turf – Games & team competition | MINI-20260817-1420-09 | Turf – Jeux et compétition d’équipe | Turf – Games & team competition | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
| 15:20 à 16:00 (40) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Jeu libre / départ | Free play / pick-up | MINI-20260817-1520-10 | Jeu libre / départ | Free play / pick-up | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
| mar. 18 août | |||||||||
| 7:00 à 8:00 (60) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Accueil / jeu libre supervisé | Drop-off / supervised free play | MINI-20260818-0700-11 | Accueil / jeu libre supervisé | Drop-off / supervised free play | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
| 8:00 à 9:00 (60) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Turf – Sport sur terrain #1 | Turf – Field Sport #1 | MINI-20260818-0800-12 | Turf – Sport sur terrain #1 | Turf – Field Sport #1 | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
| 9:00 à 9:15 (15) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Collation du matin | Morning snack | MINI-20260818-0900-13 | Collation du matin | Morning snack | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
| 9:15 à 10:15 (60) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Turf – Sport sur terrain #2 | Turf – Field Sport #2 | MINI-20260818-0915-14 | Turf – Sport sur terrain #2 | Turf – Field Sport #2 | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
| 10:15 à 10:45 (30) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Pause / activité intérieure | Break / indoor activity | MINI-20260818-1015-15 | Pause / activité intérieure | Break / indoor activity | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
| 10:45 à 11:15 (30) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Préparation pour la glace / rotation du dîner | Prepare for ice / lunch rotation | MINI-20260818-1045-16 | Préparation pour la glace / rotation du dîner | Prepare for ice / lunch rotation | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
| 11:15 à 13:15 (120) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Glace et rotation du dîner | Ice & lunch rotation | MINI-20260818-1115-17 | Glace et rotation du dîner | Ice & lunch rotation | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
| 13:15 à 13:45 (30) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Changement / collation de l’après-midi | Change / afternoon snack | MINI-20260818-1315-18 | Changement / collation de l’après-midi | Change / afternoon snack | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
| 13:45 à 14:45 (60) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Turf – Sport sur terrain #3 / jeux | Turf – Field Sport #3 / games | MINI-20260818-1345-19 | Turf – Sport sur terrain #3 / jeux | Turf – Field Sport #3 / games | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
| 14:45 à 16:00 (75) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Jeu libre / départ | Free play / pick-up | MINI-20260818-1445-20 | Activités / jeu libre / départ | Activities / free play / pick-up | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
| mer. 19 août | |||||||||
| 7:00 à 8:00 (60) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Accueil / jeu libre supervisé | Drop-off / supervised free play | MINI-20260819-0700-21 | Accueil / jeu libre supervisé | Drop-off / supervised free play | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
| 8:00 à 9:15 (75) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Turf – Sport sur terrain #1 | Turf – Field Sport #1 | MINI-20260819-0800-22 | Turf – Sport sur terrain #1 | Turf – Field Sport #1 | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
| 9:15 à 9:30 (15) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Collation du matin | Morning snack | MINI-20260819-0915-23 | Collation du matin | Morning snack | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
| 9:30 à 10:45 (75) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Turf – Sport sur terrain #2 | Turf – Field Sport #2 | MINI-20260819-0930-24 | Turf – Sport sur terrain #2 | Turf – Field Sport #2 | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
| 10:45 à 11:30 (45) | Camp Mini-Machines | MINI-MACHINES | Pause / activité intérieure | Break / indoor activity | MINI-20260819-1045-25 | Pause / activité intérieure | Break / indoor activity | MINI-MACHINES | Pavillon Guy-Lafleur | ||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Hockey2Machine. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.