| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 18 mars | |||||||||
| 20:00 à 21:15 (75) | Pratique pleine glace | M18 BB | 2980941 | M18-BB-GRIFFON / | GRIFFON | Complexe sportif Sportscene - Glace 2 | |||
| ven. 20 mars | |||||||||
| (19:00) 20:00 à 22:00 (120) | Match série | M18 BB | Griffon VS Mousquetaires Glace 1 | Première partie des séries | GRIFFON | Le Sportium | |||
| sam. 21 mars | |||||||||
| 14:30 à 16:00 (90) | Match série | M13 AA | #2306 | si gagnant match #2305 | GRIFFON | Aréna les 2 Glaces - Glace 2 | |||
| (15:50) 17:00 à 18:30 (90) | Match série | M11 AA | 1305 | GRIFFON 2 vs Forts Chambly | Aréna Eric-Sharp | ||||
| dim. 22 mars | |||||||||
| (8:00) 8:45 à 9:45 (60) | Pratique | M11 AA | GRIFFON 1 | Polydôme - Patinoire couverte | |||||
| 17:30 à 19:00 (90) | Match série | M13 AA | #2309 | si perdant match #2305 | GRIFFON | Complexe Sportif CN 1 | |||
| lun. 23 mars | |||||||||
| 17:00 à 18:15 (75) | Pratique pleine glace | M11 BB | 3130982 | M11-BB-GRIFFON 1 / | GRIFFON 1 | Aréna Michael-Bilodeau | |||
| 18:00 à 19:30 (90) | Pratique pleine glace | M11 BB | 2981309 | M11-BB-GRIFFON 2 / | GRIFFON 2 | Aréna André St-Laurent | |||
| 18:15 à 19:30 (75) | Pratique pleine glace | M13 AA | 3130983 | M13-AA-GRIFFON / | GRIFFON | Aréna Michael-Bilodeau | |||
| 19:30 à 20:45 (75) | Pratique pleine glace | M15 BB | 3130984 | M15-BB-GRIFFON / | GRIFFON | Aréna Michael-Bilodeau | |||
| 19:30 à 21:00 (90) | Pratique pleine glace | M15 AA | 2981310 | M15-AA-GRIFFON / | GRIFFON | Aréna André St-Laurent | |||
| 20:45 à 22:00 (75) | Pratique pleine glace | M18 BB | 3130985 | M18-BB-GRIFFON / | GRIFFON | Aréna Michael-Bilodeau | |||
| mar. 24 mars | |||||||||
| 18:00 à 19:30 (90) | Pratique pleine glace | M11 AA | 3130986 | M11-AA-GRIFFON 2 / | GRIFFON 2 | Aréna Jean-Rougeau | |||
| 19:30 à 21:00 (90) | Pratique pleine glace | M18 AA | 3130987 | M18-AA-GRIFFON / | GRIFFON | Aréna Jean-Rougeau | |||
| mer. 25 mars | |||||||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Pratique pleine glace | M11 AA | 2980896 | M11-AA-GRIFFON 1 / | GRIFFON 1 | Complexe sportif Sportscene - Glace 1 | |||
| 18:45 à 20:15 (90) | Pratique pleine glace | M13 BB | 2980942 | M13-BB-GRIFFON 1 / | GRIFFON 1 | Complexe sportif Sportscene - Glace 2 | |||
| 19:15 à 20:30 (75) | Pratique pleine glace | M13 BB | 2980897 | M13-BB-GRIFFON 2 / | GRIFFON 2 | Complexe sportif Sportscene - Glace 1 | |||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Le Griffon. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.