| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 9 mars | |||||||||
| 20:45 à 22:00 (75) | Pratique pleine glace | M18 AA | 3127323 | M18-AA-GRIFFON / | GRIFFON | Aréna Michael-Bilodeau | |||
| mar. 10 mars | |||||||||
| 17:00 à 18:15 (75) | Pratique pleine glace | M11 AA | 2981397 | M11-AA-GRIFFON 2 / | GRIFFON 2 | Complexe sportif Sportscene - Glace 1 | |||
| 18:15 à 19:30 (75) | Pratique pleine glace | M11 BB | 2981398 | M11-BB-GRIFFON 2 / | GRIFFON 2 | Complexe sportif Sportscene - Glace 1 | |||
| 20:00 à 21:30 (90) | Pratique pleine glace | M18 BB | 3127325 | M18-BB-GRIFFON / | GRIFFON | Aréna Jean-Rougeau | |||
| mer. 11 mars | |||||||||
| 18:45 à 20:00 (75) | Pratique pleine glace | M13 AA | 2980938 | M13-AA-GRIFFON / | GRIFFON | Complexe sportif Sportscene - Glace 2 | |||
| 19:15 à 20:30 (75) | Pratique pleine glace | M15 BB | 2980893 | M15-BB-GRIFFON / | GRIFFON | Complexe sportif Sportscene - Glace 1 | |||
| sam. 14 mars | |||||||||
| 9:30 à 11:00 (90) | Match série | M11 BB | GRIFFON 2 vs Grands Ducs 2 | St-Jean C.I.B. | |||||
| (9:45) 11:00 à 12:30 (90) | Match série | M11 BB | Vs Grand Ducs #1 | Grand Ducs #1 | GRIFFON 1 | St-Jean C.I.B. | |||
| (15:00) 16:15 à 17:45 (90) | Match série | M13 BB | GRAND DUCS VS GRIFFON 1 | 2803 | GRIFFON 1 | Centre des glaces Boucherville - Glace 4 | |||
| (20:00) 21:00 à 23:00 (120) | Match série | M18 AA | 4302 | GRIFFON vs Patriotes 2 Richelieu | Aréna Jean-Rougeau | ||||
| dim. 15 mars | |||||||||
| (8:00) 8:45 à 9:45 (60) | Pratique | M11 AA | GRIFFON 1 | Polydôme - Patinoire couverte | |||||
| (10:00) 11:00 à 12:30 (90) | Match série | M11 AA | GRIFFON 1 | Centre sportif Gaëtan Boucher (Glace 1000) | |||||
| (10:45) 12:00 à 13:30 (90) | Match série | M13 BB | PERDANT 2804 VS GAGNANT 2803 | 2807 | Si nous gagnons samedi | GRIFFON 1 | Centre des glaces Boucherville - Glace 3 | ||
| 17:30 à 19:00 (90) | Match série | M13 AA | #2305 | GRIFFON vs Forts Chambly | Complexe Sportif CN 1 | ||||
| lun. 16 mars | |||||||||
| 17:00 à 18:00 (60) | Pratique pleine glace | M11 AA | 3127578 | M11-AA-GRIFFON 1 / | GRIFFON 1 | Aréna Michael-Bilodeau | |||
| 18:00 à 19:15 (75) | Pratique pleine glace | M11 AA | 2981304 | M11-AA-GRIFFON 2 / | GRIFFON 2 | Aréna André St-Laurent | |||
| 19:15 à 20:30 (75) | Pratique pleine glace | M13 BB | 2981305 | M13-BB-GRIFFON 2 / | GRIFFON 2 | Aréna André St-Laurent | |||
| mar. 17 mars | |||||||||
| 17:00 à 18:15 (75) | Pratique pleine glace | M11 BB | 2981401 | M11-BB-GRIFFON 2 / | GRIFFON 2 | Complexe sportif Sportscene - Glace 1 | |||
| 18:15 à 19:30 (75) | Pratique pleine glace | M13 BB | 2981402 | M13-BB-GRIFFON 1 / | GRIFFON 1 | Complexe sportif Sportscene - Glace 1 | |||
| 20:00 à 21:00 (60) | Pratique pleine glace | M15 AA | 3127579 | M15-AA-GRIFFON / | GRIFFON | Aréna Jean-Rougeau | |||
| 21:00 à 22:00 (60) | Pratique pleine glace | M18 AA | 3127580 | M18-AA-GRIFFON / | GRIFFON | Aréna Jean-Rougeau | |||
| mer. 18 mars | |||||||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Pratique pleine glace | M11 BB | 2980894 | M11-BB-GRIFFON 1 / | GRIFFON 1 | Complexe sportif Sportscene - Glace 1 | |||
| 18:45 à 20:00 (75) | Pratique pleine glace | M13 AA | 2980940 | M13-AA-GRIFFON / | GRIFFON | Complexe sportif Sportscene - Glace 2 | |||
| (17:30) 18:45 à 20:15 (90) | Match série | M13 BB | PERDANT 2803 VS GAGNANT 2804 | 2809 | Si nous perdons samedi | GRIFFON 1 | Centre des glaces Boucherville - Glace 4 | ||
| 19:15 à 20:30 (75) | Pratique pleine glace | M15 BB | 2980895 | M15-BB-GRIFFON / | GRIFFON | Complexe sportif Sportscene - Glace 1 | |||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Le Griffon. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.