Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Équipes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. 8 août | |||||||||
(17:45) 18:00 à 19:30 (90) | Pratique | 9U | 9UB1 | Parc le Castelet | |||||
(17:55) 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 15U/16UF | Gladiateurs A1 | Parc Vaillant 2 | |||||
(17:50) 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 13U | Gladiateurs B3 | Parc Léveillé | |||||
(17:30) 18:15 à 20:15 (120) | Rencontre | 13U | LBIARL13UA6052 | MERCENAIRES MAS 13UA2 vs Gladiateurs A1 | Parc Charles-Bruneau | ||||
(18:00) 18:30 à 19:45 (75) | Rencontre | Féminin | #LBIARL9UBF3101 | Gladiateurs 9UBF2 vs ANGELS BCL 9UBF2 | Parc Corbeil | ||||
(18:00) 18:30 à 20:00 (90) | Rencontre | 9U | MATCH 16 | 9UA3 vs SEIGNEURS REPENTIGNY 9UA1 | Parc Lachapelle | ||||
(17:45) 18:30 à 20:00 (90) | Rencontre | 9U | vs Expos 9UA1 | #LAN9UA1092 | 9UA1 | Parc Saint-Jean-Baptiste 2 | |||
(18:00) 18:30 à 20:00 (90) | Rencontre | 9U | 9UA2 vs Jays 9UA1 L'Assomption | Parc des Moissons 1 | |||||
(17:30) 18:30 à 20:00 (90) | Rencontre | 11U B | #LBIARL11UB5170 | 11UB2 vs Seigneurs de Repentigny B3 | Parc Dumais | ||||
(17:45) 18:30 à 20:30 (120) | Rencontre | 11U | 1UB5176 | Seigneurs 11UB2 Repentigny vs 11UB3 | Parc Vaillant 1 | ||||
(17:45) 18:30 à 20:30 (120) | Rencontre | 15U/16UF | Gladiateurs A2 vs Dragons U15A | Parc Philippe-Villeneuve 1 | |||||
(19:15) 20:00 à 21:30 (90) | Rencontre | 13U | Contre Grizzlies B2 | Gladiateurs B2 | Parc Charles-Bruneau | ||||
(19:10) 20:00 à 22:00 (120) | Rencontre | 15U/16UF | Gladiateurs B1 vs EXPOS 15UB1 LANAUDIÈRE-NORD | Parc Vaillant 1 | |||||
(19:00) 20:00 à 22:00 (120) | Rencontre | 15U/16UF | Match à domicile | 15UB9118 | Dragons B1 vs Gladiateurs B3 | Parc Dumais | |||
(19:40) 20:30 à 22:30 (120) | Rencontre | 13U | Gladiateurs A2 vs Dragons Laplaine 13UA1 | Parc Philippe-Villeneuve 2 | |||||
(19:30) 20:30 à 22:30 (120) | Rencontre | 18U/21UF | Gladiateurs 18UA2 | jarry 3 | |||||
sam. 9 août | |||||||||
8:30 à 10:00 (90) | Pratique | Novice | 7UA1 | Parc le Castelet | |||||
(8:45) 9:00 à 10:00 (60) | Pratique | Novice | 7UB4 | Parc Léveillé | |||||
9:00 à 10:00 (60) | Pratique | Novice | 7UB3 | Parc Pierre-Laporte | |||||
(8:45) 9:00 à 10:00 (60) | Pratique | Novice | + 7UB6 | 7UB7 | Parc Vaillant 2 | ||||
(8:55) 9:00 à 10:00 (60) | Pratique | Féminin | Gladiateurs 7UBF2 | Parc Vaillant 4 | |||||
(8:45) 9:00 à 10:00 (60) | Pratique | Féminin | Les Croquettes Royales 7UBF1 | Parc Vaillant 4 | |||||
(8:45) 9:00 à 10:00 (60) | Pratique | Novice | 7UA2 | Parc le Castelet | |||||
9:00 à 10:30 (90) | Pratique | Féminin | Gladiateurs 9UBF2 | Parc de l'Étincelle | |||||
9:00 à 10:30 (90) | Pratique | 9U B | GLADIATEURS 9UB6 | Parc Vaillant 1 |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Gladiateurs. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.