Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Équipes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. 14 juil. | |||||||||
(17:45) 18:30 à 20:00 (90) | Rencontre | 9U | vs Jays 9UA2 | #LAN9UA1057 | 9UA1 | Parc Laurier | |||
(18:00) 18:30 à 20:00 (90) | Rencontre | 9U | 9UA2 vs Seigneurs 9UA1 Repentigny | Parc de la Paix 1 | |||||
18:30 à 20:00 (90) | Pratique | 11U A | GLADS 11UA2 | Parc Sarrazin | |||||
(18:20) 18:30 à 20:00 (90) | Pratique | 13U | Gladiateurs B2 | Parc Pierre-Laporte | |||||
(17:40) 18:30 à 20:30 (120) | Rencontre | 13U | Gladiateurs B4 vs Grizzlies B2 | Parc Jonathan Malo | |||||
(17:45) 18:30 à 20:30 (120) | Rencontre | 13U | LBIARL13UA6075 | EXPOS LAN-NORD 13UA1 vs Gladiateurs A1 | Parc Charles-Bruneau | ||||
(17:45) 18:30 à 20:30 (120) | Rencontre | 13U | Mercenaires Mascouche 13UA1 vs Gladiateurs A2 | Parc de l'Étincelle | |||||
(17:45) 18:30 à 20:30 (120) | Rencontre | 11U | 11UB5048 | Jays 11UB2 L'Assomption vs 11UB3 | Parc Vaillant 2 | ||||
(18:00) 18:30 à 20:30 (120) | Rencontre | Féminin | Match #12 vs Grizzlies Montcalm | Gladiateurs 9UBF1 | Parc Dumais | ||||
(18:20) 18:30 à 20:30 (120) | Pratique | 13U | Gladiateurs B3 | Parc Corbeil | |||||
(19:15) 20:00 à 22:00 (120) | Rencontre | Féminin | Gladiateurs 15UBF1 vs Angels BCL 15UBF2 | Parc Charles-Bruneau | |||||
(19:00) 20:00 à 22:00 (120) | Rencontre | 15U/16UF | Gladiateurs B2 vs Expos Lanaudiere-Nord 15U B1 | Parc Vaillant 1 | |||||
(19:30) 20:30 à 22:30 (120) | Rencontre | 18U/21UF | Gladiateurs 18UA1 vs Gladiateurs A2 Terrebonne | Parc Dumais | |||||
(19:40) 20:30 à 22:30 (120) | Rencontre | 15U/16UF | Gladiateurs B1 vs MERCENAIRES 15UB1 MASCOUCHE | Parc des Saules | |||||
(19:30) 20:30 à 22:30 (120) | Rencontre | 18U/21UF | Gladiateurs 18UA2 | Parc Dumais | |||||
mar. 15 juil. | |||||||||
(17:30) 18:15 à 19:45 (90) | Rencontre | 13U | Contre Mercenaires B4 | Gladiateurs B2 | Parc Pierre-Laporte | ||||
(17:45) 18:15 à 19:45 (90) | Rencontre | 9U | 9UB4 | Parc le Castelet | |||||
(17:35) 18:15 à 20:00 (105) | Rencontre | 11U | 11UA1 vs Seigneurs Repentigny A2 | Parc Vaillant 2 | |||||
(18:00) 18:30 à 19:45 (75) | Rencontre | 9U | VS Dragons 9UB2 | 9UB3 Les Titans | Parc Philippe-Villeneuve 3 | ||||
(18:00) 18:30 à 20:00 (90) | Rencontre | 9U | vs Grizzlies Rawdon B3 | 9UB1 | Parc Nichol | ||||
(17:50) 18:30 à 20:00 (90) | Rencontre | 13U | MERCENAIRES MAS 13UB3 vs GLADIATEURS TER 13UB1 | #LBIARL13UB7147 | Gladiateurs B1 | Parc Vaillant 3 | |||
(18:00) 18:30 à 20:00 (90) | Rencontre | 9U | Match #12 contre Mascouche 9UB1 | 9UB2 Blue Jays | Parc St-Gabriel | ||||
(18:00) 18:30 à 20:00 (90) | Rencontre | 9U B | Gladiateurs 9UB5 vs Mercenaires 9UB6 Mascouche | Parc Vaillant 1 | |||||
(17:45) 18:30 à 20:00 (90) | Rencontre | Féminin | # 13UB-0530 | Seigneur 13UBF1 vs Gladiateurs 13UBF1 | Parc André-Guérard | ||||
18:30 à 20:00 (90) | Pratique | 11U B | 11UB4 | Parc Léveillé |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Gladiateurs. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.