L'horaire pourrait être sujet à changement. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'oubliez pas de vous inscrire.
| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Groupes / Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 18 août | |||||||||
| (18:15) 19:00 à 20:30 (90) | Match | U-13 M | LDIR U13M 2 vs CS MRO U13 M-LDiR #2 | Dorion Garden - 1 | |||||
| 19:30 à 21:00 (90) | Match | U-14 M | M14LOC125 | FC 3LACS HL U13-14 M AZURE vs DOLLARD M14-B GALAXIES | Parc Edward Janiszewski - East | ||||
| (19:45) 20:00 à 21:30 (90) | Pratique | U-14 M | LDP U14M | CITÉ DES JEUNES 1 (Synth) | |||||
| (19:45) 20:00 à 21:30 (90) | Pratique | U-15 F | LDP U15F | CITÉ DES JEUNES 1 (Synth) | |||||
| 20:00 à 21:30 (90) | Match | U-14 M | M14LOC126 | CS LASALLE RAPIDES U13-U14M LOC vs FC 3LACS HL U13-14 M ROYALE | Bellevue Parc, Pincourt QC | ||||
| 20:45 à 22:15 (90) | Match | U-18 M | M18LOC041 | DOLLARD M18 ROVERS vs FC 3LACS HL U17-18 M MARINE | Parc des Citoyens - 1 | ||||
| mer. 19 août | |||||||||
| 18:00 à 19:30 (90) | Match | U-14 F | F14LOC067 | FC 3LACS HL U13-14 F MARINE vs LACHINE SC F13 LLR | Parc Carignan - 1 | ||||
| 18:15 à 19:45 (90) | Match | U-18 F | F18LOC053 | FC 3LACS HL U17-18 F MARINE vs LAKESHORE F18 LIONS | Beacon Hill Park | ||||
| (18:15) 18:30 à 20:00 (90) | Pratique | U-14 M | LDP U14M | DORION GARDENS 1 | |||||
| (18:30) 18:45 à 20:00 (75) | Pratique | CDC U9M, CDC U10M | Dorion Garden - 2 | ||||||
| 19:00 à 20:30 (90) | Match | U-14 F | F14LOC068 | LAKESHORE F14 PUMAS vs FC 3LACS HL U13-14 F ROYALE | Parc des Citoyens - 1 | ||||
| (19:15) 20:00 à 21:30 (90) | Match | U-14 F | HOME GAME VS ASC COUGARS U-13 F | FC TROIS-LACS MARINE U-14F-LDR (EL) ARSSO | Bellevue #1 | ||||
| (19:45) 20:00 à 21:30 (90) | Pratique | CDC U11M, CDC U12M | Dorion Garden - 2 | ||||||
| 20:00 à 21:30 (90) | Match | U-16 M | M16LOC083 | AS PIERREFONDS U16M LOCAL vs FC 3LACS HL U15-16 M MARINE | Parc des Mésanges - 1 | ||||
| 20:30 à 22:30 (120) | Match | U-18 F | F18LOC055 | FC 3LACS HL U17-18 F ROYALE (CL-MC) vs DOLLARD F18 ROVERS | Parc Edward Janiszewski - West | ||||
| jeu. 20 août | |||||||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Pratique | U-06 M | L26- U6 M IP - TEAL, L26- U6 M IP - BLEU, L26- U6 M IP - JAUNE, L26- U6 M IP - ROUGE, L26- U6 M IP - MARINE | OLYMPIQUE, PINCOURT | |||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Pratique | U-06 M | L26- U6 M VD - VERT FORET, L26- U6 M VD - NOIR, L26- U6 M VD - VERT LIME, L26- U6 M VD - BLANC, L26- U6 M VD - ROSE, L26- U6 M VD - ORANGE, L26- U6 M VD - MAUVE | DG#ABCD (Parc Dorion Garden) | |||||
| (18:15) 18:30 à 19:30 (60) | Pratique | FC TROIS-LACS AZURE U9M-CDC, FC TROIS-LACS MARINE U10M-CDC, FC TROIS-LACS ROYAL U10M-CDC, FC TROIS-LACS AZURE U10M-CDC | MEGA MESANGES (11 x 11) | ||||||
| (18:15) 18:30 à 20:00 (90) | Pratique | U-13 M | LDIR U13M 1 | CITÉ DES JEUNES 1 (Synth) | |||||
| (18:30) 18:45 à 20:00 (75) | Pratique | pré-CDC U8M | CHÊNE-BLEU 1 (Synth) (11 x 11) | ||||||
| (18:30) 18:45 à 20:00 (75) | Pratique | CDC U9F, CDC U10F, CDC U11F, CDC U12F, pré-CDC U8F | CHÊNE-BLEU 1 (Synth) (11 x 11) | ||||||
| (18:45) 19:00 à 20:00 (60) | Pratique | U-14 M | FC 3LACS HL U13-14 M MARINE | Parc des Citoyens - 1 | |||||
| (18:45) 19:00 à 20:00 (60) | Pratique | U-14 M | FC 3LACS HL U13-14 M ROYALE | Parc des Citoyens - 2 | |||||
| (18:45) 19:00 à 20:00 (60) | Pratique | U-14 M | FC 3LACS HL U13-14 M AZURE | Parc des Citoyens - 2 | |||||
| (19:15) 19:30 à 20:30 (60) | Pratique | FC TROIS-LACS AZURE U12M-CDC, FC TROIS-LACS MARINE U11M-CDC, FC TROIS-LACS ROYAL U11M-CDC, FC TROIS-LACS AZURE U11M-CDC | MEGA MESANGES (11 x 11) | ||||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association FC Trois Lacs. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.