L'horaire pourrait être sujet à changement. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'oubliez pas de vous inscrire.
| Heures | Type | Catégorie | # | Groupes / Équipes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 16 août | |||||||||
| 11:45 à 12:45 (60) | Pratique | U-06 M | L26- U6 M IP - BLEU, L26- U6 M IP - JAUNE, L26- U6 M IP - TEAL, L26- U6 M IP - ROUGE, L26- U6 M IP - MARINE | OLYMPIQUE, PINCOURT | |||||
| (12:00) 13:00 à 14:25 (85) | Match | U-15 F | LDP U15F vs St-Jerome | Parc Multisport - 1 | |||||
| 13:00 à 14:30 (90) | Pratique | U-14 F | FC TROIS-LACS ROYAL U14F-LDR ARSSO | CHÊNE-BLEU 1 (Synth) (11 x 11) | |||||
| (14:00) 14:30 à 16:00 (90) | Pratique | U-17 M | LDIR U17M | CHÊNE-BLEU 1 (Synth) (11 x 11) | |||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Match | U-12 M | M12P3-049 | FC TROIS-LACS AZURE U12M-CDC vs LACHINE SC M12 GR 3 | Parc Carignan | ||||
| (18:45) 19:30 à 20:30 (60) | Match | U-14 F | FC TROIS-LACS MARINE U14F-LDIR | COMMUNITY CENTER WEST (Synth) MAIN (11 x 11) | |||||
| (19:45) 20:00 à 21:30 (90) | Pratique | SEN. F | SENIOR F D2 MARINE (RM) | CITÉ DES JEUNES 1 (Synth) | |||||
| lun. 17 août | |||||||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Pratique | U-05 F | L26- U5/U6 F IP - ORANGE, L26- U5/U6 F IP - ROSE, L26- U5/U6 F IP - MAUVE | OLYMPIQUE, PINCOURT | |||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Pratique | U-05 F | L26- U5/U6 F VD - BLANC, L26- U5/U6 F VD - ROUGE, L26- U5/U6 F VD - VERT LIME, L26- U5/U6 F VD - TEAL | DG#ABCD (Parc Dorion Garden) | |||||
| (17:45) 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U-13 M | LDIR U13M 2 | Bellevue #1 | |||||
| 18:30 à 19:30 (60) | Match | U-07 F | L26- U7/U8 F IP - ROSE | Dorion Garden | |||||
| 18:30 à 19:30 (60) | Match | U-07 F | L26- U7/U8 F VD - ROUGE, L26- U7/U8 F VD - MAUVE, L26- U7/U8 F VD - TEAL | Dorion Garden | |||||
| 18:30 à 19:30 (60) | Match | U-09 F | L1FU9U19 | L26- U9/U10 F VD - MAUVE vs L26- U9/U10 F IP - ORANGE | Bellevue (Pincourt) - 2 (B) | ||||
| 18:30 à 19:30 (60) | Match | U-09 F | L1FU9U20 | L26- U9/U10 F IP - ROSE vs L26- U9/U10 F IP - Teal | Bellevue (Pincourt) - 2 (A) | ||||
| 18:30 à 19:30 (60) | Match hors concours | U-09 F | L26- U9/U10 F VD - TEAL | Dorion Garden - 3 | |||||
| (18:15) 18:30 à 20:00 (90) | Pratique | U-13 M | LDIR U13M 1 | DORION GARDENS 1 | |||||
| (18:15) 18:30 à 20:00 (90) | Pratique | U-14 F | FC TROIS-LACS MARINE U-14F-LDR (EL) ARSSO | DORION GARDENS 1 | |||||
| (18:15) 18:30 à 20:00 (90) | Pratique | U-14 F | FC TROIS-LACS ROYAL U14F-LDR ARSSO | DORION GARDENS 1 | |||||
| (18:15) 18:30 à 20:00 (90) | Pratique | U-16 F | FC 3LACS HL U15-16 F MARINE | Parc des Citoyens - 2 | |||||
| (18:15) 18:30 à 20:00 (90) | Pratique | U-18 F | FC 3LACS HL U17-18 F MARINE | Parc des Citoyens - 2 | |||||
| (18:30) 18:45 à 20:00 (75) | Pratique | CDC U9M, CDC U10M, CDC Espoir | CHÊNE-BLEU 1 (Synth) (11 x 11) | ||||||
| (18:45) 19:00 à 20:00 (60) | Pratique | U-14 F | FC 3LACS HL U13-14 F MARINE, FC 3LACS HL U13-14 F ROYALE | Parc des Citoyens - 1 | |||||
| (18:45) 19:00 à 20:15 (75) | Pratique | U-18 M | FC 3LACS HL U17-18 M MARINE | TRUDEAU | |||||
| (19:45) 20:00 à 21:30 (90) | Pratique | CDC U11M, CDC U12M | CHÊNE-BLEU 1 (Synth) (11 x 11) | ||||||
| (21:15) 21:30 à 23:00 (90) | Pratique | SEN. M | SENIOR M D4 SPORTEK (PR) | CHÊNE-BLEU 1 (Synth) (11 x 11) | |||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association FC Trois Lacs. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.