| Heures | Type | Catégorie | # | Description | Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 3 févr. | |||||||||
| 17:30 à 19:00 (90) | Match | Basketball Masculin Benjamin | BBMD3-39 | Match | Titans vs Georges-Vanier | Gymnase 1-2 | |||
| mer. 4 févr. | |||||||||
| 17:15 à 18:45 (90) | Match | Basketball Féminin Cadet | BCFD3-13 | Match | L'Odyssée-Des-Jeunes vs Titans | Gymnase 1-2 | |||
| 17:30 à 18:30 (60) | Match | Futsal Masculin Benjamin | FBMD3-56 | Match | Curé-Antoine-Labelle vs Titans D3 | Gymnase 3-4 | |||
| jeu. 5 févr. | |||||||||
| 17:15 à 18:45 (90) | Match | Basketball Masculin Juvénile | BJMD3-10 | Match | St-Maxime vs Titans 2 | Gymnase 1-2 | |||
| lun. 9 févr. | |||||||||
| 17:30 à 19:00 (90) | Match | Basketball Masculin Cadet | BCMD3-52 | Match | Citoyen vs Titans | Gymnase 1-2 | |||
| mar. 10 févr. | |||||||||
| 17:15 à 18:45 (90) | Match | Basketball Masculin Juvénile | BJMD3-34 | Match | St-Martin vs Titans 1 | Gymnase 1-2 | |||
| 17:30 à 18:30 (60) | Match | Futsal Masculin Benjamin | FBMD4-39 | Match | Titans D4 vs St-Maxime | Gymnase 3-4 | |||
| mer. 11 févr. | |||||||||
| 17:30 à 18:30 (60) | Match | Futsal Masculin Benjamin | FBMD3-61 | Match | Titans D3 vs Mont-de-La Salle | Gymnase 3-4 | |||
| jeu. 12 févr. | |||||||||
| 17:30 à 19:00 (90) | Match | Basketball Masculin Juvénile | BJMD3-36 | Match | EEIL vs Titans 2 | Gymnase 1-2 | |||
| lun. 16 févr. | |||||||||
| 17:30 à 18:30 (60) | Match | Futsal Masculin Benjamin | FBMD3-65 | Match | Curé-Antoine-Labelle vs Titans D3 | Gymnase 3-4 | |||
| mar. 17 févr. | |||||||||
| 17:30 à 19:00 (90) | Match | Basketball Féminin Benjamin | BBFD3-25 | Match | St-Martin vs Titans | Gymnase 1-2 | |||
| mer. 18 févr. | |||||||||
| 17:30 à 19:00 (90) | IPIQ | Gymnase 4 | |||||||
| 17:30 à 19:00 (90) | Match | Basketball Féminin Cadet | BCFD3-15 | Match | Collège Laval vs Titans | Gymnase 1-2 | |||
| jeu. 19 févr. | |||||||||
| 17:30 à 18:30 (60) | Match | Futsal Masculin Benjamin | FBMD4-43 | Match | Titans D4 vs Laval Jr. Academy | Gymnase 3-4 | |||
| 17:30 à 19:00 (90) | Match | Basketball Masculin Benjamin | BBMD3-49 | Match | Collège Laval vs Titans | Gymnase 1-2 | |||
| mar. 24 févr. | |||||||||
| 17:30 à 19:00 (90) | Match | Basketball Masculin Juvénile | BJMD3-39 | Match | Mont-de-La Salle vs Titans 2 | Gymnase 1-2 | |||
| mer. 25 févr. | |||||||||
| 17:15 à 18:45 (90) | Match | Basketball Masculin Benjamin | BBMD3-53 | Match | Titans vs Collège Laval | Gymnase 1-2 | |||
| 17:20 à 18:50 (90) | Match | Basketball Féminin Benjamin | BBFD3-28 | Match | Poly-Jeunesse vs Titans | Gymnase 1-2 | |||
| 17:30 à 19:00 (90) | Match | Basketball Masculin Cadet | BCMD3-62 | Match | Titans vs Horizon Jeunesse | Gymnase 1-2 | |||
| mar. 10 mars | |||||||||
| 17:15 à 18:45 (90) | Match | Basketball Féminin Benjamin | BBFD3-29 | Match | Titans vs St-Maxime | Gymnase 1-2 | |||
| 17:15 à 18:45 (90) | Match | Basketball Masculin Juvénile | BJMD3-42 | Match | Titans 1 vs Curé-Antoine-Labelle | Gymnase 1-2 | |||
| mer. 11 mars | |||||||||
| 17:30 à 19:00 (90) | Match | Basketball Féminin Cadet | BCFD3-17 | Match | St-Maxime vs Titans | Gymnase 1-2 | |||
| 17:30 à 19:00 (90) | Match | Basketball Masculin Cadet | BCMD3-65 | Match | Titans vs Mont-de-La Salle | Gymnase 1-2 | |||
| jeu. 12 mars | |||||||||
| 17:30 à 19:00 (90) | Match | Basketball Masculin Juvénile | BJMD3-45 | Match | Titans 1 vs St-Maxime | Gymnase 1-2 | |||
| lun. 16 mars | |||||||||
| 17:30 à 18:30 (60) | Match | Futsal Masculin Benjamin | FBMD4-51 | Match | Laval Jr. Academy vs Titans D4 | Gymnase 3-4 | |||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association École secondaire Leblanc. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.