| Heures | Type | Catégorie | Titre | Description | Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 27 oct. | |||||||||
| 13:15 à 14:20 (65) | Pratique d'équipe | M18 | M18 D2 | Aréna de Boischatel | |||||
| 14:35 à 15:45 (70) | Pratique Développement Ind. | M18 | Pratique #18 | M18 D1 | Aréna de Boischatel | ||||
| 14:45 à 15:45 (60) | Entraînement Hors-glace | M18 D2 | M18 D2 | Aréna de Boischatel | |||||
| mer. 28 oct. | |||||||||
| 8:00 à 11:20 (200) | Pratique d'équipe | M15 D3 | M15 D3 | ||||||
| (8:00) 8:30 à 9:30 (60) | Entraînement Hors-glace | M13 D1 relève | M13 D1R | Centre sportif Marc-Simoneau - Gym | |||||
| 9:30 à 10:35 (65) | Pratique d'équipe | M15 D1 relève | M15 D1R | Aréna de Boischatel | |||||
| 13:15 à 14:25 (70) | Pratique d'équipe | M18 | Pratique #19 | M18 D1 | Aréna de Boischatel | ||||
| (12:45) 14:00 à 15:45 (105) | Match de saison | M18 D2 | Match vs SSF | M18 D2 | Aréna de Boischatel | ||||
| 14:45 à 15:45 (60) | Entraînement Hors-glace | M18 | M18 D1 | Aréna de Boischatel | |||||
| jeu. 29 oct. | |||||||||
| (7:30) 8:00 à 9:00 (60) | Multisports | M15 D3 | M15 D3 | Centre sportif Marc-Simoneau - Gym | |||||
| 8:15 à 9:15 (60) | Entraînement Hors-glace | M15 D1 relève | M15 D1R | Aréna de Boischatel | |||||
| 9:00 à 10:20 (80) | Match de saison | M18 | Match #10 (Défi PAL) | CCL vs M18 D1 | Complexe Sportif Bonair - Glace B | ||||
| 9:30 à 10:35 (65) | Pratique d'équipe | M15 D1 relève | M15 D1R | Aréna de Boischatel | |||||
| (8:30) 9:45 à 11:15 (90) | Match de saison | M13 D1 relève | M13 D1R vs CAMA | Aréna Duberger | |||||
| 14:00 à 15:20 (80) | Pratique d'équipe | M18 D2 | M18 D2 | Aréna de Boischatel | |||||
| 19:30 à 20:50 (80) | Match de saison | M18 | Match #11 (Défi PAL) | M18 D1 vs ULY | Complexe Sportif Bonair - Glace B | ||||
| ven. 30 oct. | |||||||||
| 0:00 à 1:20 (80) | Match de saison | M18 | Match #12 (Défi PAL) | M18 D1 | Complexe Sportif Bonair - Glace A | ||||
| (7:45) 8:15 à 9:20 (65) | Pratique d'équipe | M13 D1 relève | M13 D1R | Aréna de Boischatel | |||||
| (7:45) 9:00 à 10:30 (90) | Match de saison | M15 D3 | Match #8 - VS CAMA | M15 D3 vs Camaradière | Aréna de Boischatel | ||||
| (12:45) 14:00 à 15:45 (105) | Match de saison | M18 D2 | Match vs PAL | M18 D2 | Aréna de Boischatel | ||||
| (14:25) 15:40 à 17:25 (105) | Match de saison | M15 D1 relève | Match vs PLS | M15 D1R | Aréna de Plessisville | ||||
| sam. 31 oct. | |||||||||
| (10:15) 11:30 à 13:00 (90) | Match de saison | M13 D1 relève | M13 D1R vs ARV | Palais des Sports de Saguenay | |||||
| (11:45) 13:00 à 14:45 (105) | Match de saison | M15 D1 relève | Match vs Arvida | M15 D1R | Palais des Sports de Saguenay | ||||
| lun. 2 nov. | |||||||||
| (7:30) 8:00 à 9:00 (60) | Pratique d'habiletés | M13 | M13 D1R | Aréna de Boischatel | |||||
| (7:30) 8:00 à 11:20 (200) | Pratique d'habiletés | M15 D3 | M15 D3 | Aréna de Boischatel | |||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Chevaliers de la Seigneurie. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.