| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 30 mars | |||||||||
| (16:30) 17:00 à 18:00 (60) | Pratique pleine glace | M11(AT) | M11 - ÉCLUSIERS 1 | CHAMB. IS-DESJ. | |||||
| 17:15 à 18:15 (60) | Pratique pleine glace | M11(AT) | M11 - RAPIDES 2 | CHAMB. IS-MITSUBISHI | |||||
| (17:30) 18:00 à 19:00 (60) | Pratique pleine glace | M15(BA) | M15 - RAPIDES 1 | CHAMB. IS-DESJ. | |||||
| 18:15 à 19:15 (60) | Pratique 1/2 glace | M13(PW) | M13B - RAPIDES 1 vs M13A - REMPART 2 | M13 - RAPIDES 1 | Isatis Sport Chambly - Action Mitsubishi | ||||
| (17:45) 18:15 à 19:15 (60) | Pratique pleine glace | M13(PW) | M13 - REMPARTS 2 | CHAMB. IS-MITSUBISHI | |||||
| (18:15) 19:00 à 19:50 (50) | Tournoi | M13(PW) | VS LYNX DE ST-CONSTANT | M13 - REMPARTS 1 | Centre sportif de Delson | ||||
| mar. 31 mars | |||||||||
| (16:30) 17:00 à 18:00 (60) | Pratique pleine glace | M11(AT) | M11 - ÉCLUSIERS 2 | Isatis Sport Chambly - Desjardins | |||||
| 17:15 à 18:15 (60) | Partie Hors-Concours | M9(NO) | Match pleine glace Rapides 1 vs Rapides 2 | M9 - RAPIDES 1 vs M9 - RAPIDES 2 | CHAMB. IS-MITSUBISHI | ||||
| (17:00) 18:00 à 19:00 (60) | Tournoi | M11(AT) | Glace 1 du Centre sportif de Delson (100 Av. de Delson, Delson, QC J5B 1S3) contre les Jets de Bedford/Farham | M11 - REMPARTS 2 | Centre sportif de Delson | ||||
| 18:15 à 19:15 (60) | Partie Hors-Concours | M9(NO) | Match pleine glace Remparts 1 vs Remparts 2 | M9 - REMPARTS 1 vs M9 - REMPARTS 2 | CHAMB. IS-MITSUBISHI | ||||
| mer. 1 avr. | |||||||||
| 17:00 à 18:00 (60) | Pratique pleine glace | M11(AT) | M11 - RAPIDES 2 | CHAMB. RLEBEL | |||||
| (16:45) 17:15 à 18:15 (60) | Pratique pleine glace | M11(AT) | M11 - ÉCLUSIERS 1 | CHAMB. IS-MITSUBISHI | |||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique pleine glace | M13(PW) | M13 - REMPARTS 1 | CHAMB. RLEBEL | |||||
| (17:45) 18:15 à 19:15 (60) | Pratique pleine glace | M13(PW) | M13 - RAPIDES 2 | Isatis Sport Chambly - Action Mitsubishi | |||||
| 19:00 à 20:00 (60) | Pratique pleine glace | M13(PW) | M13 - RAPIDES 1 | CHAMB. RLEBEL | |||||
| jeu. 2 avr. | |||||||||
| (16:00) 17:00 à 18:00 (60) | Tournoi | M13(PW) | 21 | Sénateurs Delson vs M13 - RAPIDES 2 | Centre sportif de Delson | ||||
| (16:50) 17:00 à 18:00 (60) | Pratique pleine glace | M11(AT) | Glace Isatis Desjardins de Chambly | M11 - REMPARTS 2 | CHAMB. IS-DESJ. | ||||
| (16:45) 17:15 à 18:15 (60) | Pratique pleine glace | M13(PW) | M-13 - RAPIDES 3 | CHAMB. IS-MITSUBISHI | |||||
| (17:45) 18:15 à 19:15 (60) | Pratique 1/2 glace | M15(BA) | M15 - REMPARTS 1 | Isatis Sport Chambly - Action Mitsubishi | |||||
| 18:15 à 19:15 (60) | Pratique 1/2 glace | M13(PW) | M13 - ÉCLUSIERS 2 | CHAMB. IS-MITSUBISHI | |||||
| (17:45) 18:45 à 20:00 (75) | Tournoi | M15(BA) | M15 - RAPIDES 1 vs Mustangs de Napierville | MARIEVILLE | |||||
| ven. 3 avr. | |||||||||
| (7:35) 8:35 à 9:35 (60) | Tournoi | M9(NO) | VISITEUR - Glace 2 B de l'Aréna de Blainville (1009 Rue de la Mairie, Blainville, QC, J7C 4H4) contre les M9-A Stars | M9 - REMPARTS 2 | Aréna de Blainville (demi-glace 2B) | ||||
| (8:00) 9:00 à 10:00 (60) | Tournoi | M11(AT) | 25 | glace 1 | M11 - RAPIDES 2 vs Mustangs Napierville | Centre sportif de Delson | |||
| 9:55 à 10:55 (60) | Tournoi | M9(NO) | Cobras Laval-Ouest vs M9 - ÉCLUSIERS 2 | Aréna de Blainville (demi-glace 1A) | |||||
| (11:25) 12:25 à 13:25 (60) | Tournoi | M9(NO) | RAPIDES 2 DE CHAMBLY VS PATRIOTES 2 ST-EUSTACHE | M9 - RAPIDES 2 | Aréna de Blainville (demi-glace 2A) | ||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Hockey Mineur Chambly. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.