Heures | Type | Catégorie | Titre | Description | Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 10 août | |||||||||
(10:00) 11:00 à 13:00 (120) | Rencontre | U13 | Carnavals3 vs Combattants | Deux-Rives | |||||
(10:00) 11:00 à 13:00 (120) | Rencontre | U15 | Carnaval1 15U vs Aigles | Des Ormeaux | |||||
11:30 à 13:30 (120) | Rencontre | U18 | Carnaval2 18U vs Combattants | Parc Phil-Latulippe | |||||
(11:00) 12:00 à 17:00 (300) | Rencontre | U15 | double | reprise vs Royaux | Carnaval2 15U vs Royaux Saguenay | Parc du Bon-Pasteur | |||
(11:30) 12:30 à 18:30 (360) | Rencontre | U13 | Double, 2e game à 15h | Carnavals1 vs RIVRDL | St-Jérôme | ||||
(13:25) 13:30 à 15:30 (120) | Rencontre | U15 | Carnaval1 15U vs Aigles | Des Ormeaux | |||||
lun. 11 août | |||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U11 | Carnavals 4 | Réal-Cloutier Centre + Cage | |||||
mar. 12 août | |||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U13 | Carnavals1 | Delphis bas | |||||
(17:55) 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | U13 | Pratique au bâton + Cours Lanceur | Carnavals2 | Maurice Lortie | ||||
(17:50) 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | U15 | Cage de frappeur | entraînement bâton | Carnaval2 15U | Parc Phil-Latulippe | |||
(17:40) 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | U11 | Carnavals 1 - Pratique #28 | Carnavals 1 | Parc des Pothiers | ||||
(17:30) 18:30 à 20:00 (90) | Rencontre | U11 | Carnavals 3 vs Carnavals 2 | Carnavals 3 | Parc de L'apprenti-Sage | ||||
mer. 13 août | |||||||||
(18:25) 18:30 à 20:00 (90) | Pratique | U11 | Pratique au bâton en 3 groupes | (GR-1 18h30 -Anthony Alain, William Cannon et William Gagnon. )(GR-2 19h00- Leonard Germain, , Isaac Gagné et Charles Moreau) (Gr-3 19h30 -Raphael Truchon, Alexis Genest, Samuel Besner et Emile Beauchesne) | Carnavals 3 | Cage de Frappeur privé Carnaval | |||
(17:30) 18:30 à 20:30 (120) | Rencontre | U15 | Carnaval2 15U | Parc Quatre-Saisons - 2 | |||||
20:00 à 21:30 (90) | Pratique | U11 | Carnavals 4 | Parc des Musiciens | |||||
(19:55) 20:00 à 22:00 (120) | Pratique | U13 | Carnavals3 | Maurice Lortie | |||||
20:30 à 22:30 (120) | Rencontre | U18 | Carnaval2 18U vs Carnavals 1 | Parc Duberger | |||||
jeu. 14 août | |||||||||
17:30 à 19:30 (120) | Pratique | U13 | Carnavals1 | Parc Ste-Anne | |||||
(17:55) 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | U13 | Carnavals2 | Parc du Fargy | |||||
(17:30) 18:30 à 19:30 (60) | Rencontre | U11 | Carnavals 3 vs Carnavals 4 | Parc Réal Cloutier - Nord | |||||
(17:30) 18:30 à 20:00 (90) | Rencontre | U11 | Carnavals 3 VS Carnaval 4 | Carnavals 3 | Parc Réal Cloutier - Nord | ||||
(17:30) 18:30 à 20:30 (120) | Rencontre | U15 | visiteur | Carnaval2 15U vs Monarques Oranges | Parc Quatre-Saisons - 2 | ||||
(18:45) 19:45 à 21:30 (105) | Rencontre | U11 | Carnavals 1 vs. Monarque Orange | Match saison régulière #22 - ** CHANGEMENT TERRAIN et d’ HEURE ** | Carnavals 1 | Delphis bas | |||
20:00 à 22:00 (120) | Pratique | U15 | Carnaval1 15U | Parc Delphis-Marois | |||||
ven. 15 août | |||||||||
18:00 à 20:00 (120) | Pratique | U18 | Carnaval2 18U | Delphis haut |
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Baseball AA Capitale-Nationale. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.