Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 22 juin | |||||||||
(12:15) 13:00 à 14:30 (90) | Match | M-13 F | U13 F LDIR D1 vs Longueuil | Terrain Elie Saab 2 | |||||
(15:00) 16:00 à 17:30 (90) | Match | M-15 M | Match de ligue | #M15IR086 | Match régulier de ligue (visiteur) | U15 M LDIR vs CS Roussillon U15M LDIR | Collège Charles-Lemoyne | ||
(16:15) 16:30 à 18:00 (90) | Pratique | M-14 F | U14 F LDIR | Parc claude Melançon | |||||
18:30 à 20:10 (100) | Match | M-21 M | M21IV025 | MONTIS U-21 M L - 2 vs Boucherville U-21 M L | Parc Jean-De-Noyon - 5 | ||||
lun. 23 juin | |||||||||
17:45 à 18:45 (60) | Pratique | M-14 M | CSB-U14M-2 | Parc des Explorateurs | |||||
17:50 à 18:50 (60) | Pratique | M-06 | U6 Lundi | Parc Jean-De-Noyon - 1 | |||||
17:50 à 19:05 (75) | Pratique | M-09 M | U9 M Régional | Parc de la Rivière-aux-Pins - 1 | |||||
17:50 à 19:05 (75) | Pratique | M-10 M | U10 M Régional | Parc de la Rivière-aux-Pins - 1 | |||||
17:50 à 19:05 (75) | Pratique | M-09 F | U9 F Régional | Parc Pierre-Laporte - Elie-Saab 2 | |||||
17:50 à 19:05 (75) | Pratique | M-11 F | U11 F Régional | Parc Pierre-Laporte - Elie-Saab 2 | |||||
17:50 à 19:05 (75) | Pratique | M-12 F | BOUCHERVILLE U-12 F (CR) - NOIR | Parc Pierre-Laporte - Elie-Saab 2 | |||||
17:50 à 19:05 (75) | Pratique | M-10 F | U10 F Régional | Parc Pierre-Laporte - Elie-Saab 2 | |||||
17:50 à 19:10 (80) | Pratique | M-13 M | U13 M LDIR | Parc des Gouverneurs | |||||
17:50 à 19:10 (80) | Pratique | M-14 M | U14 M LDP | Parc des Gouverneurs | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | M-18 F | Boucherville U-18 F L | Joseph-Huet Park | |||||
19:00 à 20:00 (60) | Pratique | M-08 | U7-U8 F | Parc Jean-De-Noyon - 1 | |||||
19:00 à 20:00 (60) | Pratique | M-16 M | Boucherville U-16 M L | Parc des Explorateurs | |||||
19:15 à 20:30 (75) | Pratique | M-11 M | U11 M Régional | Parc de la Rivière-aux-Pins - 1 | |||||
19:15 à 20:30 (75) | Pratique | M-12 M | U12 M Régional | Parc de la Rivière-aux-Pins - 1 | |||||
19:15 à 20:45 (90) | Pratique | M-13 F | U13 F LDIR D1 | Parc Pierre-Laporte - Elie-Saab 2 | |||||
19:15 à 20:45 (90) | Pratique | M-14 F | U14 F LDIR | Parc Pierre-Laporte - Elie-Saab 2 | |||||
19:15 à 20:50 (95) | Pratique | M-21 F | BOUCHERVILLE U-19 F (LR) | Parc des Gouverneurs | |||||
mar. 24 juin | |||||||||
17:50 à 19:05 (75) | Pratique | M-10 M | U10 M LOCAL | Parc de la Rivière-aux-Pins - 1 | |||||
17:50 à 19:05 (75) | Pratique | M-12 F | U11-U12 F LOCAL | Parc Jean-De-Noyon - 1 | |||||
17:50 à 19:05 (75) | Pratique | M-09 M | U9 M LOCAL | Parc de la Rivière-aux-Pins - 1 |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Club de soccer Boucherville. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.