| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Groupes / Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 10 oct. | |||||||||
| (12:00) 13:00 à 14:00 (60) | Match officiel | M13 B | Seigneurs 1 B vs Prédateurs 1 Vallée Richelieu | Centre des Glaces Gilles-Chabot - Glace 2 | |||||
| (13:00) 13:30 à 14:30 (60) | Pratique pleine glace | M15 A | Les Seigneurs de Boucherville M15A | Centre des Glaces Gilles-Chabot - Glace 3 | |||||
| (12:40) 13:40 à 14:40 (60) | Match officiel | M15 C | Match Seigneurs Boucherville vs Grizzly 2 Ste Julie | Les Seigneurs de Boucherville M15C | Ste-Julie- Glace Hamelin | ||||
| (13:15) 14:00 à 15:00 (60) | Match officiel | M13 | 4506 | Seigneurs 2 B vs Blitz 2 - Varennes | Centre des Glaces Gilles-Chabot - Glace 2 | ||||
| 14:30 à 15:30 (60) | Match officiel | Les Seigneurs 1 de Boucherville M15B vs Mariniers 1 Sorel-Tracy | Centre des Glaces Gilles-Chabot - Glace 3 | ||||||
| (13:45) 14:30 à 16:00 (90) | Pratique pleine glace | M15 | Les Seigneurs 2 de Boucherville M15B | Centre des Glaces Gilles-Chabot - Glace 1 | |||||
| (14:30) 15:00 à 16:00 (60) | Match officiel | M11 B | Seigneurs 2 B vs BLITZ 1 VARENNES | Sportplex de l'Energie 1 | |||||
| (14:15) 15:00 à 16:00 (60) | Match officiel | M13 A | Seigneurs 2 A vs Mariniers de Sorel-Tracy | Centre des Glaces Gilles-Chabot - Glace 2 | |||||
| (16:15) 17:00 à 18:00 (60) | Match officiel | M13 | Seigneurs 3 B | Colisée Cardin | |||||
| dim. 11 oct. | |||||||||
| (7:30) 8:00 à 9:30 (90) | Pratique 1/2 glace | M11 | Seigneurs A | Centre des Glaces Gilles-Chabot - Glace 2 | |||||
| 8:15 à 9:05 (50) | Pratique | M7 | Leçon 5 | MAHG 0-1 | Centre des Glaces Gilles-Chabot - Glace 4 | ||||
| 9:15 à 10:05 (50) | Pratique | M7 | Leçon 5 | MAHG 1-2 | Centre des Glaces Gilles-Chabot - Glace 4 | ||||
| (9:00) 9:30 à 10:30 (60) | Match officiel | M11 | Seigneurs 2 C | Centre des Glaces Gilles-Chabot - Glace 2 | |||||
| 10:15 à 11:05 (50) | Pratique | M7 | Leçon 5 | MAHG 2 | Centre des Glaces Gilles-Chabot - Glace 4 | ||||
| (9:30) 10:30 à 11:30 (60) | Match officiel | M15 | Les Seigneurs 2 de Boucherville M15B vs BLITZ 1 VARENNES | Centre des Glaces Gilles-Chabot - Glace 2 | |||||
| (9:45) 10:30 à 11:45 (75) | Match officiel | M13 | Seigneurs 1 C vs PRÉDATEURS 3 VALLÉE RICHELIEU | Centre des Glaces Gilles-Chabot - Glace 3 | |||||
| (10:15) 11:00 à 12:00 (60) | Match officiel | M13 B | Seigneurs 1 B vs Grizzly 1 Sainte-Julie | Aréna Ste-Julie - Bâtisseurs | |||||
| 11:15 à 12:30 (75) | Pratique | M9 | Leçon 10 | MAHG 3-4_2 | Centre des Glaces Gilles-Chabot - Glace 4 | ||||
| (10:45) 11:30 à 12:30 (60) | Match officiel | M13 | Seigneurs 3 B | Centre des Glaces Gilles-Chabot - Glace 3 | |||||
| (11:30) 12:00 à 13:00 (60) | Match officiel | M11 B | Seigneurs 1 B vs RAPIDES 2 CHAMBLY | Centre sportif Robert-Lebel | |||||
| 12:45 à 14:00 (75) | Pratique | M9 | Leçon 10 | MAHG 3-4_3 | Centre des Glaces Gilles-Chabot - Glace 4 | ||||
| (13:00) 13:30 à 14:30 (60) | Match officiel | M11 B | Seigneurs 2 B vs Rapides 1 Chambly | Isatis Sport Chambly - KM Investissment | |||||
| (14:00) 15:00 à 16:00 (60) | Match officiel | M15 A | Les Seigneurs de Boucherville M15A | Sportplex de l'Energie 1 | |||||
| (15:45) 16:30 à 17:30 (60) | Match officiel | M11 C | Seigneurs 1 C vs Faucons de Saint-Bruno | Aréna Michael-Bilodeau | |||||
| mar. 13 oct. | |||||||||
| (18:00) 18:30 à 19:30 (60) | Pratique pleine glace | PERFECTIONNEMENT M11 / M13 | PERFECTIONNEMENT M11 / M13 | Centre des Glaces Gilles-Chabot - Glace 1 | |||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Boucherville. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.