| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 25 mai | |||||||||
| (17:30) 18:30 à 20:30 (120) | Match | 13U A | Alouettes (bleu poudre) | Patriotes 2 - 13UA | St-Jérôme | ||||
| 20:00 à 21:30 (90) | Pratique | 18U/21UF A | Patriotes - 18UA | Plateau | |||||
| mar. 26 mai | |||||||||
| 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 13U B | Patriotes 1 - 13UB | Claude Germain | |||||
| (18:00) 18:30 à 20:00 (90) | Match | 9U B | Patriotes 3 - Match #2 | Mettre chandail de l'an dernier en attendant et pour ceux qui en ont deux, en foncé; équipe receveuse. | Patriotes 5 vs Patriotes 3 - 9UB | Potiers | |||
| (18:00) 18:30 à 20:00 (90) | Match | 9U B | Patriotes 5 - #2 | Mettre chandail pâle; équipe visiteuse. | Patriotes 3 vs Patriotes 5 - 9UB | Potiers | |||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 15U/16UF | Royals vs Patriotes 2 - 15UA | Plateau | |||||
| (17:45) 18:30 à 20:30 (120) | Match | 13U | Chandail bleu poudre | Patriotes 3 - 13UB vs Capitales 3 | Parc Réal Cloutier - Nord | ||||
| (17:30) 18:30 à 20:30 (120) | Match | 18U/21UF B | Patriotes 2 - 18UB vs Capitales 2 | Champigny | |||||
| (19:30) 20:30 à 22:30 (120) | Match | 18U/21UF B | Match(local) C:Jays | Local | Patriotes 3 - U18B | Plateau | |||
| mer. 27 mai | |||||||||
| (16:30) 18:00 à 19:00 (60) | Pratique | 11U B | Patriotes 1 - 11UB | Ross | |||||
| (17:30) 18:00 à 19:30 (90) | Match | 9U B | Patriotes 1 - Match #2 | Mettre chandail pâle; équipe visiteuse. | AS 3 de Portneuf vs Patriotes 1 - 9UB | Terrain Grand Héron | |||
| (17:30) 18:00 à 19:30 (90) | Match | 9U B | 09UB-059 | Patriotes 4 - 9UB vs As 4 de Portneuf | Terrain des Rapides | ||||
| (17:50) 18:00 à 19:30 (90) | Pratique | 11U B | Patriotes 3 - 11UB | Potiers | |||||
| (17:10) 18:00 à 20:00 (120) | Match | 11U A | Match - Patriotes 1 (local) vs Riverains 1 | Match de saison / Chandail Bleu foncé | Patriotes 1 - 11UA | Ste-Geneviève H/B | |||
| 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 15U/16UF B | Patriotes 2 - 15 UB | Parc de Bélair | |||||
| (17:55) 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 11U B | Patriotes 6 - 11UB | Claude Germain | |||||
| (18:00) 18:30 à 20:30 (120) | Match | 11U B | Patriotes2 vs Patriotes4 | 11UB-069 | Patriotes 2 - 11UB | Bocages | |||
| (17:45) 18:30 à 20:30 (120) | Match | 11U A | AS vs Patriotes 2 - 11UA | Delphis Haut et Bas | |||||
| (19:00) 20:00 à 22:00 (120) | Match | 18U/21UF A | Patriotes - 18UA vs Artilleurs | Plateau | |||||
| jeu. 28 mai | |||||||||
| (17:45) 18:00 à 19:30 (90) | Pratique | 9U A | Patriotes 1 - Pratique | Pratique | Patriotes 1 - 9UA | Provancher | |||
| (17:20) 18:00 à 20:00 (120) | Match | 13U | match 2: Vs AS2 @St-Raymond | Patriotes 2 - 13UB | Parc Promutuel - Baseball | ||||
| 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 13U B | Patriotes 3 - 13UB | Bocages | |||||
| (17:50) 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 9U A | Patriotes 3 - 9UA | Notre-Dame-de-Foy | |||||
| 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 18U/21UF B | Patriotes 2 - 18UB | Plateau | |||||
| (17:45) 18:30 à 20:10 (100) | Match | 13U | Patriotes 4 - 13UB | Ancienne-Lorette 5 | |||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Noroît. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.