Heures | Type | Catégorie | # | Groupes / Équipes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 7 juin | |||||||||
(13:45) 14:30 à 16:00 (90) | Match LDIR | U14M Qc-Est (LDIR) | U14M D1 | Saint-Georges | |||||
15:00 à 17:00 (120) | Match | U16 F PLSJQ | U16PLSJQ040F | U16F PLSJQ vs AS BROSSARD U16 | Parc Poly-Aréna - 1 | ||||
15:30 à 17:30 (120) | Match | U19M Espoirs | U19M106 | Espoirs M vs CS MONT-ROYAL OUTREMONT ESPOIR M | TMR Rec - 3 (Synth) (11 x 11) | ||||
19:00 à 21:00 (120) | Match | Seniors | L2QC255M | Ligue 2 vs CSRDP | Complexe Sportif Marie-Victorin | ||||
dim. 8 juin | |||||||||
10:00 à 11:30 (90) | Pratique | U13M D1 | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | ||||||
10:00 à 11:30 (90) | Pratique | U16M D3 | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | ||||||
12:00 à 14:00 (120) | Match | U15F PLSJQ | U15PLSJQ038F | U15F PLSJQ vs CS St Hubert | ROSANNE-LAFLAMME SOCCER (Synth) (11 x 11) (9 x 9) | ||||
15:00 à 17:00 (120) | Match | U17M LDP | U17LDP107M | MONTIS U17 LDP M vs U17M LDP | Parc Renaud-Maillette (Synth) | ||||
16:00 à 18:00 (120) | Match | U15M PLSJQ | U15PLSJQ054M | U15M PLSJQ vs CS ST-HUBERT U-15 M PLSJQ | Parc Rosanne-Laflamme - Hockey Synthétique | ||||
17:00 à 19:00 (120) | Match | U17F LDP | U17LDP034F | LÉVIS-EST U17F LDP vs U17F LDP | Parc Renaud-Maillette (Synth) | ||||
lun. 9 juin | |||||||||
18:00 à 19:15 (75) | CDC | U9M | U9M CDC#1 | GRANDE POINTE NORD (ST-ÉTIENNE) (11 x 11) | |||||
18:00 à 19:15 (75) | CDC | U7-U8F CDC - Lundi | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U13F | U13F D1+ | COMPLEXE HONCO DE LÉVIS (Synth) (11 x 11) (9 x 9) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U14F LDP | U14F LDP | COMPLEXE HONCO DE LÉVIS (Synth) (11 x 11) (9 x 9) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | CDC | U10F | U10F CDC#1 | GRANDE POINTE SUD (ST-ÉTIENNE)Nouveau (11 x 11) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | CDC | U11M | U11M CDC#1 | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | CDC | U12F | U12F CDC#1 | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U13F | U13F D1 | PLATEAU (ASCO) | |||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U4 | U4 M/F - Lundi - St-Étienne | CHANTERELLE (ST-ÉTIENNE) A1 | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U4 | U4 M/F - Lundi - St-Nicolas | ÉCOLE LA MARTINIERE | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U4 | U4 M/F - Lundi - St-Rédempteur | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U5-U6 | U5-U6 - Lundi - St-Étienne | CHANTERELLE (ST-ÉTIENNE) B1 | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U5-U6 | U5-U6 - Lundi - St-Nicolas | ÉCOLE LA MARTINIERE | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U5-U6 | U5-U6 - Lundi - St-Rédempteur | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||
18:15 à 19:25 (70) | Match | U12M | U12MD1-16 | ÉTÉ - CF L'INTERNATIONAL U12M D1 (CBOURG) vs U12M D1 | Parc O'Bernois |
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association ASCO. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.