| Heures | Type | Catégorie | # | Groupes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 13 nov. | |||||||||
| (19:15) 19:30 à 20:15 (45) | Entraînement gardiens | Clinique de Gardien/Gardienne U13-U15 | COMPLEXE HONCO #4 | ||||||
| (20:45) 21:00 à 22:15 (75) | Salle d'entraînement | U17M | U17M D2 | Collège de Lévis #1 | |||||
| (20:45) 21:00 à 22:15 (75) | Séance Entrainement | U21F | U21F D1 | Collège de Lévis #2 | |||||
| (20:45) 21:00 à 22:15 (75) | Séance Entrainement | U21F | U21F D2 | Collège de Lévis #2 | |||||
| sam. 14 nov. | |||||||||
| 7:00 à 8:15 (75) | Match | U9M | U09MD1-17 | U09M D1 vs H27 - PREMIÈRES-SEIGNEURIES U9M D1 | Complexe de soccer Honco de Lévis - 1 - Matelas Dauphin | ||||
| 7:00 à 8:15 (75) | Match | U9M | U09MD2-18 | HIV CF L'INTERNATIONAL U9M D2 #1 (CBOURG) vs U09M D2 | Complexe de soccer Honco de Lévis - 2 - Volkswagen St-Nicolas | ||||
| 7:00 à 8:15 (75) | Match | U10M | U10MD3A-19 | HIV CF L'INTERNATIONAL U10M D3 (LIM) vs U10M D3 A | Complexe de soccer Honco de Lévis - 4 - Capitale en Fête | ||||
| 8:15 à 9:30 (75) | Match | U11F | U11FD2-11 | HIV CF L'INTERNATIONAL U11F D2 #2 vs U11F D2 | Complexe de soccer Honco de Lévis - 3 | ||||
| 9:30 à 10:45 (75) | Match | U9M | U09MD3B-22 | U09M D3 B vs H27 - PREMIÈRES-SEIGNEURIES U9M D3 #2 | Complexe de soccer Honco de Lévis - 4 - Capitale en Fête | ||||
| 10:45 à 12:00 (75) | Match | U10M | U10MD1-26 | PHÉNIX DES RIVIÈRES U10M D1-1 AH vs U10M D1 | Complexe de soccer Honco de Lévis - 2 - Volkswagen St-Nicolas | ||||
| 12:00 à 13:15 (75) | Match | U11M | U11MD1-24 | U11M D1 vs H27-CS TRIDENT U11M D1 OUEST | Complexe de soccer Honco de Lévis - 3 | ||||
| 12:30 à 13:45 (75) | Match | U10F | U10FD1-17 | U10F D1 vs ROYAL BEAUPORT U10 F D1 H27 | Complexe Multisports Desjardins (B) | ||||
| 13:00 à 14:15 (75) | Match | U11M | U11MD3A-22 | H27-CS TRIDENT U11M D3 SUD #2 vs U11M D3 A | Stade Leclerc (C) | ||||
| 13:15 à 14:30 (75) | Match | U9M | U09MD3B-24 | U09M D3 B vs PHÉNIX DES RIVIÈRES U09M D3-2 AH | Complexe de soccer Honco de Lévis - 4 - Capitale en Fête | ||||
| 13:30 à 14:45 (75) | Match | U11F | U11FD1-18 | U11F D1 vs ROYAL BEAUPORT U11 F D1 H27 | Stade Beauport - CSMS (B) | ||||
| 14:45 à 16:00 (75) | Match | U11M | U11MD3B-24 | ROYAL BEAUPORT U11 M D3C H27 vs U11M D3 C | Stade Beauport - CSMS (C) | ||||
| 15:00 à 16:15 (75) | Match | U14M | U14MD1-17 | U14 M ROYAL BEAUPORT D1A H27 vs U14M D1 | Complexe Multisports Desjardins (C) | ||||
| 15:45 à 17:00 (75) | Match | U11M | U11MD3B-25 | CS JACQUES-CARTIER U11M D3 (H) vs U11M D3 B | Complexe de soccer Honco de Lévis - 2 - Volkswagen St-Nicolas | ||||
| 16:15 à 17:30 (75) | Match | U10M | U10MD2B-26 | BORÉAL U9-10MD2 LSQM vs U10M D2 | Complexe Multisports Desjardins (B) | ||||
| 16:15 à 17:30 (75) | Match | U11M | U11MD2B-31 | H27-CS TRIDENT U11M D2 NORD vs U11M D2 | Complexe Multisports Desjardins (C) | ||||
| 16:45 à 18:00 (75) | Match | U13M | U13MD3-29 | BSP - U-13 - REGIONAL - MASCULIN - BAIE ST-PAUL vs U13M D3 | Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent | ||||
| 17:00 à 18:15 (75) | Match | U12M | U12MD3B-26 | CS JACQUES-CARTIER U12M D3 (H) vs U12M D3 | Complexe de soccer Honco de Lévis - 1 - Matelas Dauphin | ||||
| 17:00 à 18:15 (75) | Match | U14F | U14FD1-19 | U14 F ROYAL BEAUPORT D1B H27 vs U14F D1 | Complexe de soccer Honco de Lévis - 2 - Volkswagen St-Nicolas | ||||
| 17:00 à 18:15 (75) | Match | U14F | U14FD2-14 | U14F D2 vs H27 CS TRIDENT U14F D2 | Complexe de soccer Honco de Lévis - 3 | ||||
| 17:30 à 18:45 (75) | Match | U14M | U14MD2-18 | H27 CS TRIDENT U14M D2 #2 (MA) vs U14M D2 B | Complexe Multisports Desjardins (A) | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association ASCO. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.