| Heures | Type | Catégorie | Groupes / Équipes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 9 févr. | |||||||||
| (14:35) 14:45 à 16:15 (90) | Thérapie / Réathlétisation | Thérapie / Réathlétisation | CMR | ||||||
| mar. 10 févr. | |||||||||
| (12:50) 13:00 à 14:30 (90) | Thérapie / Réathlétisation | Thérapie / Réathlétisation | CMR | ||||||
| (14:35) 14:45 à 16:15 (90) | Thérapie / Réathlétisation | Thérapie / Réathlétisation | CMR | ||||||
| mer. 11 févr. | |||||||||
| (12:50) 13:00 à 14:30 (90) | Thérapie / Réathlétisation | Thérapie / Réathlétisation | CMR | ||||||
| (14:35) 14:45 à 16:15 (90) | Thérapie / Réathlétisation | Thérapie / Réathlétisation | CMR | ||||||
| jeu. 12 févr. | |||||||||
| (12:50) 13:00 à 14:30 (90) | Thérapie / Réathlétisation | Thérapie / Réathlétisation | CMR | ||||||
| (14:35) 14:45 à 16:15 (90) | Thérapie / Réathlétisation | Thérapie / Réathlétisation | CMR | ||||||
| ven. 13 févr. | |||||||||
| (12:50) 13:00 à 14:30 (90) | Thérapie / Réathlétisation | Thérapie / Réathlétisation | CMR | ||||||
| (14:35) 14:45 à 16:15 (90) | Thérapie / Réathlétisation | Thérapie / Réathlétisation | CMR | ||||||
| sam. 14 févr. | |||||||||
| (8:30) 9:00 à 10:00 (60) | Ligue de futsal 2025-2026 | RSEQ Cadettes vs Jean de la Mennais | É.S. Fadette | ||||||
| (10:30) 11:00 à 12:00 (60) | Ligue de futsal 2025-2026 | N. Dame de Lourdes vs RSEQ Cadettes | É.S. Fadette | ||||||
| (13:30) 14:00 à 15:00 (60) | Ligue de futsal 2025-2026 | RSEQ Cadettes vs Coll. Jean de la Mennais | École secondaire Fadette | ||||||
| dim. 15 févr. | |||||||||
| (9:30) 10:00 à 11:00 (60) | Ligue de futsal 2025-2026 | RSEQ Benjamines vs Fadette | Coll Mont Sacré Coeur | ||||||
| (12:30) 13:00 à 14:00 (60) | Ligue de futsal 2025-2026 | RSEQ Benjamines vs Coll. Durocher 1 | Coll Mont Sacré Coeur | ||||||
| lun. 16 févr. | |||||||||
| (12:50) 13:00 à 14:30 (90) | Thérapie / Réathlétisation | Thérapie / Réathlétisation | CMR | ||||||
| (14:35) 14:45 à 16:15 (90) | Thérapie / Réathlétisation | Thérapie / Réathlétisation | CMR | ||||||
| mar. 17 févr. | |||||||||
| (12:50) 13:00 à 14:30 (90) | Thérapie / Réathlétisation | Thérapie / Réathlétisation | CMR | ||||||
| (14:35) 14:45 à 16:15 (90) | Thérapie / Réathlétisation | Thérapie / Réathlétisation | CMR | ||||||
| mer. 18 févr. | |||||||||
| (12:50) 13:00 à 14:30 (90) | Thérapie / Réathlétisation | Thérapie / Réathlétisation | CMR | ||||||
| (14:35) 14:45 à 16:15 (90) | Thérapie / Réathlétisation | Thérapie / Réathlétisation | CMR | ||||||
| jeu. 19 févr. | |||||||||
| (12:50) 13:00 à 14:30 (90) | Thérapie / Réathlétisation | Thérapie / Réathlétisation | CMR | ||||||
| (14:35) 14:45 à 16:15 (90) | Thérapie / Réathlétisation | Thérapie / Réathlétisation | CMR | ||||||
| ven. 20 févr. | |||||||||
| (12:50) 13:00 à 14:30 (90) | Thérapie / Réathlétisation | Thérapie / Réathlétisation | CMR | ||||||
| (14:35) 14:45 à 16:15 (90) | Thérapie / Réathlétisation | Thérapie / Réathlétisation | CMR | ||||||
| sam. 21 févr. | |||||||||
| (9:15) 10:00 à 11:00 (60) | Ligue de futsal 2025-2026 | RSEQ Benjamines vs Coll. Charles Lemoyne | É.S. Fadette | ||||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Xtreme Soccer ADR. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.