| Heures | Type | Catégorie | Titre | Groupes / Équipes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 8 nov. | |||||||||
| 10:00 à 14:00 (240) | Match | Juvénile | Juvénile Masculin D1 vs Chavigny | Gymnase 1 | |||||
| lun. 9 nov. | |||||||||
| 9:15 à 10:15 (60) | Muscu FXV | Benjamine Gold D1 | De Mortagne | ||||||
| 14:00 à 16:00 (120) | Entraînement | Gold Féminin | Varennes | ||||||
| mar. 10 nov. | |||||||||
| 12:30 à 14:30 (120) | Entraînement | Gold Féminin | Varennes | ||||||
| 13:30 à 15:00 (90) | Entraînement | GOLD MASCULIN (A) | Gym 3 | ||||||
| 14:00 à 15:00 (60) | Muscu FXV | BLACK MASCULIN (B) | Aréna | ||||||
| 15:00 à 16:30 (90) | Entraînement | BLACK MASCULIN (B) | Gym 2 | ||||||
| mer. 11 nov. | |||||||||
| 9:15 à 10:15 (60) | Muscu FXV | Benjamin | Benjamine Black D3 | De Mortagne | |||||
| 14:00 à 16:00 (120) | Entraînement | Gold Féminin | Varennes | ||||||
| jeu. 12 nov. | |||||||||
| 12:30 à 14:30 (120) | Entraînement | Gold Féminin | Varennes | ||||||
| sam. 14 nov. | |||||||||
| (8:00) 9:00 à 16:00 (420) | Tournoi RSEQ | Benjamin | Benjamin Masculin D3 | Collège Français | |||||
| 10:00 à 17:00 (420) | Tournoi RSEQ | Juvénile | Juvénile Masculin D1 | Collège Reine-Marie | |||||
| (13:30) 14:30 à 17:00 (150) | Match | Cadet | Cadette F. D1 | Triolet | |||||
| (13:30) 14:30 à 17:00 (150) | Match | Juvénile | Juvénile Féminin D1 vs Triolet | Triolet | |||||
| (15:45) 16:45 à 23:45 (420) | Tournoi RSEQ | Cadet | RSEQ 1 | Cadet Masculin | Centennial | ||||
| lun. 16 nov. | |||||||||
| 9:15 à 10:15 (60) | Muscu FXV | Benjamine Gold D1 | De Mortagne | ||||||
| 12:30 à 13:30 (60) | Étude | Prep. Mentale #2 | Black Féminin | Étude | |||||
| 13:45 à 14:45 (60) | Étude | Prep. Mentale #2 | BLACK MASCULIN (B) | Étude | |||||
| mar. 17 nov. | |||||||||
| 8:30 à 9:30 (60) | Étude | Prep. Mentale #3 | Benjamine Gold D1 | Étude | |||||
| 12:30 à 13:30 (60) | Étude | Prep. Mentale #2 | Gold Féminin | Étude | |||||
| 13:45 à 14:45 (60) | Étude | Prep. Mentale #2 | GOLD MASCULIN (A) | Étude | |||||
| 14:00 à 15:00 (60) | Muscu FXV | BLACK MASCULIN (B) | Aréna | ||||||
| mer. 18 nov. | |||||||||
| 9:15 à 10:15 (60) | Muscu FXV | Benjamin | Benjamine Black D3 | De Mortagne | |||||
| jeu. 19 nov. | |||||||||
| 16:00 à 18:30 (150) | Match | Benjamine Gold D1 | Jean Eudes | ||||||
| sam. 21 nov. | |||||||||
| 10:00 à 17:00 (420) | Tournoi RSEQ | Benjamine Gold D1 | École Chavigny | ||||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Lynx de la Rive-Sud. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.