| Heures | Type | Catégorie | Description | Groupes / Équipes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 18 oct. | |||||||||
| 9:00 à 9:50 (50) | Partie | M11 | M11B2 vs HUSKY 3 | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||||
| 10:30 à 11:20 (50) | Partie | M11 | M11C2 vs SEIGNEURS | Aréna Saint-Henri | |||||
| 11:30 à 12:20 (50) | Partie | M11 | M11A1 vs SEIGNEURS2 | Centre Sportif et Culturel de Ste-Croix | |||||
| 11:30 à 12:20 (50) | Partie | M11 | M11A2 vs ÉCLAIREURS 1 | Aréna Saint-Henri | |||||
| 11:30 à 12:50 (80) | Partie | M15 | M15C vs HUSKY 2 | Aréna de Sainte-Claire | |||||
| 12:30 à 13:50 (80) | Express | Dimanche | Aréna St-Charles | ||||||
| 12:30 à 13:50 (80) | Partie | M13 | M13B1 vs SEIGNEURS 1 | Aréna Saint-Henri | |||||
| 12:30 à 13:50 (80) | Partie | M15 | M15B vs RAPIDES | Aréna Saint-Anselme | |||||
| 13:30 à 14:20 (50) | Partie | M11 | M11B1 vs SEIGNEURS | Centre Sportif et Culturel de Ste-Croix | |||||
| 13:30 à 14:20 (50) | Partie | M11 | M11C1 vs RAPIDES 2 | Centre municipal de Saint-Isidore | |||||
| 14:00 à 15:20 (80) | Express | Dimanche | Aréna St-Charles | ||||||
| 14:30 à 15:50 (80) | Partie | M13 | M13B2 vs ALLIÉS | Aréna de Sainte-Claire | |||||
| 15:30 à 16:50 (80) | Partie | M19 | M19A vs ALLIÉS | Aréna Saint-Anselme | |||||
| 15:30 à 16:50 (80) | Partie | M13 | M13A1 | Aréna St-Charles | |||||
| 16:00 à 17:20 (80) | Partie | M13 | M13C1 vs COMMANDEURS 1 | Aréna de Sainte-Claire | |||||
| 16:00 à 17:20 (80) | Partie | M17 | M17B2 | Aréna Saint-Anselme | |||||
| lun. 19 oct. | |||||||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique | Lundi | M11C1 | Aréna Régionale J E Métivier | |||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Pratique | Lundi | M13C2, M13C1 | Aréna Régionale J E Métivier | |||||
| 20:00 à 20:50 (50) | Pratique | Lundi | M19A | Aréna Régionale J E Métivier | |||||
| mar. 20 oct. | |||||||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Express | Mardi | EXPRESS | Aréna Saint-Henri | |||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique | Mardi | M9-G3 | Aréna St-Charles | |||||
| 18:00 à 19:05 (65) | Pratique | Mardi | M11A2 | Aréna Régionale J E Métivier | |||||
| 18:00 à 19:20 (80) | Pratique | Mardi | M13A1, M13A2 | Aréna de Sainte-Claire | |||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Pratique | Mardi | M15C | Aréna St-Charles | |||||
| 19:15 à 20:20 (65) | Pratique | Mardi | M17B1 | Aréna Régionale J E Métivier | |||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Sénateurs. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.