Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Équipes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. 9 juin | |||||||||
(18:45) 19:00 à 21:00 (120) | Pratique | 21U A | Rebelles des Laurentides 21U | Ducharme | |||||
mar. 10 juin | |||||||||
(18:00) 18:15 à 20:15 (120) | Pratique | 15U A | Rebelles des Laurentides 15U | Parc Gaffney-Kennedy | |||||
(17:00) 18:30 à 20:30 (120) | Match | 13U A | Rebelles des Laurentides 13U_Blanc | Parc Marc-Aurèle Fortin 2 | |||||
mer. 11 juin | |||||||||
(18:15) 18:30 à 20:30 (120) | Pratique | 13U A | Rebelles des Laurentides 13U_Blanc | Parc Lorraine - 4 | |||||
(18:45) 19:30 à 21:30 (120) | Match | 21U A | 21UA-0003 | Rebelles des Laurentides 21U vs TORNADES-NOIRES - 21U - A - FÉMININ-LAVAL | Parc St-Ernest | ||||
jeu. 12 juin | |||||||||
18:30 à 20:30 (120) | Pratique | 11U A | Rebelles des Laurentides 11U | Parc Boisé des Moissons | |||||
ven. 13 juin | |||||||||
(17:30) 19:00 à 21:00 (120) | Match | 13U A | 13UA-0141 | Friday Night Lights - BLRT | Rebelles des Laurentides 13U_Blanc vs Rebelles des Laurentides 13U_Mauve | Parc Lorraine - 1 | |||
(18:00) 19:00 à 21:00 (120) | Match | 15U A | Rebelles des Laurentides 15U vs Mets | Parc Roger Rousseau 1 | |||||
sam. 14 juin | |||||||||
10:00 à 12:00 (120) | Défi Triple Jeu | 13U A | Rebelles des Laurentides 13U_Mauve | Parc Gaffney-Kennedy | |||||
10:00 à 12:00 (120) | Défi Triple Jeu | 11U A | Rebelles des Laurentides 11U | Parc Gaffney-Kennedy | |||||
(9:00) 10:00 à 12:00 (120) | Défi Triple Jeu | 13U A | Défi Triple jeu complètement féminin | Rebelles des Laurentides 13U_Blanc | Parc Gaffney-Kennedy | ||||
(10:15) 11:00 à 13:00 (120) | Match | 21U A | 21UA-0076 | Carouges sont Receveur pour ce match | Carouges Noir Rive-Sud vs Rebelles des Laurentides 21U | Parc René-Lévesque | |||
11:00 à 13:00 (120) ANNULÉE(Conflit d'horaire) | Pratique | 13U A | Rebelles des Laurentides 13U_Mauve | Parc Bruchési (Serge Gagnon) | |||||
(13:15) 14:00 à 16:00 (120) | Match | 21U A | 21UA-0077 | Carouges Noir Rive-Sud vs Rebelles des Laurentides 21U | Parc René-Lévesque | ||||
lun. 16 juin | |||||||||
(18:00) 19:00 à 21:00 (120) | Match | 15U A | Rebelles des Laurentides 15U vs Mets | Parc Roger Rousseau 1 | |||||
mar. 17 juin | |||||||||
(18:15) 18:30 à 20:15 (105) | Pratique | 21U A | Rebelles des Laurentides 21U | Parc Gaffney-Kennedy | |||||
18:30 à 20:30 (120) | Match | 13U A | 13UA-0046 | Rebelles des Laurentides 13U_Mauve vs TORNADES-NOIRES - 13U - A - FÉMININ-LAVAL | Parc Isabelle | ||||
mer. 18 juin | |||||||||
(18:15) 18:30 à 20:30 (120) | Pratique | 13U A | Rebelles des Laurentides 13U_Blanc | Parc Lorraine - 4 | |||||
(18:15) 19:00 à 21:00 (120) | Match | 21U A | 21UA-0078 | MAJESTICS 21UA LANAUDIÈRE vs Rebelles des Laurentides 21U | Parc René-Lévesque | ||||
jeu. 19 juin | |||||||||
18:45 à 20:45 (120) | Pratique | 13U A | Rebelles des Laurentides 13U_Mauve | Parc Bruchési (Serge Gagnon) | |||||
ven. 20 juin | |||||||||
17:30 à 19:00 (90) | Activité | 13U A | Idolem Hot Yoga chaud St-Eustache | Rebelles des Laurentides 13U_Mauve | |||||
18:30 à 20:30 (120) | Match | 11U A | 11UA-0103 | Rebelles des Laurentides 11U vs TORNADES-NOIRES - 11U - A - FÉMININ-LAVAL | Parc Chénier - 2 | ||||
sam. 21 juin | |||||||||
(11:15) 12:00 à 14:15 (135) | Match | 21U A | Rebelles des Laurentides 21U vs Valkyries | Parc Renée-Lévesque | |||||
(14:15) 15:00 à 17:15 (135) | Match | 21U A | Rebelles des Laurentides 21U vs Valkyries | Parc Renée-Lévesque | |||||
dim. 22 juin | |||||||||
13:00 à 16:00 (180) | Match | 15U A | 15UA-0080 | LAU - Local | Rebelles des Laurentides 15U vs Carouges Rive-Sud | Parc Pré-vert C |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Rebelles des Laurentides. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.