| Heures | Type | Catégorie | Titre | Description | Groupes / Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 1 sept. | |||||||||
| (8:30) 8:30 à 9:30 (60) | Pratique | Pratique concentration Secondaire 2 | Jour 3 P1 | Secondaire 2 | Aréna Gaëtan-Duchesne | ||||
| (10:45) 10:45 à 11:45 (60) | Pratique | Pratique concentration Secondaire 1 | Jour 3 P2 | Secondaire 1 | Patrick-Poulin | ||||
| (13:00) 13:00 à 14:00 (60) | Pratique | Intra-équipe M18D1R | Jour 3 P3 | Camp M18D1R | Aréna Duberger | ||||
| (13:10) 13:10 à 14:25 (75) | Hors-Glace | Hors-Glace M18D3 | Jour 3 P3 | Camp M18D3 | Académie | ||||
| mer. 2 sept. | |||||||||
| (8:30) 8:30 à 9:30 (60) | Pratique | Match Intra-equipe M15D2 | Jour 4 P1 | Camp M15D2 | Aréna Duberger | ||||
| (8:55) 8:55 à 10:10 (75) | Hors-Glace | Hors-Glace M15D3 et M14D3 Sec 2 | Jour 4 P1 | Camp M15D3, Camp M14D3 | Académie | ||||
| (13:00) 13:00 à 14:00 (60) | Pratique | Pratique concentration Secondaire 1 | Jour 4 P3 | Secondaire 1 | Patrick-Poulin | ||||
| (14:45) 14:45 à 16:00 (75) | Hors-Glace | Hors-glace concentration Secondaire 5 | Jour 4 P4 | Secondaire 5 | Académie | ||||
| jeu. 3 sept. | |||||||||
| (8:30) 8:30 à 9:30 (60) | Pratique | Pratique concentration Secondaire 3 | Jour 5 P1 | Secondaire 3 | Aréna Gaëtan-Duchesne | ||||
| (10:45) 10:45 à 11:45 (60) | Pratique | Pratique concentration Secondaire 2 | Jour 5 P2 | Secondaire 2 | Aréna Gaëtan-Duchesne | ||||
| (13:00) 13:00 à 14:00 (60) | Pratique | Pratique concentration Secondaire 1 | Jour 5 P3 | Secondaire 1 | Patrick-Poulin | ||||
| (15:00) 15:00 à 16:00 (60) | Pratique | Pratique concentration Secondaire 5 | Jour 5 P4 | Secondaire 1 | Patrick-Poulin | ||||
| ven. 4 sept. | |||||||||
| (10:30) 10:30 à 11:45 (75) | Hors-Glace | Hors-Glace M15D2 | Jour 6 P2 | Camp M15D2 | Académie | ||||
| (10:45) 10:45 à 11:45 (60) | Pratique | Intra-équipe M15D3 et M14D3 Sec 2 | Jour 6 P2 | Camp M15D3, Camp M14D3 | Aréna Gaëtan-Duchesne | ||||
| (15:00) 15:00 à 16:15 (75) | Hors-Glace | Jour 6 P4 | Secondaire 1 | Académie | |||||
| mar. 8 sept. | |||||||||
| (8:30) 8:30 à 9:30 (60) | Pratique | Pratique concentration Secondaire 5 | Jour 7 P1 | Secondaire 5 | Aréna Duberger | ||||
| (8:30) 8:30 à 9:30 (60) | Pratique | Pratique concentration Secondaire 4 | Jour 7 P1 | Secondaire 4 | Aréna Duberger | ||||
| (10:45) 10:45 à 11:45 (60) | Pratique | Pratique concentration Secondaire 3 | Jour 7 P2 | Secondaire 3 | Aréna Duberger | ||||
| (13:00) 13:00 à 14:00 (60) | Pratique | Pratique concentration Secondaire 2 | Jour 7 P3 | Secondaire 2 | Aréna Duberger | ||||
| (15:00) 15:00 à 16:00 (60) | Pratique | Pratique concentration Secondaire 1 | Jour 7 P4 | Secondaire 1 | Aréna Duberger | ||||
| sam. 12 sept. | |||||||||
| (9:15) 10:30 à 12:00 (90) | Match | M15 D2 | Match hors-concours M15D2 vs Ancienne-Lorette | Camp M15D2 | Complexe Sportif Bonair - Glace A | ||||
| dim. 13 sept. | |||||||||
| (12:00) 13:15 à 14:45 (90) | Match | M18 D3 | Match Hors-Concours vs Collège St-Bernard M18D3 | Centre sportif de Daveluyville | |||||
| ven. 18 sept. | |||||||||
| (11:30) 12:45 à 14:15 (90) | Match | M13 D1 Relève | Match Hors-Concours M13D1R vs Saint-Jean-Eudes | St-Jean-Eudes vs Camp M13D1R | Aréna de Boischatel | ||||
| sam. 26 sept. | |||||||||
| (12:45) 14:00 à 15:30 (90) | Match | M14 D3 | Match Éperviers M14D3 vs Mont-Joli | Éperviers M14D3 vs Mont-Joli | Amphithéâtre Desjardins | ||||
| (12:45) 14:00 à 15:30 (90) | Match | M18 D3 | Match Éperviers M18D3 vs Paul-Hubert | Éperviers M18D3 vs Paul-Hubert | Complexe sportif Desjardins | ||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Éperviers. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.