| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 15 janv. | |||||||||
| 20:00 à 21:00 (60) | Match | M15 B | 4351 | BARONS PIERREFONDS vs KNIGHTS WEST-ISLAND | Aréna Bob Birnie 1 | ||||
| 20:15 à 21:15 (60) | Match | M18 B | 5477 | RIVERAINS # 1 ILE-PERROT vs BARONS PIERREFONDS | R1 - Pierrefonds Sportsplex | ||||
| 21:15 à 22:15 (60) | Match | M18 A | 5075 | RIVERAINS # 2 ILE-PERROT vs BARONS PIERREFONDS | R1 - Pierrefonds Sportsplex | ||||
| 22:00 à 23:00 (60) | Pratique | Junior D | 29086 | Pratique | NATTURALIIT PIERREFONDS | R2 - Pierrefonds Sportsplex | |||
| ven. 16 janv. | |||||||||
| 8:00 à 9:00 (60) | Jeu de Tournoi | M11 A | Tournament Game 3 vs WARRIORS ST-LAURENT @ Aréna Raymond Bourque 1 | MARQUIS PIERREFONDS | RAYMOND BOURQUE 1 | ||||
| (15:30) 16:30 à 17:30 (60) | Jeu de Tournoi | M9 C | Saint-Laurent festival | Leopards de LAKESHORE, MARQUIS PIERREFONDS | Aréna Raymond-Bourque - Glace 2 | ||||
| 20:15 à 21:15 (60) | Pratique | M15 C | 4557 | Pratique | BARONS PIERREFONDS | R3 - Pierrefonds Sportsplex | |||
| 20:15 à 21:15 (60) | Pratique | M15 C | 4557 (M15 C) | Pratique - 1/2 Glace | BARONS PIERREFONDS | R3 - Pierrefonds Sportsplex | |||
| 20:15 à 21:15 (60) | Pratique | M15 A | 4557 (M15 A) | Pratique - 1/2 Glace | BARONS PIERREFONDS | R3 - Pierrefonds Sportsplex | |||
| 21:15 à 22:15 (60) | Pratique | M18 B | 4558 | Pratique | MARQUIS PIERREFONDS | R3 - Pierrefonds Sportsplex | |||
| sam. 17 janv. | |||||||||
| 7:15 à 8:15 (60) | Pratique | M9 A | 4332 (M9 A) | Pratique - 1/3 Glace | BARONS PIERREFONDS | R2 - Pierrefonds Sportsplex | |||
| 7:15 à 8:15 (60) | Pratique | M9 B | 4332 (M9 B) | Pratique - 1/3 Glace | BARONS PIERREFONDS | R2 - Pierrefonds Sportsplex | |||
| 7:15 à 8:15 (60) | Pratique | M9 C | Pratique - 1/3 Glace | BARONS PIERREFONDS | R2 - Pierrefonds Sportsplex | ||||
| (8:10) 9:10 à 10:10 (60) | Jeu de Tournoi | M11 B | Tournament Hockey Saint-laurent - GAME 3 | COBRAS-2 LAVAL-OUEST VS BARONS DE PIERREFONDS (free parking with code VC5015) | BARONS PIERREFONDS | Aréna du CEGEP Saint-Laurent | |||
| 11:45 à 12:45 (60) | Match | M9 D | 7602 | BARONS PIERREFONDS vs JAGUARS LMHF | Excellence sur glace - NOIR | ||||
| (11:55) 12:45 à 13:45 (60) | Jeu de Tournoi | M11 C | Tournoi St Laurent - Match 3 | Parking Code: VC5015 | BARONS PIERREFONDS | Aréna du CEGEP Saint-Laurent | |||
| (14:15) 15:00 à 16:00 (60) | Jeu de Tournoi | M11 B | MARQUIS PIERREFONDS, GOUVERNEURS TERREBONNE | Cité du sport de Terrebonne #1 | |||||
| (16:30) 17:30 à 18:30 (60) | Jeu de Tournoi | M9 C | Saint-Laurent festival | Knights de CHATEAUGUAY, MARQUIS PIERREFONDS | Hockey Etcetera (demi-glace 1) | ||||
| (16:30) 17:30 à 18:30 (60) | Jeu de Tournoi | M11 B | TBD: SEMI-FINALS 17h30 or 18h00 TBD | 3rd vs 1st (17:30 Rink2) OR 4th vs 2nd (18:00 Rink1) | BARONS PIERREFONDS | Aréna Raymond-Bourque - Glace 2 | |||
| 18:00 à 19:00 (60) | Jeu de Tournoi | M11 A | #89 Barons PFDS Vs Gouverneurs Terrebonne | BARONS PIERREFONDS, Gouverneurs de Terrebonne | Cité du sport de Terrebonne #1 | ||||
| (18:00) 18:30 à 20:00 (90) | Match | Junior D | 6696 | BARONS PIERREFONDS vs PATRIOTES BEAUHARNOIS / STE-MARTINE | Aréna André-Richard | ||||
| dim. 18 janv. | |||||||||
| (7:45) 8:45 à 9:45 (60) | Jeu de Tournoi | M9 C | Saint-Laurent festival | Warriors de ST-LAURENT, MARQUIS PIERREFONDS | Hockey Etcetera (demi-glace 1) | ||||
| 9:00 à 10:00 (60) | Match | M13 C | 3651 | BARONS PIERREFONDS vs KINGS WEST-ISLAND | Aréna Bob Birnie 1 | ||||
| 10:00 à 11:00 (60) | Jeu de Tournoi | M11 A | Premier Pool A vs Premier Pool B | BARONS PIERREFONDS, Premiers Pool A vs Premier Pool B | Cité du sport de Terrebonne #1 | ||||
| 10:30 à 11:30 (60) | Jeu de Tournoi | M11 A | Premier Pool C vs Meilleur 2em | BARONS PIERREFONDS | Cité du sport de Terrebonne #2 | ||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AHMP/PMHA. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.