| Heures | Type | Catégorie | Titre | Description | Groupes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 3 févr. | |||||||||
| (19:00) 19:15 à 20:05 (50) | Enseignement | STAR | STAR 6 ET PLUS * LES MERCREDIS * | STAR 6 ET PLUS* MERCREDI * | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| 19:15 à 20:05 (50) | Entraînement | STAR | PARCELLES STAR 6 ET + * MERCREDI* | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | |||||
| ven. 5 févr. | |||||||||
| (9:35) 9:50 à 10:40 (50) | Enseignement | Patinage Plus | ACADÉMIE JUILLET (TROISIÈME ET QUATRIÈME ANNÉE) | AJ: TROISÈME ET QUATRIÈME ANNÉE (VENDREDI) | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| (16:00) 16:15 à 17:05 (50) | Enseignement | STAR | SATR DE GROUPE 1 | STAR DE GROUPE 1 * VENDREDI* | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| (17:00) 17:15 à 18:05 (50) | Entraînement | STAR | STAR 1 À 5 * LES VENDREDIS À 17H15* | STAR 1 À 5 * VENDREDI À 17H 15 * | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| (17:00) 17:15 à 18:05 (50) | Entraînement | STAR | PARCELLES STAR 1 À 5 * VENDREDI* | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | |||||
| (18:00) 18:15 à 19:05 (50) | Entraînement | STAR | STAR 4 ET PLUS * LES VENDREDIS * | STAR 4 ET PLUS * VENDREDI* | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| 18:15 à 19:05 (50) | Entraînement | STAR | PARCELLES STAR 4 ET + *VENDREDI* | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | |||||
| (19:00) 19:15 à 20:05 (50) | Entraînement | STAR | STAR 6 ET PLUS * LES VENDREDIS* | STAR 6 ET PLUS * VENDREDI* | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| 19:15 à 20:05 (50) | Entraînement | STAR | PARCELLES STAR 6 ET + *VENDREDI * | PARCELLES STAR 6 ET + * VENDREDI * | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| sam. 6 févr. | |||||||||
| (7:00) 7:15 à 8:05 (50) | Entraînement | STAR | DANSES+ PORTÉES+COMPÉTITIFS | Danses + portées +compétitifs * SAMEDI* | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| (6:55) 7:15 à 8:05 (50) | Entraînement | PARCELLES DANSES+ PORTÉES ET COMPÉTITIFS | Danses + portées +compétitifs * SAMEDI* | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | |||||
| (7:40) 8:00 à 8:50 (50) | Enseignement | Patinage Plus | SEMI-PRIVÉ ENFANTS * LES SAMEDIS * | SEMI-PRIVÉ ENFANTS-GROUPE SAMEDI- | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| (7:45) 8:00 à 8:50 (50) | Enseignement | Patinage Plus | SEMI-PRIVÉ ADULTES * LES SAMEDIS * | Semi-privé adultes -GROUPE SAMEDI- | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| (8:00) 8:50 à 9:40 (50) | Entraînement | STAR | STAR OPEN 1 * LES SAMEDIS * | STAR OPEN 1* SAMEDI* | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| (8:35) 8:50 à 9:40 (50) | Entraînement | STAR | PARCELLES STAR OPEN 1* SAMEDI* | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | |||||
| 9:50 à 10:40 (50) | Enseignement | Patinage Plus | ASSISTANTS (ES) DE PROGRAMME *GROUPE SAMEDI* | ASSISTANTS (ES) DE PROGRAMME SAMEDI | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| (9:30) 9:50 à 10:40 (50) | Cours PP | Patinage Plus | PATINAGE PLUS * GROUPE SAMEDI* | Patinage Plus Samedi -LES BLEUS-, Patinage Plus Samedi -LES VERTS-, Patinage Plus Samedi -LES GRIS-, Patinage Plus Samedi-LES ROSES-, Patinage Plus Samedi - LES ROUGES-, Patinage Plus Samedi -LES JAUNES- | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| (10:35) 10:50 à 11:40 (50) | Entraînement | STAR | STAR OPEN 2 * LES SAMEDIS * | STAR OPEN 2* SAMEDI* | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| 10:50 à 11:40 (50) | Entraînement | STAR | PARCELLES STAR OPEN 2 *SAMEDI* | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | |||||
| (11:25) 11:40 à 12:15 (35) | Perfectionnement | STAR | STROKING | STROKING* SAMEDI* | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| 11:40 à 12:15 (35) | Entraînement | STAR | PARCELLES STROKING | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | |||||
| (12:10) 12:25 à 13:15 (50) | Enseignement | STAR | STAR OPEN 3 * LES SAMEDIS * | STAR OPEN 3 -LES SAMEDIS- | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| (12:10) 12:25 à 13:15 (50) | Entraînement | STAR | PARCELLES STAR OPEN 3 *SAMEDI* | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | |||||
| dim. 7 févr. | |||||||||
| (9:30) 9:45 à 10:35 (50) | Enseignement | STAR | STAR DE GROUPR 2 * LES DIMANCHES * | STAR DE GROUPE 2 * DIMANCHE* | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Patinage Candiac. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.