| Hours | Type | Category | Title | Groups | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 18 Oct | |||||||||
| (10:30) 10:45 to 11:35 (50) | Session | CanSkate | PATINAGE PLUS * GROUPE DIMANCHE* | Patinage Plus Dimanche -LES BLEUS-, Patinage Plus Dimanche - LES VERTS-, Patinage Plus Dimanche -LES GRIS -, Patinage Plus Dimanche - LES ROSES-, Patinage Plus Dimanche - LES ROUGES-, Patinage Plus Dimanche -LES JAUNES - | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| 11:45 to 12:10 (25) | Session | CanSkate | PATINAGE ADAPTÉ GROUPE 1* 11H45* | Patinage Adapté GROUPE 1 ( 11 H45) | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| 11:45 to 12:45 (60) | Enseignement | CanSkate | APS ADAPTÉ | ASSISTANTS(ES) : GROUPE ADAPTÉ | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| 12:10 to 12:35 (25) | Session | CanSkate | PATINAGE ADAPTÉ GROUPE 2* 12H10* | Patinage Adapté GROUPE 2 ( 12 H10) | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| 13:45 to 14:35 (50) | Enseignement | CanSkate | PARCELLES STAR 3ET PLUS * LES DIMANCHES* | ||||||
| (13:30) 13:45 to 14:40 (55) | Enseignement | STAR | STAR 3 ET PLUS * LES DIMANCHES * | STAR 3 ET PLUS * DIMANCHE* | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| (14:25) 14:40 to 15:35 (55) | Enseignement | STAR | COURS PRIVÉ ( PP À STAR 3 ) | Cours privé pp à star * DIMANCHE* | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| Mon 19 Oct | |||||||||
| (7:55) 8:10 to 9:00 (50) | Enseignement | CanSkate | ACADÉMIE JUILLET (PREMIÈRE ANNÉE) | AJ: PREMIÈRE ANNÉE (LUNDI) | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| Tue 20 Oct | |||||||||
| 8:10 to 9:00 (50) | Enseignement | CanSkate | ACADÉMIE JUILLET (PREMIÈRE ET DEUXIÈME ANNÉE) | AJ: PREMIÈRE ET DEUXIÈME ANNÉE (MARDI) | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| (17:10) 17:30 to 18:20 (50) | Enseignement | CanSkate | GROUPE SEMI-PRIVÉ ENFANTS -MARDI | SEMI-PRIVÉ ENFANTS-GROUPE MARDI - | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| (17:10) 17:30 to 18:20 (50) | Enseignement | CanSkate | SEMI-PRIVÉ ADULTES -MARDI- | Semi-Privé adultes-GROUPE MARDI - | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| (18:10) 18:30 to 19:20 (50) | Session | CanSkate | PATINAGE PLUS * MARDI * | Patinage plus Mardi -LES BLEUS-, Patinage Plus Mardi - LES VERTS-, Patinage Plus Mardi -LES GRIS-, Patinage Plus MARDI -LES ROSES-, Patinage Plus Mardi - LES ROUGES-, Patinage Plus Mardi- LES JAUNES- | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| (19:10) 19:30 to 20:20 (50) | Training | STAR | STAR 3 ET PLUS -MARDI- | STAR 3 ET PLUS* MARDI* | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| 19:30 to 20:20 (50) | Enseignement | STAR | PARCELLES STAR 3 ET + *MARDI* | ||||||
| 19:30 to 20:30 (60) | Enseignement | CanSkate | ASSISTANTS(ES) DE PROGRAMME *MARDI* | APS GROUPE MARDI | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| Wed 21 Oct | |||||||||
| (6:15) 6:30 to 8:00 (90) | Enseignement | STAR | COURS PRIVÉ (PP À STAR) | Cours privé PP/SP/STAR *MERCREDI* | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| 8:10 to 9:00 (50) | Enseignement | CanSkate | AJ: DEUXIÈME ANNÉE ( MERCREDI) | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | |||||
| (14:45) 15:00 to 16:00 (60) | Enseignement | CanSkate | ACADÉMIE JUILLET (TROISIÈME ET QUATRIÈME ANNÉE) | AJ: TROISÈME ET QUATRIÈME ANNÉE (MERCREDI) | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| (17:00) 17:15 to 18:05 (50) | Training | STAR | STAR 1 À 5 -MERCREDI- | STAR 1 À 5* MERCREDI À 17H15* | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| (16:45) 17:15 to 18:05 (50) | Training | STAR | PARCELLES STAR 1 À 5 *MERCREDI* | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | |||||
| (18:00) 18:15 to 19:05 (50) | Training | STAR | STAR 1 À 5 * MERCREDI À 18H15 | STAR 1 À 5 * MERCREDI À 18 H15* | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| (18:00) 18:15 to 19:05 (50) | Training | STAR | PARCELLES STAR 1 À 5 *MERCREDI À 18h00* | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | |||||
| (19:00) 19:15 to 20:05 (50) | Enseignement | STAR | STAR 6 ET PLUS * LES MERCREDIS * | STAR 6 ET PLUS* MERCREDI * | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
| 19:15 to 20:05 (50) | Training | STAR | PARCELLES STAR 6 ET + * MERCREDI* | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | |||||
| Fri 23 Oct | |||||||||
| (9:35) 9:50 to 10:40 (50) | Enseignement | CanSkate | ACADÉMIE JUILLET (TROISIÈME ET QUATRIÈME ANNÉE) | AJ: TROISÈME ET QUATRIÈME ANNÉE (VENDREDI) | Aréna les 2 Glaces - Glace 1 | ||||
You can consult here the schedule of activities of the organization Patinage Candiac. To facilitate its consultation, you can use the available filters. We suggest that you save this schedule in your favorites as you will need to consult it regularly.
Download the mobile app now to view your schedule and indicate your presence.
To view a member's schedule, you must be logged in and have your email address on file. To sign in, you can create an account or simply authorize your device. Once this is done, you will be able to indicate the presence or absence of a member at a given activity. By indicating the presence, you facilitate the work of the coaches and organizers.
You can have the list of activities directly in the calendar of your smart phone. If you have multiple children, subscribe to each of them and get the complete list of activities in real time in your favorite calendar like Outlook, Google Calendar or iOS.
You will not necessarily receive an email each time an activity is added to the schedule. You will normally receive one if an activity is canceled or if there is a last minute change. However, you can schedule reminders to make sure you don't miss a thing.