| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 14 déc. | |||||||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Rencontre | Intermédiaire A2 | INA 108 | Orbite IN A2 vs Boucherville - Orbite 1 | Centre des glaces Gilles-Chabot | ||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Rencontre | Intermédiaire A1 | INA108 | Boucherville - Orbite 2 vs Orbite IN A1 | Centre des glaces Gilles-Chabot | ||||
| mar. 16 déc. | |||||||||
| 21:00 à 22:00 (60) | Rencontre | Intermédiaire B1 | INB1244 | St-Hubert/Longueuil - Faucons 1 vs Orbite IN B1 | Centre des glaces Gilles-Chabot | ||||
| 22:00 à 23:00 (60) | Rencontre | Intermédiaire B2 | INB1247 | St-Hubert/Longueuil - Faucons 3 vs Orbite IN B2 | Centre des glaces Gilles-Chabot | ||||
| mer. 17 déc. | |||||||||
| 21:00 à 22:00 (60) | Rencontre | Intermédiaire A1 | INA124 | Orbite IN A1 vs Roussillon - Rockets 2 | Aréna Michel-Normandin | ||||
| jeu. 18 déc. | |||||||||
| 20:00 à 21:00 (60) | Rencontre | Cadette B | CAB239 | Orbite CA B vs Ste-Julie - Avalanches | Aréna Ste-Julie - Bâtisseurs | ||||
| sam. 20 déc. | |||||||||
| 11:00 à 12:00 (60) | Rencontre | Atome A | ATA147 | Orbite AT A vs BKRA | Aréna de Beaconsfield | ||||
| 11:00 à 12:00 (60) | Rencontre | Benjamine B | BEB232 | Orbite BE B vs Ste-Hyacinthe - Abeilles 2 | Complexe sportif Sportscene - Glace 1 | ||||
| 13:45 à 14:45 (60) | Rencontre | Atome B | ATB225 | Orbite AT B vs Roussillon - Rockets | Complexe Sportif Candiac | ||||
| 14:15 à 15:15 (60) | Rencontre | Novice C | NOC311 | VDR vs Orbite NO C | Sportplex de l'Energie | ||||
| 15:15 à 16:15 (60) | Rencontre | Novice B | NOB241 | Ste-Hyacinthe - Abeilles vs Orbite NO B | Sportplex de l'Energie | ||||
| 17:00 à 18:00 (60) | Rencontre | Junior A | 4075 | Roussillon - Rockets vs Orbite JR A | Centre des glaces Gilles-Chabot | ||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Rencontre | Open A | 6080 | Gatineau - Vortex 2 vs Orbite OP A | Centre des glaces Gilles-Chabot | ||||
| dim. 21 déc. | |||||||||
| 14:00 à 15:00 (60) | Rencontre | Atome C | ATC341 | VDR vs Orbite AT C | Centre des glaces Gilles-Chabot | ||||
| 15:00 à 16:00 (60) | Rencontre | Benjamine A | 3065 | Laval - Sharks vs Orbite BE A | Centre des glaces Gilles-Chabot | ||||
| 16:00 à 17:00 (60) | Rencontre | Atome A | ATA148 | Pointe-Claire vs Orbite AT A | Centre des glaces Gilles-Chabot | ||||
| 17:00 à 18:00 (60) | Rencontre | Junior B | JRB229 | Orbite JR B vs St-Hubert/Longueuil - Faucons 1 | Aréna Émile-Butch-Bouchard | ||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Rencontre | Intermédiaire A1 | INA144 | Ste-Julie - Avalanches vs Orbite IN A1 | Centre des glaces Gilles-Chabot | ||||
| sam. 3 janv. | |||||||||
| 14:15 à 15:15 (60) | Rencontre | Novice A | 2240 | Blainville - Cavalières vs Orbite NO A | Sportplex de l'Energie | ||||
| dim. 4 janv. | |||||||||
| 11:30 à 12:30 (60) | Rencontre | Novice B | NOB225 | Orbite NO B vs Roussillon - Rockets | Isatis Sport St-Constant - Banque Nationale | ||||
| 13:00 à 15:00 (120) | Rencontre | Cadette AA | Eastern Ontario Force vs Rive-Sud | Centre des glaces Gilles-Chabot 1 | |||||
| 15:00 à 16:00 (60) | Rencontre | Junior A | 4079 | Ste-Hyacinthe - Abeilles vs Orbite JR A | Centre des glaces Gilles-Chabot | ||||
| 15:00 à 16:00 (60) | Rencontre | Benjamine B | BEB248 | Orbite BE B vs St-Hubert/Longueuil - Faucons 2 | Aréna Émile-Butch-Bouchard | ||||
| 16:00 à 17:00 (60) | Rencontre | Junior B | JRB243 | Orbite JR B vs St-Hubert/Longueuil - Faucons 2 | Aréna Émile-Butch-Bouchard | ||||
| mar. 6 janv. | |||||||||
| 21:00 à 22:00 (60) | Rencontre | Intermédiaire A1 | INA133 | St-Hubert/Longueuil - Faucons vs Orbite IN A1 | Centre des glaces Gilles-Chabot | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Orbite. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.