Heures | Type | Catégorie | Titre | Description | Groupes / Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. 15 juil. | |||||||||
10:30 à 12:00 (90) | Pratique | Royal On Field softball - 2010, Royal On Field softball - U16 | Stade Flavio Prata | ||||||
17:30 à 19:00 (90) | Pratique | Pratique offensive hebdomadaire U13-U15 | Royal baseball 2025 - U13, Royal baseball 2025 - U15 | L'entrepôt du Baseball | |||||
19:00 à 20:00 (60) | Séance de musculation | Royal baseball 2025 - U12-2, Royal baseball 2025 - U12 | Gym L'armure | ||||||
mer. 16 juil. | |||||||||
9:00 à 10:30 (90) | Pratique | pratique estivale Royal softball | Royal On Field softball - U12 releve, Royal On Field softball - 2012, Royal On Field softball - 2011 | Parc Venne | |||||
10:30 à 12:00 (90) | Pratique | Pratique estivale Royal softball | Royal On Field softball - 2010, Royal On Field softball - U16 | Parc Venne | |||||
18:00 à 21:00 (180) | Activité spéciale | Soirée spéciale du Royal au parc Champigny dans le cadre d’un match du Royal Chevrolet junior elite | Royal baseball 2025 - U8, Royal baseball 2025 - U10, Royal baseball 2025 - U12-2, Royal baseball 2025 - U12, Royal baseball 2025 - U13, Royal baseball 2025 - U15, Royal On Field softball Groupe 2011-2012-2013-2014, Royal On Field softball 2008-2009-2010-2011 - 9h30, Royal On Field softball 2008-2009-2010 | Stade Flavio Prata | |||||
19:00 à 20:00 (60) | Séance de musculation | Royal baseball 2025 - U13, Royal baseball 2025 - U15 | Gym L'armure | ||||||
jeu. 17 juil. | |||||||||
19:00 à 20:00 (60) | Séance de musculation | Royal baseball 2025 - U8, Royal baseball 2025 - U10 | Gym L'armure | ||||||
ven. 18 juil. | |||||||||
13:00 à 15:00 (120) | Pratique | U13 | Royal baseball 2025 - U13 | Parc Lapointe | |||||
15:00 à 17:00 (120) | Pratique | Royal baseball 2025 - U12-2, Royal baseball 2025 - U12 | Parc Lapointe | ||||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U8 | Royal baseball 2025 - U8 | L'entrepôt du Baseball | |||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U10 | Royal baseball 2025 - U10 | L'entrepôt du Baseball | |||||
lun. 21 juil. | |||||||||
17:30 à 19:00 (90) | Pratique | Pratique offensive hebdomadaire U8 | Royal baseball 2025 - U8 | L'entrepôt du Baseball | |||||
19:00 à 20:15 (75) | Pratique | Pratique offensive hebdomadaire U10 | Royal baseball 2025 - U10 | L'entrepôt du Baseball | |||||
20:00 à 21:15 (75) | Pratique | Pratique offensive hebdomadaire U11-U12 | Royal baseball 2025 - U12-2, Royal baseball 2025 - U12 | L'entrepôt du Baseball | |||||
mar. 22 juil. | |||||||||
17:30 à 19:00 (90) | Pratique | Pratique offensive hebdomadaire U13-U15 | Royal baseball 2025 - U13, Royal baseball 2025 - U15 | L'entrepôt du Baseball | |||||
19:00 à 20:00 (60) | Séance de musculation | Royal baseball 2025 - U12-2, Royal baseball 2025 - U12 | Gym L'armure | ||||||
mer. 23 juil. | |||||||||
19:00 à 20:00 (60) | Séance de musculation | Royal baseball 2025 - U13, Royal baseball 2025 - U15 | Gym L'armure | ||||||
jeu. 24 juil. | |||||||||
19:00 à 20:00 (60) | Séance de musculation | Royal baseball 2025 - U8, Royal baseball 2025 - U10 | Gym L'armure | ||||||
ven. 25 juil. | |||||||||
13:00 à 15:00 (120) | Pratique | U13 | Royal baseball 2025 - U13 | Parc Lapointe | |||||
15:00 à 17:00 (120) | Pratique | Royal baseball 2025 - U12-2, Royal baseball 2025 - U12 | Parc Lapointe | ||||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U8 | Royal baseball 2025 - U8 | L'entrepôt du Baseball | |||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U10 | Royal baseball 2025 - U10 | L'entrepôt du Baseball | |||||
lun. 28 juil. | |||||||||
17:30 à 19:00 (90) | Pratique | Pratique offensive hebdomadaire U8 | Royal baseball 2025 - U8 | L'entrepôt du Baseball | |||||
19:00 à 20:15 (75) | Pratique | Pratique offensive hebdomadaire U10 | Royal baseball 2025 - U10 | L'entrepôt du Baseball |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Royal Baseball/Softball On Field. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.