| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 17 oct. | |||||||||
| 7:30 à 8:30 (60) | Pratique | Novice | 2627PRA084 | Intrépides - Novice B | Isatis Sport Chambly - Desjardins | ||||
| 8:30 à 9:30 (60) | Pratique | Atome | 2627PRA085 | Intrépides - Atome B | Isatis Sport Chambly - Desjardins | ||||
| 9:00 à 10:00 (60) | Match hors concours | Benjamine A | 2627PRA086 | Intrépides - Benjamine A vs Laval | Aréna Jean-Rougeau | ||||
| 9:30 à 10:30 (60) | Pratique | Moustique | 2627PRA087 | Intrépides - Moustique | Isatis Sport Chambly - Desjardins | ||||
| 10:00 à 11:00 (60) | Pratique | Novice | 2627PRA088 | Intrépides - Novice A | Aréna Jean-Rougeau | ||||
| 15:00 à 16:00 (60) | Match hors concours | Benjamine | 2627PRA089 | Intrépides - Benjamine B vs Des Moulins | Aréna Michael-Bilodeau - Grande glace | ||||
| 16:00 à 17:00 (60) | Pratique | Cadette | 2627PRA090 | Intrépides - Cadette B | Aréna Michael-Bilodeau - Grande glace | ||||
| 17:00 à 18:00 (60) | Pratique | Benjamine | 2627PRA091 | Intrépides - Benjamine C | Aréna Michael-Bilodeau - Grande glace | ||||
| dim. 18 oct. | |||||||||
| 12:00 à 13:00 (60) | Pratique | Atome | 2627PRA092 | Intrépides - Atome B | Aréna Jean-Rougeau - demi-glace 1 | ||||
| 12:00 à 13:00 (60) | Pratique | Benjamine | 2627PRA093 | Intrépides - Benjamine C | Aréna Jean-Rougeau - demi-glace 2 | ||||
| 13:00 à 14:00 (60) | Pratique | Benjamine | 2627PRA094 | Intrépides - Benjamine B | Aréna Jean-Rougeau - demi-glace 1 | ||||
| 13:00 à 14:00 (60) | Pratique | Cadette | 2627PRA095 | Intrépides - Cadette B | Aréna Jean-Rougeau - demi-glace 2 | ||||
| 13:40 à 14:40 (60) | Pratique | Moustique | 2627PRA096 | Intrépides - Moustique | Aréna Michael-Bilodeau - Petite glace | ||||
| 14:40 à 15:40 (60) | Pratique | Benjamine A | 2627PRA097 | Intrépides - Benjamine A | Aréna Michael-Bilodeau - Petite glace | ||||
| 15:40 à 16:40 (60) | Pratique | Novice | 2627PRA098 | Intrépides - Novice A | Aréna Michael-Bilodeau - Petite glace | ||||
| 16:40 à 17:40 (60) | Pratique | Novice | 2627PRA099 | Intrépides - Novice B | Aréna Michael-Bilodeau - Petite glace | ||||
| sam. 24 oct. | |||||||||
| 12:00 à 13:00 (60) | Match | Benjamine A | 3013 | Intrépides - Benjamine A vs Thetford | Centre Mario-Gosselin | ||||
| 17:30 à 18:30 (60) | Match | Benjamine A | 3014 | Intrépides - Benjamine A vs La Capitale | Aréna Duberger | ||||
| sam. 31 oct. | |||||||||
| 11:00 à 12:00 (60) | Match | Benjamine A | 3020 | Intrépides - Benjamine A vs Deux-Montagnes | Aréna Olympia | ||||
| sam. 7 nov. | |||||||||
| 17:00 à 18:00 (60) | Match | Benjamine A | 3031 | La Capitale vs Intrépides - Benjamine A | Aréna Michael-Bilodeau - Grande glace | ||||
| dim. 15 nov. | |||||||||
| 12:00 à 13:00 (60) | Match | Benjamine A | 3037 | BKRA vs Intrépides - Benjamine A | Aréna Jean-Rougeau | ||||
| sam. 28 nov. | |||||||||
| 10:00 à 11:00 (60) | Match | Benjamine A | 3041 | LSH vs Intrépides - Benjamine A | Aréna Jean-Rougeau | ||||
| dim. 29 nov. | |||||||||
| 12:00 à 14:00 (120) | Match | Cadette AA | Ontario Surge vs Rive-Sud - Cadette AA | 237 | Aréna Jean-Rougeau | ||||
| dim. 6 déc. | |||||||||
| 11:00 à 12:00 (60) | Match | Benjamine A | 3048 | Intrépides - Benjamine A vs VDR | Aréna André St-Laurent | ||||
| sam. 12 déc. | |||||||||
| 17:00 à 18:00 (60) | Match | Benjamine A | 3051 | Deux-Montagne vs Intrépides - Benjamine A | Aréna Michael-Bilodeau - Grande glace | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Les Intrépides. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.