| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 4 sept. | |||||||||
| (19:15) 20:30 à 22:30 (120) | Match | 18U/21UF | 18UB3 | Parc Vaillant 1 (Terrebonne) | |||||
| sam. 5 sept. | |||||||||
| (8:50) 9:00 à 10:30 (90) | Pratique | Rallye Cap | Rallye Cap Samedi | Parc Gilles-Forest 2 (Masc.) | |||||
| (11:00) 12:00 à 13:30 (90) | Partie | 9U | Partie #5 | 9UA1 | |||||
| (12:00) 13:00 à 15:00 (120) | Partie | 18U/21UF B | Si nécessaire (2 de 3) | 21UF2 | Parc Gilles-Forest 1 (Masc.) | ||||
| (12:05) 13:00 à 15:00 (120) | Match | 15U/16UF | Série No 2 (si victoire) | LANSE524 | Série No 2 (si victoire) vs Perdant LANSE521 | 15UB2 | Parc Charles-Bruneau (Terrebonne) | ||
| (14:05) 15:00 à 17:00 (120) | Match | 15U/16UF | Série No 2 (si défaite) | LANSE525 | Série No 2 (si défaite) vs Perdant LANSE517 | 15UB2 | Parc Charles-Bruneau (Terrebonne) | ||
| (15:00) 16:00 à 18:00 (120) | Match | 18U/21UF | match 3 (SI NÉCESSAIRE) Série éliminatoire 2 de 3 | 21UF1 vs BCL1 | Parc Gilles-Forest 1 (Masc.) | ||||
| dim. 6 sept. | |||||||||
| (6:45) 8:00 à 10:00 (120) | Partie | 15U/16UF | Mercenaires 15U A2 vs Expos Lanaudière-Nord | Séries - #509 | 15UA2 | Parc Juneau 1 (L'Assomption) | |||
| (8:55) 10:00 à 12:00 (120) | Match | 15U/16UF | Séries | LANSE539 | 15UBF2 vs Grizzlies | Parc des Saules 1 (Masc.) | |||
| 10:00 à 12:00 (120) | Match | 15U/16UF | 15UA1 vs GLADIATEURS A1 | Parc Juneau 1 | |||||
| (10:15) 11:00 à 12:30 (90) | Partie | 7U B | 7UB6 - Marc-André Dubuc & Charles Delage vs Terrebonne B1 | Parc des Moissons 2 | |||||
| (10:30) 11:00 à 12:30 (90) | Match | 7U B | Premier match Festival l'Assomption | 7UB5 - Émilie Filiatre & Carl Laviolette vs Terrebonne B3 | Parc des Moissons 1 | ||||
| (12:00) 13:00 à 15:00 (120) | Match | 15U/16UF | Vs BCL | Match série | 15UBF1 | Parc des Saules 1 (Masc.) | |||
| (12:00) 13:00 à 15:00 (120) | Partie | 18U/21UF | 2e partie des series | 18UB1 | Parc Dumais (Terrebonne) | ||||
| (14:45) 15:30 à 17:00 (90) | Partie | 7U B | 7UB6 - Marc-André Dubuc & Charles Delage vs Terrebonne B3 | Parc des Moissons 2 | |||||
| (15:00) 15:30 à 17:00 (90) | Match | 7U B | Premier match Festival l'Assomption | 7UB5 - Émilie Filiatre & Carl Laviolette vs Terrebonne B1 | Parc des Moissons 1 | ||||
| lun. 7 sept. | |||||||||
| 9:30 à 12:30 (180) | Rencontre | 9U | Compétition parents enfants 9UB4 2026 | Compétition parents enfants 9UB4 2026 | 9UB4 | ||||
| mar. 8 sept. | |||||||||
| (17:30) 18:30 à 20:00 (90) | Match | 15U/16UF | Quart Final Régional | Quart Final Régional | 15UB1 | Parc Vaillant 1 (Terrebonne) | |||
| ven. 25 sept. | |||||||||
| (19:15) 20:15 à 21:15 (60) | Partie | 18U/21UF | Gladiateur A1 vs 18UA1 | Lorne-Worsley 2 | |||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Mercenaires. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.