Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Équipes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. 8 août | |||||||||
(18:55) 20:00 à 22:00 (120) | Match | 18U/21UF B | Local vs Ambassadeurs 1 | Artilleurs 1 vs Amabassadeurs 1 | Parc Quatre-Saisons # 2 à St-Jean-Chrysostome (Lévis) | ||||
sam. 9 août | |||||||||
(9:00) 10:00 à 12:00 (120) | Match | 15U/16UF B | Artilleurs 2 vs Pirates | Parc Robertsonville | |||||
(9:00) 10:00 à 12:00 (120) | Match | 15U/16UF B | Artilleurs 2 vs Pirates | Parc Robertsonville | |||||
(10:00) 11:00 à 13:00 (120) | Partie | 15U/16UF B | 15UB-297 | VISITEURS - Chandail noir | Artilleurs 1 vs TORRENT BEAUCE-NORD | St-Lambert | |||
(10:45) 11:30 à 13:00 (90) | Match | 11U B | Match #20 en Noir | Artilleurs 1 vs Ambassadeurs 4 | Stade Georges-Maranda 3 | ||||
(11:30) 12:30 à 14:00 (90) | Match | 11U B | Artilleurs 3 VS Titans 3 | Chandail ROUGE | Artilleurs 3 | Parc O'Bernois | |||
dim. 10 août | |||||||||
(8:30) 9:00 à 10:30 (90) | Match | 9U B | Gilet rouge | Artilleurs 3 vs Viking | Parc de la Rivière à Charny (Lévis) | ||||
(11:20) 11:30 à 12:30 (60) | Pratique | 5U | Activité encadrée par l'Académie de baseball la Relève | Artilleurs 3 | Parc Turcotte | ||||
(11:20) 11:30 à 12:30 (60) | Pratique | 5U | Activité encadrée par l'Académie de baseball la Relève | Artilleurs 4 | Parc Turcotte | ||||
(11:20) 11:30 à 12:30 (60) | Pratique | 5U | Activité encadrée par l'Académie de baseball la Relève | Artilleurs 5 | Parc Turcotte | ||||
(11:00) 11:30 à 13:00 (90) | Partie | 9U B | #9UB-660 | NOIR | Artilleurs 1 vs Artilleurs 4 | Parc de la Rivière à Charny (Lévis) | |||
(11:00) 11:30 à 13:00 (90) | Match | 9U B | Artilleurs #1 vs Artilleurs 4 | Parc de la Rivière à Charny (Lévis) | |||||
(11:00) 12:15 à 14:00 (105) | Partie | 18U/21UF B | Local (Rouge) | 18UB-172 | Artilleurs U18 B2 vs Orioles 1 | Parc Quatre-Saisons # 2 à St-Jean-Chrysostome (Lévis) | |||
(12:20) 12:30 à 13:30 (60) | Pratique | 5U | Activité encadrée par l'Académie de baseball la Relève | Artilleurs 1 | Parc Turcotte | ||||
(12:20) 12:30 à 13:30 (60) | Pratique | 5U | Activité encadrée par l'Académie de baseball la Relève | Artilleurs 2 | Parc Turcotte | ||||
(12:20) 12:30 à 13:30 (60) | Pratique | 7U B | Activité encadrée par l'Académie de baseball la Relève | Artilleurs bleus | Parc Turcotte | ||||
(12:20) 12:30 à 13:30 (60) | Pratique | 7U B | Activité encadrée par l'Académie de baseball la Relève | Artilleurs noirs | Parc Turcotte | ||||
(12:20) 12:30 à 13:30 (60) | Pratique | 7U B | Activité encadrée par l'Académie de baseball la Relève | Artilleurs Rouge | Parc Turcotte | ||||
(12:20) 12:30 à 13:30 (60) | Pratique | 7U B | Activité encadrée par l'Académie de baseball la Relève | Artilleurs verts | Parc Turcotte | ||||
(12:15) 13:00 à 14:30 (90) | Match | 13U B | Artilleurs 1 (13UB) | Saint-François | |||||
(13:45) 15:00 à 16:45 (105) | Partie | 18U/21UF B | Local (Rouge) | 18UB-173 | Artilleurs U18 B2 vs Orioles 1 | Parc Quatre-Saisons # 2 à St-Jean-Chrysostome (Lévis) | |||
mar. 12 août | |||||||||
(17:45) 18:00 à 19:00 (60) | Partie | 7U B | Mini-match | Artilleurs bleus | Parc de la Rivière à Charny (Lévis) | ||||
(17:45) 18:00 à 19:00 (60) | Partie | 7U B | Mini-match | Artilleurs Rouge | Parc de la Rivière à Charny (Lévis) | ||||
(18:00) 18:30 à 20:00 (90) | Match | 9U B | Gilet Rouge | Artilleurs 3 vs Ambassadeurs #3 | Parc Quatre-Saisons # 3 à St-Jean-Chrysostome (Lévis) | ||||
(18:45) 19:00 à 20:00 (60) | Partie | 7U B | Mini-match | Artilleurs noirs | Parc de la Rivière à Charny (Lévis) |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Les Artilleurs de Lévis-Centre. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.