Heures | Type | Catégorie | # | Description | Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 12 juil. | |||||||||
11:00 à 12:10 (70) | Match | U12 M | U12MD2A-58 | En raison d'une entente entre les deux clubs | E25-LES RAPIDES DE SCJC U12M D2 vs U12M D2 | CEGEP Thetford | |||
12:15 à 13:25 (70) | Match | U11 M | U11MD2A-21 | En raison d'une entente entre les deux clubs | LÉVIS-EST U11M D2 MTY vs U11M | CEGEP Thetford | |||
13:30 à 14:30 (60) | Match | U9 M | U09MD2A-41 | En raison d'une entente entre les deux clubs | LÉVIS-EST U9M D2 MTY vs U9M | CEGEP Thetford | |||
lun. 14 juil. | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | CDC1 | U9 M | U9M | CEGEP Thetford | |||||
18:00 à 19:15 (75) | CDC2 - Pratique d'équipe | U13 F | U13F | François Dupuis 1 | |||||
18:00 à 19:15 (75) | CDC1 | U12 F | U12F | CEGEP Thetford | |||||
18:00 à 19:15 (75) | CDC1 | U10 M | U10M | CEGEP Thetford | |||||
18:00 à 19:15 (75) | CDC1 | U11 F | U11F | CEGEP Thetford | |||||
18:00 à 19:15 (75) | CDC2 - Pratique d'équipe | U14 F | U14F | François Dupuis 1 | |||||
19:00 à 20:25 (85) | Match | U15 M | U15MD2-29 | CS TRIDENT U15M D2 #1 vs U15M | Parc St-Maurice | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | U9 F | U09FD2-34 | CS JACQUES-CARTIER U9F D2 vs U9F | CEGEP Thetford (A) | ||||
19:30 à 20:40 (70) | Match | U12 M | U12MD2A-47 | U12M D2 vs CF L'INTERNATIONAL U12M D2 (CBOURG) #1 | Parc Maurice-Dorion | ||||
20:30 à 21:55 (85) | Match | U15 F | U15FD2-27 | CS TRIDENT U15F D2 vs U15F | CEGEP Thetford | ||||
20:30 à 22:00 (90) | Match | U18 M | U18MD3-28 | U18M D3 #2 vs U18M D3 #1 | Parc St-Maurice | ||||
mar. 15 juil. | |||||||||
18:00 à 19:15 (75) | CDC2 - Pratique d'équipe | U12 F | U12F | CEGEP Thetford | |||||
18:00 à 19:30 (90) | CDC2 - Pratique d'équipe | U13 M | U13M D1 LDIR | Parc St-Maurice | |||||
19:00 à 20:10 (70) | Match | U11 M | U11MD2A-24 | LÉVIS-EST U11M D2 vs U11M | Polyvalente Black Lake | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | U10 F | U10FD2-48 | E25-CS TRIDENT U10F D2 NORD vs U10F | CEGEP Thetford (A) | ||||
19:45 à 21:00 (75) | CDC2 - Pratique d'équipe | U15 F | U15F | François Dupuis 2 | |||||
19:45 à 21:10 (85) | Match | U13 F | U13FD2-27 | U13F vs CS TRIDENT U13F D2 | Parc Delphis-Marois - 1 | ||||
20:00 à 21:15 (75) | CDC2 - Pratique d'équipe | U15 M | U15M | François Dupuis 2 | |||||
20:00 à 21:25 (85) | Match | U14 M | U14MD2-44 | CS TRIDENT U14M D2 vs U14M | Parc St-Maurice | ||||
mer. 16 juil. | |||||||||
18:00 à 19:15 (75) | CDC1 | U10 F | U10F | CEGEP Thetford | |||||
18:00 à 19:15 (75) | CDC1 | U9 F | U9F | CEGEP Thetford | |||||
18:00 à 19:15 (75) | CDC1 | U11 M | U11M | CEGEP Thetford |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Kommando. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.