Heures | Type | Catégorie | # | Équipes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 10 juil. | |||||||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | M-12 F | 312 | Dragons 2 vs Impacts | École secondaire Saint-Charles | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | M-14 | 316 | Impacts 2 vs Griffons U14 | Terrain OTJ de Saint-Anselme | ||||
20:45 à 21:45 (60) | Match | M-14 | 318 | Dragons 1 vs Impacts 1 | École secondaire Saint-Charles | ||||
20:45 à 21:45 (60) | Match | M-17 F | 319 | Impacts vs Griffons U17F | Terrain OTJ de Saint-Anselme | ||||
lun. 14 juil. | |||||||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | M-07 | 325 | Phénix 2 vs Impacts 1 | École secondaire Saint-Charles A | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | M-07 | 326 | Phénix 1 vs Impacts 2 | École secondaire Saint-Charles B | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | M-09 | 327 | Impacts 2 vs Griffons U9 #1 | Terrain OTJ de Saint-Anselme A | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | M-09 | 328 | Impacts 1 vs Griffons U9 #2 | Terrain OTJ de Saint-Anselme B | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | M-12 | 334 | Impacts 1 vs Griffons U12 #3 | Polyvalente de Saint-Anselme | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | M-12 | 335 | Phénix 2 vs Impacts 2 | École secondaire Saint-Charles | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | M-14 F | 339 | Impacts vs Griffons U14F | Terrain OTJ de Saint-Anselme | ||||
20:45 à 21:45 (60) | Match | M-16 | 340 | Impacts vs Griffons U16 | Terrain OTJ de Saint-Anselme | ||||
mar. 15 juil. | |||||||||
18:15 à 18:45 (30) | Match | M-06 | 341 | Dragons 1 vs Impacts 1 | École secondaire Saint-Charles | ||||
18:15 à 18:45 (30) | Match | M-06 | 342 | Dragons 2 vs Impacts 2 | École secondaire Saint-Charles | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | M-08 | 361 | Impacts vs Titans | Terrain Saint-Bernard A | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | M-10 | 362 | Impacts vs Titans | Terrain Saint-Bernard B | ||||
18:45 à 19:15 (30) | Match | M-06 | 363 | Dragons 3 vs Impacts 1 | École secondaire Saint-Charles | ||||
18:45 à 19:15 (30) | Match | M-06 | 364 | Dragons 1 vs Impacts 2 | École secondaire Saint-Charles | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | M-14 | 377 | Impacts 2 vs Titans | Terrain Saint-Bernard | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | M-14 | 379 | Griffons U14 vs Impacts 1 | École secondaire Saint-Charles | ||||
20:45 à 21:45 (60) | Match | M-17 F | 381 | Dragons 2 vs Impacts | École secondaire Saint-Charles | ||||
mer. 16 juil. | |||||||||
18:00 à 18:30 (30) | Pratique | M-04 | Impacts | École L'étincelle de Saint Charles de bellechasse | |||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | M-09 | 389 | Raptors vs Impacts 1 | École secondaire Saint-Charles A | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | M-10 F | 390 | Raptors 1 vs Impacts | École secondaire Saint-Charles B | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | M-07 | 391 | Impacts 1 vs Panthers U7 | École secondaire de St-Damien A |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Impact. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.