| Heures | Type | Catégorie | # | Description | Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 20 mars | |||||||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique | M13 B | M13 B2 Husky | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | |||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Pratique | M13 B | M13 B2 Husky | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | |||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Pratique | M15 C | M15 C Husky | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||||
| 20:00 à 21:20 (80) | Pratique | M18 B | M18 B1 Husky | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | |||||
| sam. 21 mars | |||||||||
| 7:00 à 7:50 (50) | Pratique | M7 | M7-2 Husky 3 Jaune, M7-2 Husky 4 Bleu | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||||
| 8:00 à 8:50 (50) | Pratique | M7 2 | M7-2 Husky 5 Noir, M7-2 Husky 6 Orange, M7-0 Husky 1 Vert | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||||
| 9:00 à 9:50 (50) | Match officiel | M9 B | 20075 | 20075-LCRSE-M9-B-SEN-2 vs HUS-1 | SEN-2 vs M9 B1 Husky | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||
| 10:30 à 11:20 (50) | Match officiel | M9 B | 20077 | 20077-LCRSE-M9-B-HUS-2 vs ALL-1 | M9 B2 Husky vs ALL-1 | Aréna de Montmagny | |||
| 11:00 à 11:50 (50) | Match officiel | M9 B | 20078 | 20078-LCRSE-M9-B-COM-2 vs HUS-3 | COM-2 vs M9 B3 Husky | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||
| 11:00 à 11:50 (50) | Match officiel | M9 D | 40094 | 40094-LCRSE-M9-D-HUS-1 vs ECL-2 | M9 D1 Husky vs ECL-2 | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||
| 12:00 à 12:50 (50) | Match officiel | M9 D | 40096 | 40096-LCRSE-M9-D-HUS-2 vs ECL-3 | M9 D2 Husky vs ECL-3 | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||
| 12:00 à 12:50 (50) | Match officiel | M9 D | 40097 | 40097-LCRSE-M9-D-RAP-2 vs HUS-3 | RAP-2 vs M9 D3 Husky | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||
| dim. 22 mars | |||||||||
| 7:00 à 7:50 (50) | Match inter-équipes | M7 | M7-0 Husky 1 Vert, M7-2 Husky 5 Noir, M7-2 Husky 6 Orange | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||||
| 8:00 à 8:50 (50) | Match inter-équipes | M7 2 | M7-2 Husky 3 Jaune vs M7-2 Husky 4 Bleu | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||||
| 8:00 à 8:50 (50) | Pratique | M9 B | M9 B2 Husky | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||||
| 9:00 à 9:50 (50) | Match officiel | M9 B | 20080 | 20080-LCRSE-M9-B-HUS-3 vs ALL-1 | M9 B3 Husky vs ALL-1 | Aréna de Montmagny | |||
| 9:00 à 9:50 (50) | Pratique | M9 D | M9 D1 Husky, M9 D3 Husky, M9 D2 Husky | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||||
| 10:00 à 10:50 (50) | Match officiel | M9 B | 20082 | 20082-LCRSE-M9-B-HUS-1 vs ECL-2 | M9 B1 Husky vs ECL-2 | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | |||
| lun. 23 mars | |||||||||
| 17:00 à 17:50 (50) | Pratique | M11 B | M11 B1 Husky, M11 B2 Husky | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique | M13 B | M13 B2 Husky, M13 B3 Husky | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Pratique | M18 B | M18 B1 Husky | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||||
| 20:00 à 20:50 (50) | Pratique | M18 B | M18 B2 Husky | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||||
| mar. 24 mars | |||||||||
| 17:00 à 17:50 (50) | Pratique | M11 C | M11 C1 Husky, M11 C2 Husky | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | |||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique | M13 C | M13 C1 Husky, M13 C2 Husky | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique | M15 C | M15 C Husky | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | |||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Husky. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.