| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 4 mars | |||||||||
| (16:50) 17:50 à 18:50 (60) | Match officiel | M11 A | Tournoi Claude Verret Beauport | M11 A1 Husky vs Aigles | Centre sportif Marc-Simoneau - Glace 1 | ||||
| 18:30 à 19:20 (50) | Pratique | M15 B | M15 B2 Husky | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||||
| 19:30 à 20:20 (50) | Pratique | M18 B | M18 B1 Husky | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||||
| 19:30 à 20:20 (50) | Pratique | M18 B | M18 B2 Husky | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | |||||
| 20:30 à 21:20 (50) | Pratique | M21 D | M21 D2 Husky | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | |||||
| jeu. 5 mars | |||||||||
| (8:30) 9:30 à 10:25 (55) | Tournoi | M18 A | M18 A3 Husky | Aréna des Deux Glaces - Glace A | |||||
| 9:30 à 10:50 (80) | Pratique | M9 A | M9 A3 Husky | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||||
| (9:30) 10:30 à 11:25 (55) | Tournoi | M18 A | Game No2 | M18 A3 Husky | Aréna des Deux Glaces - Glace A | ||||
| (10:45) 11:45 à 12:40 (55) | Tournoi | M18 A | Game No3 | M18 A3 Husky | Aréna des Deux Glaces - Glace A | ||||
| 12:30 à 13:50 (80) | Pratique | M11 C | M11 C1 Husky | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||||
| (12:00) 13:00 à 13:55 (55) | Tournoi | M18 A | Finale si on se rend là! | M18 A3 Husky | Aréna des Deux Glaces - Glace A | ||||
| 16:30 à 17:30 (60) | Tournoi | M11 B | M11 B2 Husky | Centre sportif Marc-Simoneau - Glace 2 | |||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique | M13 | M13 A1 Husky, M13 C2 Husky | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | |||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Pratique | M15 C | M15 C Husky | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | |||||
| 19:00 à 20:20 (80) | Match officiel | M13 A | 1080 | 1080-LCRSE-M13-A-SGN-2 vs HUS-2 | SGN-2 vs M13 A2 Husky | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||
| ven. 6 mars | |||||||||
| 8:30 à 9:20 (50) | Pratique | M15 C | M15 C Husky | Aréna de Saint-Romuald | |||||
| 9:30 à 10:50 (80) | Pratique | M9 A | M9 A3 Husky | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||||
| 11:00 à 12:20 (80) | Pratique | M11 A | M11 A2 Husky | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||||
| 16:45 à 17:35 (50) | Pratique | M9 | M9 A2 Husky, M9 D1 Husky, M9 D3 Husky | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||||
| 17:00 à 17:50 (50) | Pratique | M11 C | M11 C2 Husky | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||||
| 17:00 à 17:50 (50) | Pratique | M11 A | M11 A2 Husky, M9 B3 Husky | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | |||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique | M13 B | M13 B3 Husky, M13 B2 Husky | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique | M15 A | M15 A1 Husky | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | |||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Pratique | M15 A | M15 A2 Husky | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||||
| (18:20) 19:20 à 20:20 (60) | Tournoi | M13 C | Husky 1 VS Baroudeurs Beauce-Centre | M13 C1 Husky | Centre municipal de Saint-Isidore | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Husky. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.